
| EQUIPAMENTO | 30 min | 1 hora | 1h30 | 2 horas | 2h30 | 3 horas | 3h30 | 4 horas |
| Caiaque Simples | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| Caiaque Duplo | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| Optimist | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 |
| Laser / Wind | 35 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| Wind Pro/ Dingue | 40 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
| Hobie Cat 16 | 75 | 110 | 135 | 160 | 185 | 210 | 235 | 260 |
Ex-alunos
têm 15% de desconto e sócios do BL3 Sailing Club 30% nas locações
avulsas e vales velejada.
Roupa de borracha e colete salva-vidas estão incluídos no aluguel.
Os aluguéis na BL3 só começam a contar na hora em que você põe a embarcação na água. Assim você pode montar e regular o equipamento tranqüilamente.

| EQUIPAMENTO | Valor |
| Caiaque Simples | 80 |
| Caiaque Duplo | 120 |
| Optimist | 140 |
| Laser / Wind | 200 |
| Wind Pro / Dingue | 240 |
| Hobie Cat 16 | 440 |
|
Home |
Última modificação:
por