Aqui está o resumo das anotações de ventos na Praia da Armação e Ponta das Canas do ano de 2000 a 2006. São locais privilegiados: muitas vezes não há vento em nenhum outro ponto da Ilha, exceto aqui, com o famoso vento leste. Que outro lugar oferece mais de 80% dos dias do ano com vento superior a 10 nós?
Características dos ventos:
Analisando-se os anos de 2000 a 2006, verificamos que Ilhabela proporciona mais de 80% de dias com ventos superiores a 10 nós por pelo menos uma hora.
| 2006 | |
|---|---|
| dias anotados | 365 |
| dias de velejo | 281 |
| porcentagem | 77% |
| velocidade média | 15 |

| mês 2006 | dias com pelo menos uma hora de velejo | velocidade média ponderada |
| janeiro | 58% | 16 |
| fevereiro | 57% | 18 |
| março | 74% | 16 |
| abril | 87% | 14 |
| maio | 90% | 14 |
| junho | 87% | 15 |
| julho | 68% | 14 |
| agosto | 87% | 15 |
| setembro | 83% | 17 |
| outubro | 84% | 14 |
| novembro | 87% | 17 |
| dezembro | 81% | 16 |
| 2005 | |
|---|---|
| dias anotados | 334 |
| dias de velejo | 283 |
| porcentagem | 85% |
| velocidade média | 17 |

Obs: Infelizmente não possuímos os dados de dezembro de 2005
| mês 2005 | dias com pelo menos uma hora de velejo | velocidade média ponderada |
| janeiro | 74% | 17 |
| fevereiro | 96% | 16 |
| março | 90% | 15 |
| abril | 93% | 16 |
| maio | 87% | 17 |
| junho | 83% | 16 |
| julho | 77% | 17 |
| agosto | 87% | 18 |
| setembro | 77% | 19 |
| outubro | 84% | 16 |
| novembro | 83% | 17 |
| 2004 | |
|---|---|
| dias anotados | 307 |
| dias de velejo | 277 |
| porcentagem | 90% |
| velocidade média | 17 |

Obs: Infelizmente não possuímos os dados de abril e maio de 2004
| mês 2004 | dias com pelo menos uma hora de velejo | velocidade média ponderada |
| janeiro | 84% | 16 |
| fevereiro | 87% | 16 |
| março | 87% | 18 |
| junho | 93% | 17 |
| julho | 94% | 17 |
| agosto | 90% | 18 |
| setembro | 93% | 19 |
| outubro | 94% | 20 |
| novembro | 87% | 16 |
| dezembro | 94% | 17 |
| 2003 | |
|---|---|
| dias anotados | 365 |
| dias de velejo | 316 |
| porcentagem | 87% |
| velocidade média | 17 |

| mês 2003 | dias com pelo menos uma hora de velejo | velocidade média ponderada |
| janeiro | 65% | 16 |
| fevereiro | 96% | 16 |
| março | 61% | 15 |
| abril | 97% | 16 |
| maio | 84% | 18 |
| junho | 93% | 16 |
| julho | 81% | 17 |
| agosto | 94% | 16 |
| setembro | 97% | 18 |
| outubro | 90% | 18 |
| novembro | 90% | 17 |
| dezembro | 94% | 20 |
| 2002 | |
|---|---|
| dias anotados | 352 |
| dias de velejo | 298 |
| porcentagem | 85% |
| velocidade média | 17 |

| mês 2002 | dias com pelo menos uma hora de velejo | velocidade média ponderada |
| janeiro | 83% | 17 |
| fevereiro | 68% | 16 |
| março | 77% | 15 |
| abril | 80% | 17 |
| maio | 94% | 17 |
| junho | 73% | 16 |
| julho | 97% | 17 |
| agosto | 94% | 17 |
| setembro | 87% | 19 |
| outubro | 87% | 17 |
| novembro | 87% | 16 |
| dezembro | 87% | 16 |
| 2001 | |
|---|---|
| dias no ano | 365 |
| dias de velejo | 272 |
| porcentagem | 75% |
| velocidade média | 17 |

| mês 2001 | dias com pelo menos uma hora de velejo | velocidade média ponderada |
| janeiro | 81% | 16 |
| fevereiro | 61% | 16 |
| março | 71% | 17 |
| abril | 70% | 17 |
| maio | 65% | 18 |
| junho | 73% | 18 |
| julho | 90% | 18 |
| agosto | 90% | 17 |
| setembro | 74% | 21 |
| outubro | 80% | 17 |
| novembro | 77% | 15 |
| dezembro | 65% | 17 |
| 2000 | |
|---|---|
| dias no ano | 366 |
| dias de velejo | 278 |
| porcentagem | 76% |
| velocidade média | 17 |

| mês 2000 | dias com pelo menos uma hora de velejo | velocidade média ponderada |
| janeiro | 68% | 17 |
| fevereiro | 62% | 17 |
| março | 65% | 16 |
| abril | 87% | 14 |
| maio | 91% | 18 |
| junho | 75% | 18 |
| julho | 86% | 18 |
| agosto | 85% | 18 |
| setembro | 77% | 17 |
| outubro | 74% | 15 |
| novembro | 80% | 17 |
| dezembro | 65% | 16 |
| Obs: Velocidades em nós | Medições "by Vavá e Rogério" | Home | Armação | Agora! | Viagens |