Esta escala foi imaginada no século XIX pelo almirante inglês Sir Francis
Beaufort (1774-1857). Na sua origem, tinha a finalidade de qualificar ventos
no mar pelos seus efeitos sobre os navios à vela e o aspecto das ondas.
Posteriormente, a escala foi adaptada para uso em terra também, estabelecendo
relação com os efeitos do vento sobre a fumaça, árvores
e edifícios.
| Força | Velocidade | Descrição | Indicadores | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m/s | nós | km/h | No mar | Na terra | ||
| 0 | <1 | <1 | <1 | Calmaria | Liso como espelho | Calmo, fumaça sobe verticalmente |
| 1 | 1-1,5 | 1-3 | 1-5 | Bafagem | Pequenas ondulações sem crista | Fumaça mostra a direção do vento; catavento não gira |
| 2 | 2-3 | 4-6 | 6-11 | Aragem | Ondulações com pequena crista transparente | Sente-se o vento na face; catavento começa a girar |
| 3 | 3,5-5,5 | 7-10 | 12-19 | Vento fraco | Ondulações maiores, crista esbranquiçadas começam a quebrar ("carneirinhos") | Folhas se mexem; bandeirolas se extendem |
| 4 | 6-8 | 11-16 | 20-29 | Vento moderado | Ondulações de até um metro. Vários carneirinhos. | Folhas e papéis voam; bandeiras tremulam; pequenos galhos se curvam. |
| 5 | 8,5-10,5 | 17-21 | 30-38 | Vento fresco | Ondulações de até dois metros, muitos carneirinhos; alguns borrifos | Pequenas árvores começam a balançar; bandeiras bem agitadas |
| 6 | 11-14 | 22-27 | 39-50 | Vento muito fresco | Ondulações de 2,5 a 4 metros com espuma em toda parte; mais borrifos | Grandes galhos em movimento; o vento assobia ao passar por fios |
| 7 | 14,5-17 | 28-33 | 51-61 | Vento forte | Ondulações de 4 a 6 metros; espuma branca em camadas | Árvores inteiras se agitando; sente-se resistência ao andar contra o vento |
| 8 | 17,5-20,5 | 34-40 | 62-74 | Vento muito forte (borrasca) | Ondulações de 5 a 6 metros; cristas das ondas começam a quebrar; espuma branca em camadas | Árvores inteiras se agitando; sente-se resistência ao andar contra o vento |
| 9 | 21-24 | 41-47 | 75-86 | Vento duro | Ondulações de 6 metros; mar muito agitado; densas espuma branca em camadas | Pequenos danos estruturais; casas destelhadas |
| 10 | 24,5-28 | 48-55 | 87-101 | Tempestade | Ondulações de 6 a 9 metros; mar branco e muito agitado; visibilidade reduzida | Árvores quebradas ou arrancadas ; dano estrutural considerável |
| 11 | 28,5-33 | 56-63 | 102-120 | Tempestade violenta | Ondulação de 9 a 14 metros; espuma branca por toda a parte | Danos generalizados em árvores e construções |
| 12 | 34+ | 64+ | 120+ | Furacão | Ondulações com mais de 14 metros; mar branco; jatos de água | Danos graves e generalizados |
| Home |
Última modificação: 11.08.00
por