| NUMERAL | VELEJADOR | CAT | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | SUB-TOTAL | DESC | TOTAL | |||||||
| 1 | 200 | LUCA PASCOLATO | A | 1º | 1638 | 2º | 1500 | 1º | 1638 | 2º | 1500 | 0 | 6276 | 0 | 6276 | |||
| 2 | 662 | ALBERTO CHAP CHAP | A | 4º | 1316 | 7º | 1106 | 4º | 1316 | 4º | 1316 | 1º | 1638 | 6692 | 1106 | 5586 | ||
| 3 | 70 | OLAF L. MADER | A | 6º | 1168 | 5º | 1238 | 2º | 1500 | 3º | 1402 | 4º | 1316 | 6624 | 1168 | 5456 | ||
| 4 | 801 | MARTIN CORDIOLI | A | 3º | 1402 | 11º | 926 | 9º | 1006 | 0 | 3º | 1402 | 4736 | 0 | 4736 | |||
| 5 | 100 | MARCO LONGI | A | 8º | 1055 | 3º | 1402 | 7º | 1106 | 7º | 1106 | 0 | 4669 | 0 | 4669 | |||
| 6 | 104 | ADRIEN CARADEC | A | 2º | 1500 | 1º | 1638 | 10º | 963 | 0 | 0 | 4101 | 0 | 4101 | ||||
| 7 | 3333 | PAULO DOS REIS | A | 0 | 9º | 1006 | 3º | 1402 | 5º | 1238 | 0 | 3646 | 0 | 3646 | ||||
| 8 | 54 | LUIS PASCAL | A | 0 | 10º | 963 | 11º | 926 | 1º | 1638 | 0 | 3527 | 0 | 3527 | ||||
| 9 | 172 | UDO SCHENKER | A | 5º | 1238 | 0 | 0 | 0 | 2º | 1500 | 2738 | 0 | 2738 | |||||
| 10 | 777 | PAULO MARIOTTO | A | 0 | 19º | 761 | 14º | 845 | 8º | 1055 | 0 | 2661 | 0 | 2661 | ||||
| 11 | 139 | JOAO PARIS | A | 10º | 963 | 13º | 866 | 15º | 828 | 0 | 0 | 2657 | 0 | 2657 | ||||
| 12 | 151 | WALTER JULIANO GOLA | A | 0 | 0 | 5º | 1238 | 6º | 1168 | 0 | 2406 | 0 | 2406 | |||||
| 13 | 1161 | RODRIGO JULIAN | A | 0 | 6º | 1168 | 6º | 1168 | 0 | 0 | 2336 | 0 | 2336 | |||||
| 14 | 1611 | BRUNO MAZZOCATTO | A | 0 | 4º | 1316 | 12º | 894 | 0 | 0 | 2210 | 0 | 2210 | |||||
| 15 | 800 | MAXIMILIAN CORDIOLI | A | 7º | 1106 | 8º | 1055 | 0 | 0 | 0 | 2161 | 0 | 2161 | |||||
| 16 | 570 | CLAUDIO MESQUITA | A | 0 | 0 | 8º | 1055 | 9º | 1006 | 0 | 2061 | 0 | 2061 | |||||
| 17 | 977 | ANDREAS BURMEISTER | A | 0 | 12º | 894 | 13º | 866 | 0 | 0 | 1760 | 0 | 1760 | |||||
| 18 | 23 | MILTON BRANCO | A | 14º | 845 | 18º | 778 | 0 | 0 | 0 | 1623 | 0 | 1623 | |||||
| 19 | 7070 | EDGARD | A | 0 | 17º | 795 | 16º | 811 | 0 | 0 | 1606 | 0 | 1606 | |||||
| 20 | 3131 | ROBERTO RODRIGUES | A | 0 | 15º | 828 | 18º | 778 | 0 | 0 | 1606 | 0 | 1606 | |||||
| 21 | 861 | ALEX KITLER | A | 0 | 14º | 845 | 20º | 745 | 0 | 0 | 1590 | 0 | 1590 | |||||
| 22 | 407 | ROGER BLAHA | A | 0 | 20º | 745 | 17º | 795 | 0 | 0 | 1540 | 0 | 1540 | |||||
| 23 | 115 | ROBERTO MONTENEGRO | A | 9º | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006 | 0 | 1006 | ||||||
| 24 | 20 | RENATO DOMBROWSK | A | 11º | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 | 0 | 926 | ||||||
| 25 | 768 | CARLOS A ISAAC | A | 12º | 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894 | 0 | 894 | ||||||
| 26 | 76 | MARCOS G. LOBO | A | 13º | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866 | 0 | 866 | ||||||
| 27 | 353 | FLAVIO ASCAR | A | 0 | 16º | 811 | 0 | 0 | 0 | 811 | 0 | 811 | ||||||
| 28 | 86 | OTAVIO ZARDOS | A | 0 | 0 | 19º | 761 | 0 | 0 | 761 | 0 | 761 | ||||||
| 29 | 68 | MARIO PITTA | A | 0 | 20º | 745 | 0 | 0 | 0 | 745 | 0 | 745 | ||||||
| 1 | 89 | LEONARDO MICHELONI | B | 0 | 1º | 1638 | 1º | 1638 | 1º | 1638 | 1º | 1638 | 6552 | 0 | 6552 | |||
| 2 | 5252 | MAURICIO RUIZ | B | 0 | 2º | 1500 | 3º | 1402 | 2º | 1500 | 5º | 1238 | 5640 | 0 | 5640 | |||
| 3 | 1998 | LEONARDO R.SILVA | B | 0 | 3º | 1402 | 10º | 963 | 4º | 1316 | 2º | 1500 | 5181 | 0 | 5181 | |||
| 4 | 3611 | RODRIGO F. PEIXOTO | B | 0 | 4º | 1316 | 0 | 7º | 1103 | 3º | 1402 | 3821 | 0 | 3821 | ||||
| 5 | 56 | PATRICK MONTEZUMA | B | 0 | 5º | 1238 | 5º | 1238 | 5º | 1328 | 0 | 3804 | 0 | 3804 | ||||
| 6 | 332 | MAURICIO C. TAIBO | B | 2º | 1500 | 0 | 10º | 963 | 3º | 1238 | 0 | 3701 | 0 | 3701 | ||||
| 7 | 201 | RICARDO RABAÇA | B | 0 | 0 | 2º | 1500 | 0 | 4º | 1316 | 2816 | 0 | 2816 | |||||
| 8 | 162 | SERENO DIEDERICHSEN | B | 0 | 0 | 4º | 1316 | 6º | 1168 | 0 | 2484 | 0 | 2484 | |||||
| 9 | 96 | ALEXANDER GESNNER | B | 1º | 1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1638 | 0 | 1638 | ||||||
| 10 | 65 | THOMAS KIRSTEN | B | 3º | 1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402 | 0 | 1402 | ||||||
| 11 | 169 | RAUL PASQUALIN | B | 4º | 1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1316 | 0 | 1316 | ||||||
| 12 | 1855 | MAURICIO ALBUAN | B | 0 | 6º | 1168 | 0 | 0 | 0 | 1168 | 0 | 1168 | ||||||
| 1 | 2611 | ANDREA MULLER | F | 1º | 1638 | 2º | 1500 | 2º | 1500 | 1º | 1638 | 2º | 1500 | 1º | 1638 | 9414 | 1500 | 7914 |
| 2 | 704 | VALÉRIA MATUCK | F | 0 | 1º | 1638 | 1º | 1638 | 2º | 1500 | 1º | 1638 | 0 | 6414 | 0 | 6414 | ||
| 3 | 533 | SONIA TRANCHITELLA | F | 2º | 1500 | 3º | 1402 | 0 | 3º | 1402 | 0 | 4304 | 0 | 4304 | ||||
| 4 | 208 | CECÍLIA COSTA | F | 0 | 4º | 1316 | 0 | 3º | 1402 | 0 | 0 | 2718 | 0 | 2718 | ||||
| 5 | 767 | Mª CECILIA ECHENIQUE | F | 0 | 5º | 1238 | 0 | 4º | 1316 | 0 | 0 | 2554 | 0 | 2554 |
![]() |
Última atualização 07/12/97
E-mail:bl3@bl3.com.br |