Campeonato Paulista de Funboard 2000

OVERALL GERAL

44 inscritos

COL BRA NOME CAT CLUBE PATROCINADOR 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA SOMA 1 DESC TOTAL
1 200 LUCA PASCOLATO A   SUPPLEX/HW/S. CONSTÂNCIA 2 2 0,7 0,7 0,7 6,1 2 4,1
2 3333 PAULO DOS REIS A BL3 BL3/HI WINDS 4 3 4 2 3 16 4 12
3 151 WALTER JULIANO GOLA A BL3 TROOK 22 6 2 3 2 35 22 13
4 29 FABIO DE MARIA A BL3 KIBON/HW/BL3 6 5 3 6 19 39 19 20
5 54 LUIS PASCUAL A   OZBOW/CESAR E PASCOAL 0,7 0,7 20 12 8 41,4 20 21,4
6 100 MARCO LONGUI A   TEAM BRAZIL 3 7 20 4 10 44 20 24
7 355 JOAO PARENTE J TEMPO NAISH 10 9 5 24 5 53 24 29
8 768 CARLOS ISAAC M   ARABESCO 13 8 7 24 4 56 24 32
9 747 ROGER BLAHA A YCI TEAM BRAZIL 7 17 6 13 9 52 17 35
10 662 ALBERTO CHAPCHAP A BL3 BL3 5 4 20 9 19 57 20 37
11 799 VICTOR ADAMO J BL3 775/NAISH 16 11 10 11 7 55 16 39
12 704 VALERIA MATUCK F BL3 RB/OSKLEN/HW 18 12 9 8 11 58 18 40
13 353 RAFAEL REIS J TEMPO NAISH 11 16 11 15 6 59 16 43
14 356 PEDRO PARENTE J TEMPO NAISH 9 27 14 10 12 72 27 45
15 1001 MANFRED RICHTER A YCSA WILD WIND 8 23 15 7 19 72 23 49
16 23 MILTON BRANCO M TEMPO ZEZA 19 10 12 17 16 74 19 55
17 719 MARCELO MIG M BL3 BL3 24 14 17 14 14 83 24 59
18 282 CID ATUSI OUTI A   HI WINDS 17 29 20 5 19 90 29 61
19 80 MAXIMILIAN H. CORDIOLI A   BAD BOY 14 21 8 24 19 86 24 62
20 767 Mª CECILIA ECHENIQUE F   FLASH POWER 34 13 13 24 18 102 34 68
21 161 DUDU MAZZOCATO A U TURN NAISH 15 15 20 24 19 93 24 69
22 354 YGON MAIA KAGANOW J TEMPO NAISH 21 18 19 16 19 93 21 72
23 150 JAQUES CHOURIK A   CHALES KIKO 12 29 20 24 19 104 29 75
24 42 LOURENÇO PINTO FERRAZ M TEMPO TEMPO 23 22 20 24 15 104 24 80
25 49 NELSON BELOW JR M TEMPO TEMPO 31 26 18 24 13 112 31 81
26 106 JOSÉ ÁLVARO P. LEITE B   SWATCH 25 29 20 18 19 111 29 82
27 868 GUILHERME CASAL DE REY A   SUSHI BAR HÕI BAN 34 19 20 24 19 116 34 82
28 158 FRANCISCO PASQUALIN J TEMPO 775/SURF WEAR 20 25 20 24 19 108 25 83
29 666 BRUNO VARELLA B BL3 BL3 34 29 16 20 19 118 34 84
30 352 ARIEL DE SILVIO J TEMPO NAISH 28 24 20 23 17 112 28 84
31 107 FREDERICO PRADO LOPES B   SWACHT 26 29 20 21 19 115 29 86
32 101 JORGE MEDIONDO B   SWACHT 29 29 20 19 19 116 29 87
33 818 CHRISTIAN E. STEINKOPFF B OM 9 SWATCH 30 29 20 22 19 120 30 90
34 92 MARIO PITTA A     27 29 20 24 19 119 29 90
35 112 EMERSON P. S. OLIVEIRA B   CITRONELLA 34 28 20 24 19 125 34 91
36 533 SONIA TRANCHITELLA F TEMPO   32 29 20 24 19 124 32 92
36 5 MARGARETH MONTENEGRO F TEMPO   33 29 20 24 19 125 33 92
36 159 FERNANDO PASQUALIN J TEMPO TEMPO 34 29 20 24 19 126 34 92
36 77 LORENZO MAGNELLI B CCSP   34 29 20 24 19 126 34 92
36 75 GUSTAVO H. FIGUEIREDO B CCSP   34 29 20 24 19 126 34 92
36 220 LUIS FERNANDO ª HATEMBECK B   SUPPLEX/HW/S. CONSTÂNCIA 34 29 20 24 19 126 34 92
36 5252 MAURICIO RUIZ A     34 29 20 24 19 126 34 92
36 103 CRISTIANO P. ZANI ?     34 29 20 24 19 126 34 92

| Home | Regatas |

Última atualização 27-11-2000 por