|
|
| BRA | VELEJADOR | PATRO | CLUBE | CAT | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | SUB TOTAL | DESC | TOTAL | ||||||
| 1 | 662 | ALBERTO CHAP CHAP | BL3 | BL3 | A | 3 | 1402 | 0 | 1 | 1638 | 5 | 1238 | 0 | 4278 | 1238 | 3040 | ||
| 2 | 70 | OLAF LUDWIG MADER | FISCHER | A | 1 | 1638 | 0 | 4 | 1316 | 4 | 1316 | 0 | 4270 | 1316 | 2954 | |||
| 3 | 54 | LUIS PASCOAL | A | 0 | 0 | 0 | 6 | 1168 | 1 | 1638 | 0 | 2806 | 0 | 2806 | ||||
| 4 | 3333 | PAULO DOS REIS DE SOUZA | HIWINDS/BL3 | BL3 | A | 2 | 1500 | 0 | 5 | 1238 | 8 | 1055 | 0 | 3793 | 1055 | 2738 | ||
| 5 | 151 | WALTER JULIANO GOLA | KABUKI | A | 5 | 1238 | 0 | 3 | 1402 | 6 | 1168 | 0 | 3808 | 1168 | 2640 | |||
| 6 | 6 | MARCO LONGHI | TEAMBRAZIL | A | 10 | 963 | 0 | 2 | 1500 | 10 | 963 | 0 | 3426 | 963 | 2463 | |||
| 7 | 77 | LAURENT WILHELM BLAHA | A | 6 | 1168 | 0 | 7 | 1106 | 15 | 828 | 0 | 3102 | 828 | 2274 | ||||
| 8 | 1611 | BRUNO MAZZOCATO | NAISH | YCSA | A | 13 | 866 | 0 | 17 | 795 | 3 | 1402 | 0 | 3063 | 795 | 2268 | ||
| 9 | 282 | CID OUTI | BL3 | A | 9 | 1006 | 0 | 8 | 1055 | 7 | 1106 | 0 | 3167 | 1006 | 2161 | |||
| 10 | 1888 | MARCOS DEHN | AEROTECH | A | 8 | 1055 | 0 | 10 | 963 | 11 | 926 | 0 | 2944 | 926 | 2018 | |||
| 11 | 5252 | MAURICIO TEIXEIRA RUIZ | A | 11 | 926 | 0 | 9 | 1006 | 9 | 1006 | 0 | 2938 | 926 | 2012 | ||||
| 12 | 23 | MILTON BRANCO DA SILVA | TEMPO | A | 0 | 0 | 0 | 11 | 926 | 13 | 866 | 0 | 1792 | 0 | 1792 | |||
| 13 | 1 | MANFRED RICHTER | WILD | WILD | A | 12 | 894 | 0 | 14 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1739 | 0 | 1739 | ||
| 14 | 217 | DARIO MALUF MATTAR | A | 15 | 828 | 0 | 0 | 0 | 12 | 894 | 0 | 1722 | 0 | 1722 | ||||
| 15 | 977 | ANDREAS BURMEISTER | WILD | A | 16 | 811 | 0 | 0 | 0 | 14 | 845 | 0 | 1656 | 0 | 1656 | |||
| 16 | 7 | ROGER BLAHA | YCSA | A | 14 | 845 | 0 | 16 | 811 | 16 | 811 | 0 | 2467 | 811 | 1656 | |||
| 17 | 171 | MARC CONRAD | YCSA | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | |||
| 18 | 29 | FABIO DE MARIA | HIWINDS/BL3 | BL3 | A | 4 | 1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1316 | 0 | 1316 | ||
| 19 | 11 | ROBERTO L. M. RODRIGUES | BL3 | BL3 | A | 7 | 1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106 | 0 | 1106 | ||
| 20 | 20 | RENATO DOMBROVISKY | DOMBRA | A | 0 | 0 | 0 | 12 | 894 | 0 | 0 | 0 | 894 | 0 | 894 | |||
| 21 | 200 | LUCA PASCOLATO | COOLMAX | A | 0 | 0 | 0 | 13 | 866 | 0 | 0 | 0 | 866 | 0 | 866 | |||
| 22 | 72 | JOÃO CALTABIANO | YCSA | A | 0 | 0 | 0 | 15 | 828 | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | 828 | |||
| 23 | Z | MARIO PITTA | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 666 | RICARDO F. DE ARAUJO | BL3 | B | 1 | 1638 | 0 | 1 | 1638 | 4 | 1316 | 0 | 4592 | 1316 | 3276 | |||
| 2 | 501 | RICARDO PATOCS | B | 10 | 963 | 0 | 3 | 1402 | 2 | 1500 | 0 | 3865 | 963 | 2902 | ||||
| 3 | 1124 | FABIO RIBAS MOLINARI | BL3 | B | 5 | 1238 | 0 | 8 | 1055 | 1 | 1638 | 0 | 3931 | 1055 | 2876 | |||
| 4 | 1111 | PAULO SALVATORE | BL3 | B | 0 | 0 | 0 | 2 | 1500 | 5 | 1238 | 0 | 2738 | 0 | 2738 | |||
| 5 | T | DURVILE C. ALBUQUERQUE | BL3 | B | 3 | 1402 | 0 | 4 | 1316 | 8 | 1055 | 0 | 3773 | 1055 | 2718 | |||
| 6 | M | GUILHERME C. DE REY | BL3 | B | 9 | 1006 | 0 | 6 | 1168 | 7 | 1106 | 0 | 3280 | 1006 | 2274 | |||
| 7 | US | MAURICIO F.D.B. AMARAL | B | 8 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1168 | 0 | 2223 | 0 | 2223 | ||||
| 8 | 51 | GUILHERME R. TOLEDO | HIWINDS/BL3 | BL3 | B | 0 | 0 | 0 | 7 | 1106 | 9 | 1006 | 0 | 2112 | 0 | 2112 | ||
| 9 | 1413 | DIEGO R. MENDES | BL3 | B | 0 | 0 | 0 | 5 | 1238 | 13 | 866 | 0 | 2104 | 0 | 2104 | |||
| 10 | 111 | EMERSON P. S. OLIVEIRA | CITRO/BL3 | BL3 | B | 6 | 1168 | 0 | 0 | 0 | 11 | 926 | 0 | 2094 | 0 | 2094 | ||
| 11 | 355 | JOAO PARENTE | TEMPO | B | 7 | 1106 | 0 | 0 | 0 | 12 | 894 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | |||
| 12 | 799 | VICTOR ADAMO FREDIANELLI | BL3 | B | 0 | 0 | 0 | 9 | 1006 | 10 | 963 | 0 | 1969 | 0 | 1969 | |||
| 13 | X | ANTON KITTLER | YCSA | B | 2 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | |||
| 14 | 1151 | DIEGO GOLA | KABUKI | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1402 | 0 | 1402 | 0 | 1402 | |||
| 15 | 959 | RUI GIANOLLA | FISCHER | BL3 | B | 4 | 1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1316 | 0 | 1316 | ||
| 1 | 704 | VALERIA MATUCK | GALETOS | BL3 | F | 1 | 1638 | 0 | 1 | 1638 | 0 | 0 | 0 | 3276 | 0 | 3276 | ||
| 2 | 767 | MARIA CECILIA ECHENIQUE | F | 2 | 1500 | 0 | 3 | 1402 | 1 | 1638 | 0 | 4540 | 1402 | 3138 | ||||
| 3 | 533 | SONIA TRANCHITELLA | BL3 | F | 3 | 1402 | 0 | 4 | 1316 | 2 | 1500 | 0 | 4218 | 1316 | 2902 | |||
| 4 | 208 | CECILIA M. COSTA | WINDACTION | BL3 | F | 4 | 1316 | 0 | 2 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 2816 | 0 | 2816 | ||
| 1 | 161 | DUDU MAZZOCATO | MAUI | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 933 | MANOEL NABUCO | RIO DE JANEIRO | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 515 | ROBERTO AMEJEIRA | RIO DE JANEIRO | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 293 | KAULI SEADI | Sª CATARINA | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 290 | RAFAEL CUNHA | Sª CATARINA | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 291 | ANDRE CUNHA | Sª CATARINA | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|
Última atualização 05/11/98
E-mail:bl3@bl3.com.br |