Campeonato Paulista de Funboard 2000

COURSE GERAL - Classificação até 4ª ETAPA (23 e 24 de setembro)

44 inscritos | Overall | Slalom |

COL BRA NOME CAT CLUBE PATROCINADOR 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA SOMA 1 DESC TOTAL
1 200 LUCA PASCOLATO A   SUPPLEX/HW/S. CONSTÂNCIA 3 2 0,7 0,7   6,4 3 3,4
2 54 LUIS PASCUAL A   OXBOW/CESAR E PASCOAL 0,7 0,7 20 3   24,4 20 4,4
3 3333 PAULO DOS REIS A BL3 BL3/HI WINDS 38 3 4 2   47 38 9
4 29 FABIO DE MARIA A BL3 KIBON/HW/BL3 4 5 3 6   18 6 12
5 151 WALTER JULIANO GOLA A BL3 TROOK 36 6 2 5   49 36 13
6 662 ALBERTO CHAPCHAP A BL3 BL3 5 4 20 4   33 20 13
7 100 MARCO LONGUI A   TEAM BRAZIL 4 7 20 9   40 20 20
8 747 ROGER BLAHA A YCI TEAM BRAZIL 9 17 6 7   39 17 22
9 355 JOAO PARENTE J TEMPO NAISH 9 9 5 20   43 20 23
10 768 CARLOS ISAAC M   ARABESCO 15 8 7 20   50 20 30
11 1001 MANFRED RICHTER A YCSA WILD WIND 8 23 15 10   56 23 33
12 704 VALERIA MATUCK F BL3 RB/OSKLEN/HW 14 12 9 12   47 14 33
13 282 CID ATUSI OUTI A   HI WINDS 7 29 20 8   64 29 35
14 356 PEDRO PARENTE J TEMPO NAISH 10 27 14 11   62 27 35
15 23 MILTON BRANCO M TEMPO ZEZA 13 10 12 13   48 13 35
16 799 VICTOR ADAMO J BL3 775/NAISH 18 11 10 15   54 18 36
17 80 MAXIMILIAN H. CORDIOLI A   BAD BOY 13 21 8 20   62 21 41
18 161 DUDU MAZZOCATO A U TURN NAISH 7 15 20 20   62 20 42
19 353 RAFAEL REIS J TEMPO NAISH 17 16 11 18   62 18 44
20 767 Mª CECILIA ECHENIQUE F     36 13 13 20   82 36 46
21 719 MARCELO MIG M BL3 BL3 19 14 17 16   66 19 47
22 150 JAQUES CHOURIK A   CHALES KIKO 10 29 20 20   79 29 50
23 868 GUILHERME CASAL DE REY A   SUSHI BAR HÕI BAN 36 19 20 14   89 36 53
24 158 FRANCISCO PASQUALIN J TEMPO 775/SURF WEAR 15 25 20 20   80 25 55
25 354 YGON MAIA KAGANOW J TEMPO NAISH 22 18 19 20   79 22 57
26 1898 MARCOS DEHN A     36 20 20 20   96 36 60
27 666 BRUNO VARELLA B BL3 BL3 36 29 16 17   98 36 62
28 42 LOURENÇO PINTO FERRAZ M TEMPO TEMPO 36 22 20 20   98 36 62
29 352 ARIEL DE SILVIO J TEMPO NAISH 36 24 20 19   99 36 63
30 49 NELSON BELOW JR M TEMPO TEMPO 36 26 18 20   100 36 64
31 112 EMERSON P. S. OLIVEIRA B   CITRONELLA 36 28 20 20   104 36 68
32 106 JOSÉ ÁLVARO P. LEITE B   SWATCH 36 29 20 20   105 36 69
32 101 JORGE MEDIONDO B   SWATCH 36 29 20 20   105 36 69
32 107 FREDERICO PRADO LOPES B   SWATCH 36 29 20 20   105 36 69
32 818 CHRISTIAN E. STEINKOPFF B OM 9 SWATCH 36 29 20 20   105 36 69
32 77 LORENZO MAGNELLI B CCSP   36 29 20 20   105 36 69
32 75 GUSTAVO H. FIGUEIREDO B CCSP   36 29 20 20   105 36 69
32 533 SONIA TRANCHITELLA F TEMPO   36 29 20 20   105 36 69
32 5 MARGARETH MONTENEGRO F TEMPO   36 29 20 20   105 36 69
32 92 MARIO PITTA A     36 29 20 20   105 36 69
32 220 LUIS FERNANDO ª HATEMBECK B   SUPPLEX/HW/S. CONSTÂNCIA 36 29 20 20   105 36 69
32 5252 MAURICIO RUIZ A     36 29 20 20   105 36 69
32 159 FERNANDO PASQUALIN J TEMPO TEMPO 36 29 20 20   105 36 69
32 103 CRISTIANO P. ZANI ? 0 0 36 29 20 20   105 36 69

| Home | Regatas | Overall | Slalom |

Última atualização 27-09-2000 por