| COL | BRA | NOME | CAT | CLUBE | PATROCINADOR | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | SOMA |
| 1 | 200 | LUCA PASCOLATO | A | SUPPLEX/HW/S. CONSTÂNCIA | 2 | 0,7 | 2,7 | ||||
| 2 | 100 | MARCO LONGUI | A | TEAM BRAZIL | 3 | 2 | 5 | ||||
| 3 | 3333 | PAULO DOS REIS | A | BL3 | BL3/HI WINDS | 4 | 3 | 7 | |||
| 4 | 29 | FABIO DE MARIA | A | BL3 | KIBON/HW/BL3 | 6 | 6 | 12 | |||
| 5 | 151 | WALTER JULIANO GOLA | A | BL3 | TROOK | 9 | 5 | 14 | |||
| 6 | 353 | RAFAEL REIS | J | TEMPO | NAISH | 8 | 12 | 20 | |||
| 7 | 1001 | MANFRED RICHTER | A | YCSA | WILD WIND | 11 | 9 | 20 | |||
| 8 | 356 | PEDRO PARENTE | J | TEMPO | NAISH | 10 | 10 | 20 | |||
| 9 | 54 | LUIS PASCUAL | A | OXBOW/CESAR E PASCOAL | 0,7 | 20 | 20,7 | ||||
| 10 | 662 | ALBERTO CHAPCHAP | A | BL3 | BL3 | 7 | 17 | 24 | |||
| 11 | 747 | ROGER BLAHA | A | YCI | TEAM BRAZIL | 5 | 20 | 25 | |||
| 12 | 799 | VICTOR ADAMO | J | BL3 | 775/NAISH | 18 | 7 | 25 | |||
| 13 | 106 | JOSÉ ÁLVARO P. LEITE | B | SWATCH | 13 | 14 | 27 | ||||
| 14 | 107 | FREDERICO PRADO LOPES | B | SWATCH | 15 | 16 | 31 | ||||
| 15 | 354 | YGON MAIA KAGANOW | J | TEMPO | NAISH | 21 | 11 | 32 | |||
| 16 | 355 | JOAO PARENTE | J | TEMPO | NAISH | 12 | 20 | 32 | |||
| 17 | 704 | VALERIA MATUCK | F | BL3 | RB/OSKLEN/HW | 26 | 8 | 34 | |||
| 18 | 768 | CARLOS ISAAC | M | ARABESCO | 14 | 20 | 34 | ||||
| 19 | 101 | JORGE MEDIONDO | B | SWATCH | 20 | 15 | 35 | ||||
| 20 | 282 | CID ATUSI OUTI | A | HI WINDS | 32 | 4 | 36 | ||||
| 21 | 150 | JAQUES CHOURIK | A | CHALES KIKO | 16 | 20 | 36 | ||||
| 22 | 80 | MAXIMILIAN H. CORDIOLI | A | BAD BOY | 17 | 20 | 37 | ||||
| 23 | 92 | MARIO PITTA | A | 19 | 20 | 39 | |||||
| 24 | 719 | MARCELO MIG | M | BL3 | BL3 | 27 | 13 | 40 | |||
| 25 | 818 | CHRISTIAN E. STEINKOPFF | B | OM 9 | SWATCH | 24 | 18 | 42 | |||
| 26 | 158 | FRANCISCO PASQUALIN | J | TEMPO | 775/SURF WEAR | 22 | 20 | 42 | |||
| 27 | 42 | LOURENÇO PINTO FERRAZ | M | TEMPO | TEMPO | 23 | 20 | 43 | |||
| 28 | 49 | NELSON BELOW JR | M | TEMPO | TEMPO | 25 | 20 | 45 | |||
| 29 | 161 | DUDU MAZZOCATO | A | U TURN | NAISH | 28 | 20 | 48 | |||
| 30 | 23 | MILTON BRANCO | M | TEMPO | ZEZA | 29 | 20 | 49 | |||
| 31 | 533 | SONIA TRANCHITELLA | F | TEMPO | 30 | 20 | 50 | ||||
| 32 | 352 | ARIEL DE SILVIO | J | TEMPO | NAISH | 31 | 20 | 51 | |||
| 33 | 666 | BRUNO VARELLA | B | BL3 | BL3 | 34 | 19 | 53 | |||
| 34 | 5 | MARGARETH MONTENEGRO | F | TEMPO | 33 | 20 | 53 | ||||
| 35 | 112 | EMERSON P. S. OLIVEIRA | B | CITRONELLA | 34 | 20 | 54 | ||||
| 35 | 767 | Mª CECILIA ECHENIQUE | F | 34 | 20 | 54 | |||||
| 35 | 77 | LORENZO MAGNELLI | B | CCSP | 34 | 20 | 54 | ||||
| 35 | 75 | GUSTAVO H. FIGUEIREDO | B | CCSP | 34 | 20 | 54 | ||||
| 35 | 868 | GUILHERME CASAL DE REY | A | SUSHI BAR HÕI BAN | 34 | 20 | 54 | ||||
| 35 | 220 | LUIS FERNANDO ª HATEMBECK | B | SUPPLEX/HW/S. CONSTÂNCIA | 34 | 20 | 54 | ||||
| 35 | 1898 | MARCOS DEHN | A | 34 | 20 | 54 | |||||
| 35 | 5252 | MAURICIO RUIZ | A | 34 | 20 | 54 | |||||
| 35 | 159 | FERNANDO PASQUALIN | J | TEMPO | TEMPO | 34 | 20 | 54 | |||
| 35 | 103 | CRISTIANO P. ZANI | ? | 0 | 0 | 34 | 20 | 54 |
| Home | Regatas
| Overall | Course |
Última atualização 23-08-2000
por