Campeonato Paulista de Funboard 2000
1ª ETAPA - 1 e 2 de julho

OVERALL GERAL

35 inscritos   | Slalom | Course |

COL BRA NOME CAT CLUBE PATROCINADOR COURSE SLALOM TOTAL
1 54 LUIS PASCUAL A     0,7 0,7 1,4
2 200 LUCA PASCOLATO A   SUPPLEX/HI WINDS/SANTA CONSTÂNCIA 2 2 4
3 100 MARCO LONGUI A   TEAM BRAZIL 3 3 6
4 3333 PAULO DOS REIS A BL3 BL3/HI WINDS 5 4 9
5 662 ALBERTO CHAPCHAP A BL3 BL3 4 7 11
6 29 FABIO DE MARIA A BL3 KIBON/HW/BL3 6 6 12
7 747 ROGER BLAHA A YCI TEAM BRAZIL 11 5 16
8 1001 MANFRED RICHTER A YCSA WILD WIND 9 11 20
9 356 PEDRO PARENTE J TEMPO NAISH 10 10 20
10 355 JOAO PARENTE J TEMPO NAISH 13 12 25
11 353 RAFAEL REIS J TEMPO NAISH 18 8 26
12 150 JAQUES CHOURIK A   CHALES KIKO 12 16 28
13 768 CARLOS ISAAC M     17 14 31
14 80 MAXIMILIAN H. CORDIOLI A     15 17 32
15 161 DUDU MAZZOCATO A U TURN NAISH 8 28 36
16 799 VICTOR ADAMO J BL3 775/NAISH 19 18 37
17 282 CID ATUSI OUTI A   HI WINDS 7 32 39
18 704 VALERIA MATUCK F BL3 RB/OSKLEN/HW 16 26 42
19 23 MILTON BRANCO M TEMPO ZEZA 14 29 43
20 158 FRANCISCO PASQUALIN J TEMPO 775/SURF WEAR 21 22 43
21 354 YGON MAIA KAGANOW J TEMPO   22 21 43
22 151 WALTER JULIANO GOLA A BL3 TROOK 36 9 45
23 42 LOURENÇO PINTO FERRAZ M TEMPO TEMPO 23 23 46
24 719 MARCELO MIG M BL3 BL3 20 27 47
25 106 JOSÉ ÁLVARO P. LEITE B   SWATCH 36 13 49
26 107 FREDERICO PRADO LOPES B   SWATCH 36 15 51
27 92 MARIO PITTA A     36 19 55
28 352 ARIEL DE SILVIO J TEMPO NAISH 24 31 55
29 101 JORGE MEDIONDO B   SWATCH 36 20 56
30 818 CHRISTIAN E. STEINKOPFF B OM 9 SWATCH 36 24 60
31 49 NELSON BELOW JR M TEMPO TEMPO 36 25 61
32 533 SONIA TRANCHITELLA F TEMPO   36 30 66
33 5 MARGARETH MONTENEGRO F TEMPO   36 33 69
34 220 LUIS FERNANDO A HATEMBECK B   SUPPLEX/HI WINDS 36 34 70
34 868 GUILHERME CASAL DE REY A   SUSHI BAR HAI BEM 36 34 70

| Home | Regatas | Slalom | Course |

Última atualização 5-07-2000 por