| COL | BRA | NOME | CAT | CLUBE | PATRO |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
TOTAL | 1 DESC | 2 DESC | TOTAL C/ 2 DESC | ||||||
| 1 | 54 | LUIS PASCUAL | A | 1 | 0,7 | 1 | 0,7 | 1 | 0,7 | 1 | 0,7 | 5 | 5 | 1 | 0,7 | 8,5 | 5 | 0,7 | 2,8 | ||
| 2 | 200 | LUCA PASCOLATO | A | SUPPLEX/HI WINDS/SANTA CONSTÂNCIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0,7 | 1 | 0,7 | 3 | 3 | 10,4 | 3 | 2 | 5,4 | |
| 3 | 100 | MARCO LONGUI | A | TEAM BRAZIL | 1 | 0,7 | DNC | 18,5 | 1 | 0,7 | 2 | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 31,9 | 18,5 | 8 | 5,4 | |
| 4 | 3333 | PAULO DOS REIS | A | BL3 | BL3/HI WINDS | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0,7 | 1 | 0,7 | 18,4 | 7 | 4 | 7,4 |
| 5 | 747 | ROGER BLAHA | A | YCI | TEAM BRAZIL | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 14 | 27 | 14 | 4 | 9 |
| 6 | 29 | FABIO DE MARIA | A | BL3 | KIBON/HW/BL3 | OCS | 19 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | 19 | 5 | 10 |
| 7 | 662 | ALBERTO CHAPCHAP | A | BL3 | BL3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | OCS | 19 | 6 | 6 | 38 | 19 | 6 | 13 |
| 8 | 353 | RAFAEL REIS | J | TEMPO | NAISH | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | 9 | 6 | 17 |
| 9 | 151 | WALTER JULIANO GOLA | A | BL3 | TROOK | 4 | 4 | 11 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | OCS | 19 | 7 | 7 | 47 | 19 | 11 | 17 |
| 10 | 356 | PEDRO PARENTE | J | TEMPO | NAISH | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 9 | 5 | 5 | 33 | 9 | 6 | 18 |
| 11 | 1001 | MANFRED RICHTER | A | YCSA | WILD WIND | DNC | 18,5 | 3 | 3 | 8 | 8 | 11 | 11 | 4 | 4 | 5 | 5 | 49,5 | 18,5 | 11 | 20 |
| 12 | 355 | JOAO PARENTE | J | TEMPO | NAISH | 4 | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 39 | 8 | 8 | 23 |
| 13 | 106 | JOSÉ ÁLVARO P. LEITE | B | SWATCH | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 11 | 11 | 42 | 11 | 8 | 23 | |
| 14 | 768 | CARLOS ISAAC | M | DNC | 18,5 | 9 | 9 | 5 | 5 | 10 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 52,5 | 18,5 | 10 | 24 | ||
| 15 | 107 | FREDERICO PRADO LOPES | B | SWACHT | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 11 | 11 | 8 | 8 | 49 | 11 | 10 | 28 | |
| 16 | 150 | JAQUES CHOURIK | A | CHALES KIKO | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | DNC | 18,5 | DNC | 18,5 | 65 | 18,5 | 18,5 | 28 | |
| 17 | 80 | MAXIMILIAN H. CORDIOLI | A | DNC | 18,5 | DNC | 18,5 | DNC | 18,5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 66,5 | 18,5 | 18,5 | 29,5 | ||
| 18 | 799 | VICTOR ADAMO | J | BL3 | 775/NAISH | DNC | 18,5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 10 | 10 | 58,5 | 18,5 | 10 | 30 |
| 19 | 92 | MARIO PITTA | A | DNC | 18,5 | DNC | 18,5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | DNC | 18,5 | 72,5 | 18,5 | 18,5 | 35,5 | ||
| 20 | 101 | JORGE MEDIONDO | B | SWACHT | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 | 12 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 63 | 14 | 12 | 37 | |
| 21 | 354 | YGON MAIA KAGANOW | J | TEMPO | 6 | 6 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | DNC | 18,5 | DNC | 18,5 | 74 | 18,5 | 18,5 | 37 | |
| 22 | 158 | FRANCISCO PASQUALIN | J | TEMPO | 775/SURF WEAR | DNC | 18,5 | 7 | 7 | 12 | 12 | 15 | 15 | 10 | 10 | 8 | 8 | 70,5 | 18,5 | 15 | 37 |
| 23 | 42 | LOURENÇO PINTO FERRAZ | M | TEMPO | TEMPO | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | DNC | 18,5 | 13 | 13 | 9 | 9 | 70,5 | 18,5 | 13 | 39 |
| 24 | 818 | CHRISTIAN E. STEINKOPFF | B | OM 9 | SWATCH | 9 | 9 | 13 | 13 | 10 | 10 | 13 | 13 | 9 | 9 | DNF | 19 | 73 | 19 | 13 | 41 |
| 25 | 49 | NELSON BELOW JR | M | TEMPO | TEMPO | 9 | 9 | 12 | 12 | 13 | 13 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 67 | 13 | 12 | 42 |
| 26 | 704 | VALERIA MATUCK | F | BL3 | RB/OSKLEN/HW | DNC | 18,5 | DNC | 18,5 | DNC | 18,5 | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 81,5 | 18,5 | 18,5 | 44,5 |
| 27 | 719 | MARCELO MIG | M | BL3 | BL3 | 10 | 10 | 14 | 14 | 13 | 13 | DNC | 18,5 | 11 | 11 | 13 | 13 | 79,5 | 18,5 | 14 | 47 |
| 28 | 161 | DUDU MAZZOCATO | A | U TURN | NAISH | 10 | 10 | 1 | 0,7 | DNC | 18,5 | DNC | 18,5 | DNC | 18,5 | DNC | 18,5 | 84,7 | 18,5 | 18,5 | 47,7 |
| 29 | 23 | MILTON BRANCO | M | TEMPO | ZEZA | DNC | 18,5 | DNC | 18,5 | 10 | 10 | DNC | 18,5 | 8 | 8 | DNC | 18,5 | 92 | 18,5 | 18,5 | 55 |
| 30 | 533 | SONIA TRANCHITELLA | F | TEMPO | DNC | 18,5 | 12 | 12 | DNC | 18,5 | 16 | 16 | DNC | 18,5 | 13 | 13 | 96,5 | 18,5 | 18,5 | 59,5 | |
| 31 | 352 | ARIEL DE SILVIO | J | TEMPO | NAISH | DNC | 18,5 | DNC | 18,5 | DNC | 18,5 | 11 | 11 | 12 | 12 | DNC | 18,5 | 97 | 18,5 | 18,5 | 60 |
| 32 | 282 | CID ATUSI OUTI | A | HI WINDS | OCS | 19 | 6 | 6 | DNC | 18,5 | DNC | 18,5 | DNC | 18,5 | DNC | 18,5 | 99 | 19 | 18,5 | 61,5 | |
| 33 | 5 | MARGARETH MONTENEGRO | F | TEMPO | DNC | 18,5 | DNC | 18,5 | 14 | 14 | DNC | 18,5 | 13 | 13 | DNC | 18,5 | 101 | 18,5 | 18,5 | 64 | |
| 34 | 220 | LUIS FERNANDO A HATEMBECK | B | SUPPLEX/HI WINDS | DNC | 18,5 | DNC | 18,5 | DNC | 18,5 | DNC | 18,5 | DNC | 18,5 | DNC | 18,5 | 111 | 18,5 | 18,5 | 74 | |
| 34 | 868 | GUILHERME CASAL DE REY | A | SUSHI BAR HAI BEM | DNC | 18,5 | DNC | 18,5 | DNC | 18,5 | DNC | 18,5 | DNC | 18,5 | DNC | 18,5 | 111 | 18,5 | 18,5 | 74 | |
| Home |
Regatas |
Overall |
Course |
Última atualização 5-07-2000
por