| COL | BRA | NOME | CAT | CLUBE | PATROCINADOR |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
TOTAL | 1 DESC | TOTAL C/ 1 DESC | ||||||
| 1 | 200 | LUCA PASCOLATO | A | SUPPLEX/HW/S. CONSTÂNCIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0,7 | 1 | 0,7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 12,4 | 4 | 8,4 | |
| 2 | 3333 | PAULO DOS REIS | A | BL3 | BL3/HI WINDS | 3 | 3 | 1 | 0,7 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0,7 | 2 | 2 | 14,4 | 6 | 8,4 |
| 3 | 54 | LUIS PASCUAL | A | OXBOW/CESAR E PASCOAL | 1 | 0,7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0,7 | 22,4 | 7 | 15,4 | |
| 4 | 662 | ALBERTO CHAPCHAP | A | BL3 | BL3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 25 | 7 | 18 |
| 5 | 151 | WALTER JULIANO GOLA | A | BL3 | TROOK | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 30 | 6 | 24 |
| 6 | 29 | FABIO DE MARIA | A | BL3 | KIBON/HW/BL3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 34 | 8 | 26 |
| 7 | 747 | ROGER BLAHA | A | YCI | TEAM BRAZIL | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 8 | 36 | 8 | 28 |
| 8 | 282 | CID ATUSI OUTI | A | HI WINDS | 4 | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 | 41 | 9 | 32 | |
| 9 | 100 | MARCO LONGUI | A | TEAM BRAZIL | DNC | 45 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 89 | 45 | 44 | |
| 10 | 1001 | MANFRED RICHTER | A | YCSA | WILD WIND | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 15 | 15 | 14 | 14 | 10 | 10 | 69 | 15 | 54 |
| 11 | 356 | PEDRO PARENTE | J | TEMPO | NAISH | 10 | 10 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 68 | 13 | 55 |
| 12 | 704 | VALERIA MATUCK | F | BL3 | RB/OSKLEN/HW | 13 | 13 | 11 | 11 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 74 | 14 | 60 |
| 13 | 23 | MILTON BRANCO | M | TEMPO | ZEZA | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | DNC | 45 | 113 | 45 | 68 |
| 14 | 868 | GUILHERME CASAL DE REY | A | SUSHI BAR HÕI BAN | 16 | 16 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 15 | 15 | DNC | 45 | 113 | 45 | 68 | |
| 15 | 799 | VICTOR ADAMO | J | BL3 | 775/NAISH | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | DNC | 45 | 119 | 45 | 74 |
| 16 | 719 | MARCELO MIG | M | BL3 | BL3 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 17 | 17 | 14 | 14 | 99 | 19 | 80 |
| 17 | 666 | BRUNO VARELLA | B | BL3 | BL3 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 17 | 17 | 19 | 19 | 16 | 16 | 106 | 19 | 87 |
| 18 | 353 | RAFAEL REIS | J | TEMPO | NAISH | DNC | 45 | DSQ | 45 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 134 | 45 | 89 |
| 19 | 352 | ARIEL DE SILVIO | J | TEMPO | NAISH | DNC | 45 | DNC | 45 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 161 | 45 | 116 |
| 20 | 354 | YGON MAIA KAGANOW | J | TEMPO | NAISH | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | 183 | 45 | 138 |
| 21 | 49 | NELSON BELOW JR | M | TEMPO | TEMPO | DNC | 45 | DNF | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | 270 | 45 | 225 |
| 21 | 77 | LORENZO MAGNELLI | B | CCSP | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | 270 | 45 | 225 | |
| 21 | 80 | MAXIMILIAN H. CORDIOLI | A | BAD BOY | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | 270 | 45 | 225 | |
| 21 | 150 | JAQUES CHOURIK | A | CHALES KIKO | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | 270 | 45 | 225 | |
| 21 | 158 | FRANCISCO PASQUALIN | J | TEMPO | 775/SURF WEAR | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | 270 | 45 | 225 |
| 21 | 161 | DUDU MAZZOCATO | A | U TURN | NAISH | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | 270 | 45 | 225 |
| 21 | 533 | SONIA TRANCHITELLA | F | TEMPO | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | 270 | 45 | 225 | |
| 21 | 818 | CHRISTIAN E. STEINKOPFF | B | OM 9 | SWATCH | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | 270 | 45 | 225 |
| 21 | 5252 | MAURICIO RUIZ | A | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | 270 | 45 | 225 | ||
| 21 | 107 | FREDERICO PRADO LOPES | B | SWATCH | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | 270 | 45 | 225 | |
| 21 | 106 | JOSÉ ÁLVARO P. LEITE | B | SWATCH | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | 270 | 45 | 225 | |
| 21 | 75 | GUSTAVO H. FIGUEIREDO | B | CCSP | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | 270 | 45 | 225 | |
| 21 | 220 | LUIS FERNANDO ª HATEMBECK | B | SUPPLEX/HW/S. CONSTÂNCIA | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | 270 | 45 | 225 | |
| 21 | 355 | JOAO PARENTE | J | TEMPO | NAISH | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | 270 | 45 | 225 |
| 21 | 112 | EMERSON P. S. OLIVEIRA | B | CITRONELLA | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | 270 | 45 | 225 | |
| 21 | 101 | JORGE MEDIONDO | B | SWATCH | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | 270 | 45 | 225 | |
| 21 | 42 | LOURENÇO PINTO FERRAZ | M | TEMPO | TEMPO | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | 270 | 45 | 225 |
| 21 | 768 | CARLOS ISAAC | M | ARABESCO | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | 270 | 45 | 225 | |
| 21 | 5 | MARGARETH MONTENEGRO | F | TEMPO | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | 270 | 45 | 225 | |
| 21 | 92 | MARIO PITTA | A | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | 270 | 45 | 225 | ||
| 21 | 1898 | MARCOS DEHN | A | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | 270 | 45 | 225 | ||
| 21 | 159 | FERNANDO PASQUALIN | J | TEMPO | TEMPO | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | 270 | 45 | 225 |
| 21 | 103 | CRISTIANO P. ZANI | ? | 0 | 0 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | 270 | 45 | 225 |
| 21 | 767 | Mª CECILIA ECHENIQUE | F | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | DNC | 45 | 270 | 45 | 225 | ||
| Home |
Regatas |
Overall |
Slalom |
Última atualização 26-09-2000
por