Campeonato Paulista de Funboard 2000
4ª ETAPA - 23 e 24 de setembro

OVERALL GERAL

44 inscritos   | Slalom | Course |

COL BRA NOME CAT CLUBE PATROCINADOR COURSE SLALOM TOTAL
1 200 LUCA PASCOLATO A   SUPPLEX/HW/S. CONSTÂNCIA 0,7 0,7 1,4
2 3333 PAULO DOS REIS A BL3 BL3/HI WINDS 2 3 5
3 151 WALTER JULIANO GOLA A BL3 TROOK 5 5 10
4 100 MARCO LONGUI A   TEAM BRAZIL 9 2 11
5 282 CID ATUSI OUTI A   HI WINDS 8 4 12
6 29 FABIO DE MARIA A BL3 KIBON/HW/BL3 6 6 12
7 1001 MANFRED RICHTER A YCSA WILD WIND 10 9 19
8 704 VALERIA MATUCK F BL3 RB/OSKLEN/HW 12 8 20
9 662 ALBERTO CHAPCHAP A BL3 BL3 4 17 21
10 356 PEDRO PARENTE J TEMPO NAISH 11 10 21
11 799 VICTOR ADAMO J BL3 775/NAISH 15 7 22
12 54 LUIS PASCUAL A   OXBOW/CESAR E PASCOAL 3 20 23
13 747 ROGER BLAHA A YCI TEAM BRAZIL 7 20 27
14 719 MARCELO MIG M BL3 BL3 16 13 29
15 353 RAFAEL REIS J TEMPO NAISH 18 12 30
16 354 YGON MAIA KAGANOW J TEMPO NAISH 20 11 31
17 23 MILTON BRANCO M TEMPO ZEZA 13 20 33
18 106 JOSÉ ÁLVARO P. LEITE B   SWATCH 21 14 35
19 101 JORGE MEDIONDO B   SWATCH 21 15 36
20 666 BRUNO VARELLA B BL3 BL3 17 19 36
21 107 FREDERICO PRADO LOPES B   SWATCH 21 16 37
22 818 CHRISTIAN E. STEINKOPFF B OM 9 SWATCH 21 18 39
23 352 ARIEL DE SILVIO J TEMPO NAISH 19 20 39
24 80 MAXIMILIAN H. CORDIOLI A   BAD BOY 21 20 41
24 158 FRANCISCO PASQUALIN J TEMPO 775/SURF WEAR 21 20 41
24 533 SONIA TRANCHITELLA F TEMPO   21 20 41
24 5252 MAURICIO RUIZ A     21 20 41
24 77 LORENZO MAGNELLI B CCSP   21 20 41
24 767 MĒ CECILIA ECHENIQUE F     21 20 41
24 75 GUSTAVO H. FIGUEIREDO B CCSP   21 20 41
24 161 DUDU MAZZOCATO A U TURN NAISH 21 20 41
24 112 EMERSON P. S. OLIVEIRA B   CITRONELLA 21 20 41
24 355 JOAO PARENTE J TEMPO NAISH 21 20 41
24 49 NELSON BELOW JR M TEMPO TEMPO 21 20 41
24 768 CARLOS ISAAC M   ARABESCO 21 20 41
24 42 LOURENÇO PINTO FERRAZ M TEMPO TEMPO 21 20 41
24 159 FERNANDO PASQUALIN J TEMPO TEMPO 21 20 41
24 103 CRISTIANO P. ZANI ?     21 20 41

| Home | Regatas | Slalom | Course |

Última atualização 27-09-2000 por