| COL | BRA | NOME | CAT | CLUBE | PATROCINADOR | 1 |
2 |
3 |
4 |
TOTAL | 1 DESC | TOTAL C/ 1 DESC | ||||
| 1 | 3333 | Paulo dos Reis | S | BL3 | BL3/ Hi-Winds | 1 | 0,7 | 3 | 3 | 1 | 0,7 | 1 | 0,7 | 5,1 | 3 | 2,1 |
| 2 | 200 | Luca Pascolato | S | -- | SantaConstancia / Hi-Winds AMNI Sports | 3 | 3 | 1 | 0,7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 10,7 | 5 | 5,7 |
| 3 | 768 | Carlos Alberto Isaac | M | BL3 | Arabesco | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 13 | 5 | 8 |
| 4 | 747 | Roger A. Blaha | S | YCI | -- | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | DNF | 15 | 25 | 15 | 10 |
| 5 | 29 | Fabio de Maria | M | -- | -- | DNC | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 26 | 15 | 11 |
| 6 | 356 | Pedro Parente | S | Tempo | Hi-Winds | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 23 | 7 | 16 |
| 7 | 100 | Manfred Richter | 0 | YCSA | Wild Wind / Fanatic | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 27 | 8 | 19 |
| 8 | 704 | Valéria Matuk | F | -- | Mitsubishi Motors/Osklen Starboard | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 28 | 8 | 20 |
| 9 | 42 | Lourenço Pinto Ferraz | M | Tempo | -- | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 35 | 9 | 26 |
| 10 | 51 | Guilherme Rodrigues H. de Toledo | J | BL3 | -- | 7 | 7 | 11 | 11 | DNF | 15 | 9 | 9 | 42 | 15 | 27 |
| 11 | 23 | Milton Branco da Silva | M | Tempo | -- | DNF | 15 | 10 | 10 | DNF | 15 | 10 | 10 | 50 | 15 | 35 |
| 12 | 49 | Nelson Below Junior | M | Tempo | -- | DNF | 15 | 12 | 12 | 10 | 10 | DNF | 15 | 52 | 15 | 37 |
| 13 | 719 | Marcelo MIG | M | BL3 | BL3 | DNF | 15 | DNF | 15 | DNF | 15 | DNF | 15 | 60 | 15 | 45 |
| 13 | 767 | Maria Cecília Echenique | F | -- | Flash Power | DNC | 15 | DNC | 15 | DNC | 15 | DNC | 15 | 60 | 15 | 45 |
| COL | BRA | NOME | CAT | CLUBE | PATROCINADOR | 1 |
2 |
3 |
4 |
TOTAL | 1 DESC | TOTAL C/ 1 DESC | ||||
| 1 | 76 | André Yamin | E | Tempo | -- | 2 | 2 | 1 | 0,7 | 1 | 0,7 | 1 | 0,7 | 4,1 | 2 | 2,1 |
| 2 | 198 | Beniamino Marcos Pelegrini Jr | E | BL3 | -- | 1 | 0,7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6,7 | 2 | 4,7 |
| 3 | 3010 | Marcos Consonni | E | BL3 | -- | DNF | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 6 | 9 |
| 4 | 1253 | Fernando Pelegrini | E | BL3 | Aquafit | 3 | 3 | DNF | 6 | DNF | 6 | DNF | 6 | 21 | 6 | 15 |
| 5 | 134 | Vinicius de Freitas Sales | E | BL3 | -- | DNF | 6 | 4 | 4 | DNF | 6 | DNF | 6 | 22 | 6 | 16 |
| Home |
Regatas |
Classificação atual |
Última atualização 30-07-2001
por