| COL | BRA | NOME | CAT | CLUBE | PATROCINADOR | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
TOTAL | TOTAL C/ 2 DESC | |||||||
| 1 | 3333 | Paulo dos Reis | S | BL3 | BL3/ Hi-Winds/GZero/Toyota/Santa Constância | 1 | 0,7 | 1 | 0,7 | 1 | 0,7 | 1 | 0,7 | 1 | 0,7 | 1 | 0,7 | 2 | 2 | 6,2 | 3,5 |
| 2 | 200 | Luca Pascolato | S | -- | SantaConstancia / Hi-Winds AMNI Sports | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | DNC | 17 | 1 | 0,7 | 28,7 | 8,7 |
| 3 | 747 | Roger A. Blaha | S | YCI | -- | 3 | 3 | 9 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 30 | 15 |
| 5 | 282 | Cid Outti | M | -- | Freetime 282 | DNF | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44 | 19 |
| 4 | 768 | Carlos Alberto Isaac | M | BL3 | Arabesco | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 28 | 19 |
| 6 | 29 | Fabio de Maria | M | -- | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 41 | 26 |
| 7 | 356 | Pedro Parente | S | Tempo | Hi-Winds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | DNF | 17 | 7 | 7 | 55 | 30 |
| 8 | 704 | Valéria Matuk | F | -- | Mitsubishi Motors/Osklen Starboard | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 52 | 35 |
| 9 | 23 | Milton Branco da Silva | M | KD2 | -- | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | DNC | 17 | 8 | 8 | 9 | 9 | 65 | 38 |
| 10 | 42 | Lourenço Pinto Ferraz | M | Tempo | -- | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | DNC | 17 | 69 | 42 |
| 11 | 49 | Nelson Below Junior | M | Tempo | -- | 11 | 11 | 11 | 11 | DNF | 17 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 79 | 51 |
| 12 | 719 | Marcelo MIG | M | BL3 | BL3 | 10 | 10 | 12 | 12 | DNC | 17 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 83 | 54 |
| 13 | 767 | Maria Cecília Echenique | F | -- | Flash Power | DNC | 17 | 13 | 13 | DNC | 17 | DNC | 17 | DNC | 17 | DNC | 17 | DNC | 17 | 115 | 81 |
| 14 | 51 | Guilherme Rodrigues H. de Toledo | J | BL3 | -- | DNF | 17 | 14 | 14 | DNF | 17 | DNC | 17 | DNC | 17 | DNF | 17 | DNF | 17 | 116 | 82 |
| 15 | 150 | Jacques Chourik | S | -- | -- | DNC | 17 | DNC | 17 | DNC | 17 | DNC | 17 | DNC | 17 | DNF | 17 | DNF | 17 | 119 | 85 |
| 15 | 533 | Sonia Tranchitella | F | -- | -- | DNF | 17 | DNC | 17 | DNC | 17 | DNC | 17 | DNC | 17 | DNC | 17 | DNF | 17 | 119 | 85 |
| COL | BRA | NOME | CAT | CLUBE | PATROCINADOR | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
TOTAL | TOTAL C/ 2 DESC | |||||||
| 1 | 76 | André Yamin | E | KD2 | -- | 1 | 0,7 | 4 | 4 | 1 | 0,7 | 1 | 0,7 | 1 | 0,7 | 1 | 0,7 | 1 | 0,7 | 8,2 | 3,5 |
| 2 | 198 | Beniamino Marcos Pelegrini Jr | E | BL3 | -- | 2 | 2 | DNC | 5 | 2 | 2 | OCS | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 10 |
| 3 | 1253 | Fernando Pelegrini | E | BL3 | Aquafit | 4 | 4 | 1 | 0,7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20,7 | 12,7 |
| 4 | 1001 | Eric Nagel | E | -- | -- | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22 | 14 |
| 5 | 3010 | Marcos Consonni | E | -- | -- | 5 | 5 | 3 | 3 | DNC | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 32 | 22 |
| Home |
Regatas |
Classificação atual |
Última atualização 27-08-2001
por