| COL | BRA | NOME | CAT | CLUBE | PATROCINADOR |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
TOTAL | TOTAL C/ 2 DESC | |||||||
| 1 | 200 | LUCA PASCOLATO | A | SUPPLEX/HW/S. CONSTÂNCIA | 1 | 0,7 | 1 | 0,7 | 1 | 0,7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0,7 | 3 | 3 | 9,8 | 4,8 | |
| 2 | 3333 | PAULO DOS REIS | A | BL3 | BL3/HI WINDS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | OCS | 15 | 1 | 0,7 | 2 | 2 | 6 | 6 | 29,7 | 8,7 |
| 3 | 151 | WALTER JULIANO GOLA | A | BL3 | TROOK | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 22 | 14 |
| 4 | 747 | ROGER BLAHA | A | YCI | EU | DNC | 15 | 3 | 3 | 4 | 4 | DNF | 15 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 51 | 21 |
| 5 | 768 | CARLOS ISAAC | M | ARABESCO | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 33 | 22 | |
| 6 | 227 | JOÃO CALTABIANO | A | TEAM BRAZIL | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | DNC | 15 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 53 | 30 | |
| 7 | 662 | ALBERTO CHAPCHAP | A | BL3 | BL3 | DNC | 15 | DNC | 15 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 60 | 30 |
| 8 | 29 | FABIO DE MARIA | M | DNC | 15 | DNC | 15 | DNC | 15 | DNC | 15 | 7 | 7 | DNC | 15 | 1 | 0,7 | 82,7 | 52,7 | ||
| 9 | 49 | NELSON BELOW JR | M | TEMPO | 6 | 6 | DNC | 15 | DNC | 15 | DNC | 15 | DNC | 15 | 10 | 10 | 9 | 9 | 85 | 55 | |
| 10 | 719 | MARCELO MIG | M | BL3 | BL3 | DNC | 15 | DNC | 15 | DNC | 15 | DNC | 15 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 89 | 59 |
| 11 | 282 | CID OUTI | A | DNC | 15 | DNC | 15 | DNC | 15 | 1 | 0,7 | DNC | 15 | DNC | 15 | DNC | 15 | 90,7 | 60,7 | ||
| 12 | 767 | CECILIA | F | DNC | 15 | DNC | 15 | DNC | 15 | DNC | 15 | 10 | 10 | 8 | 8 | DNC | 15 | 93 | 63 | ||
| 13 | 704 | VALERIA MATUCK | F | BL3 | RB/OSKLEN/HW | DNC | 15 | DNC | 15 | DNC | 15 | DNC | 15 | DNC | 15 | DNC | 15 | 10 | 10 | 100 | 70 |
| 14 | 1 | ZÉ LOROTA | A | YCIB | KIBON/HW/BL3 | DNC | 15 | DNC | 15 | DNC | 15 | DNC | 15 | DNC | 15 | DNC | 15 | DNC | 15 | 105 | 75 |
| COL | BRA | NOME | CAT | CLUBE | PATROCINADOR |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
TOTAL | TOTAL C/ 2 DESC | |||||||
| 1 | 11 | FABIO ZANATTA GONÇALVES | B | BL3 | 0 | DNC | 3 | DNC | 3 | DNC | 3 | DNC | 3 | 1 | 0,7 | 1 | 0,7 | 1 | 0,7 | 14,1 | 11,1 |
| 2 | 191 | MONICA FRANÇA | B | BL3 | ANHEMBI MORUMBI | 1 | 0,7 | 1 | 0,7 | DNC | 3 | DNC | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | DNC | 3 | 14,4 | 11,4 |