Dois dias de muito vento e sol em Ilhabela marcaram a 1ª Etapa do Circuito
Ilhabela de FW 2003, dias 24 e 25 de maio, que teve 21 inscritos. No sábado
foram realizadas 4 regatas no lado de São Sebastião, com vento
Sul na faixa dos 20 nós. No domingo se realizaram mais 3 regatas com
o vento também Sul, porém um pouco mais fraco, na faixa dos 18
nós, desta vez bem próximo a terra em Ilhabela, oferecendo um
belo espetáculo para quem estava na praia. Houve muita dificuldade para
os estreantes, mas os velejadores veteranos mostraram que estão com um
excelente nível técnico e forma física.
O grande vencedor foi o Paulão, da BL 3, seguido por Luca Pascolato e
Carlos Alberto Isaac, o Anjinho. O primeiro estreante foi Mauro Junqueira da
BL 3.
Essa foi a primeira de uma série de 5
etapas marcadas para os meses de maio, junho, agosto, setembro e novembro.
Uma delas terá inclusive regatas Long Distance. Data da próxima
etapa: 14 e 15 de junho.
| COL | BRA | NOME | CAT | CLUBE |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
TOTAL | 1 desc | 2 desc | FINAL |
| 1 | 3333 | PAULO DOS REIS | S | BL3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 5 |
| 2 | 200 | LUCA PASCOLATO | S | -- | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 9 |
| 3 | 768 | CARLOS ALBERTO ISAAC | M | BL3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | 6 | 3 | 14 |
| 4 | 29 | FABIO DE MARIA | M | BL3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | DNC | 42 | 17 | 5 | 20 |
| 5 | 663 | ALBERTO C. CHAPCHAP | S | BL3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | DNC | 4 | 44 | 17 | 6 | 21 |
| 6 | 747 | ROGER BLAHA | M | GZERO | 5 | 5 | 6 | 5 | DNC | 5 | 5 | 48 | 17 | 6 | 25 |
| 7 | 719 | MARCELO MIG | M | BL3 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 47 | 8 | 7 | 32 |
| 8 | 68 | JAN CHRISTIAN | J | TEMPO | 7 | DNF | DNC | DNC | 7 | DNC | DNC | 99 | 17 | 17 | 65 |
| 9 | 42 | MILTON BRANCO | M | KD2 | DNC | DNC | DNC | DNC | 8 | DNC | DNC | 110 | 17 | 17 | 76 |
| 16 | 96 | SIDNEY FERREIRA | M | TEMPO | DNC | DNC | DNC | DNC | DNF | DNC | DNC | 119 | 17 | 17 | 85 |
| 16 | 227 | JOĆO CALTABIANO | S | -- | DNC | DNF | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 119 | 17 | 17 | 85 |
| 16 | 1898 | MARCOS DENN | M | GZERO | DNF | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 119 | 17 | 17 | 85 |
| 16 | 356 | MIGUEL DE ARTEAGA | J | BL3 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 119 | 17 | 17 | 85 |
| 16 | 282 | GUILHERME RODRIGUES | S | BL3 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 119 | 17 | 17 | 85 |
| 16 | 11 | CARLOS CYRILO | S | BL3 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 119 | 17 | 17 | 85 |
| 16 | X | RICARDO GEMA | S | BL3 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 119 | 17 | 17 | 85 |
| DNC - NÃO COMPETIU | S - senior (18 - 34 anos) |
| DNF - NÃO TERMINOU | M - master (35 anos ou +) |
| DSQ - DESCLASSIFICADO | J - junior (até 18 anos) |
| OCS - LARGOU ESCAPADO | F - feminino |
| COL | BRA | NOME | CAT | CLUBE |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
TOTAL | 1 desc | 2 desc | FINAL |
| 1 | 2000 | MAURO JUNQUEIRA | E | BL3 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1 | 1 | 32 | 6 | 6 | 20 |
| 2 | 510 | FABIO BOUCINHAS | S | BL3 | DNC | DNC | DNC | DNC | 1 | DNC | DNC | 37 | 6 | 6 | 25 |
| 3 | Y | KONSTANTINO | E | BL3 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 42 | 6 | 6 | 30 |
| 3 | 172 | EUGSLER KURT | E | BL3 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 42 | 6 | 6 | 30 |
| 3 | 170 | JOSE MELLO | E | TEMPO | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 42 | 6 | 6 | 30 |
Todas as fotos foram tiradas pelo Ferrari, a quem agradecemos e convidamos para
as próximas regatas!