Ventos caprichosos... essa foi a característica da terceira etapa
do Circuito Ilhabela de Formula Windsurf. No sábado, vento sul variando
de 8 a 14 nós permitiu duas regatas definidas por estratégia e
um pouco de sorte. No domingo, uma longa raia foi montada em S. Sebastião.
Depois da largada com 16 nós de vento sul, a regata virou uma loteria:
buracos com 6 nós em alguns trechos e rajadas de 14 em outros. Pranchas
planando com velocidade ao lado de outras boiando... Assim a terceira regata
terminou após uma hora de disputa. A raia foi mudada para outro local,
ao mesmo tempo em que o anunciado "ventão" chegou: rajadas
de 26 nós medidas na comissão, vento médio acima
dos 20 nós na quarta e quinta regatas, que fez com que muitos velejadores,
equipados com velas grandes, abandonassem a regata. Depois de tantas oscilações,
um fato se manteve: Paulão faturou tudo de novo! Em segundo ficou ChapChap,
seguido do Anjinho, que mostrou muito domínio de sua 10.9 no vento forte.
Com esses resultados, o campeonato mantém Paulão em primeiro,
Anjinho em segundo (primeiro master) e Mig passa para a terceira colocação
(segundo master). Na categoria estreantes, Mauro Junqueira continua dominando.
Essa foi a terceira de uma série de 5
etapas, todas com muito vento até agora (afinal estamos em Ilhabela...),
marcadas para os meses de maio, junho, agosto, setembro e novembro. Data da
próxima etapa do Circuito Ilhabela: 6 e 7 de setembro, excelente
oportunidade para treinar para o Sul-Americano, que será disputado na
semana seguinte em Vitória.
| COL | BRA | NOME | CAT |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
TOTAL | 1 desc |
FINAL |
| 1 | 3333 | PAULO DOS REIS | O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | 663 | ALBERTO C. CHAPCHAP | O | 2 | 2 | 2 | 4 | DNF | 23 | 13 | 10 |
| 3 | 768 | CARLOS ALBERTO ISAAC | M | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 14 | 4 | 10 |
| 4 | 719 | MARCELO MIG | M | 6 | 10 | 8 | 3 | 3 | 30 | 10 | 20 |
| 5 | 68 | JAN CHRISTIAN | J | 5 | 7 | 3 | DNF | DNF | 41 | 13 | 28 |
| 6 | 177 | GUILHERME GUZZI | J | 7 | 6 | 5 | DNF | DNF | 44 | 13 | 31 |
| 7 | 227 | JOÃO CALTABIANO | M | 4 | 5 | DNF | DNF | DNF | 48 | 13 | 35 |
| 8 | 77 | LEONARDO GUZZI | J | 8 | 8 | 9 | DNF | DNF | 51 | 13 | 38 |
| 9 | 23 | MILTON BRANCO | M | DNF | 9 | 7 | DNF | DNF | 55 | 13 | 42 |
| 10 | 747 | ROGER BLAHA | O | DNF | 4 | DNF | DNC | DNC | 56 | 13 | 43 |
| 11 | 1898 | MARCOS DENN | O | DNF | DNF | 6 | DNF | DNF | 58 | 13 | 45 |
| 12 | 333 | MIGUEL DE ARTEAGA | J | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 65 | 13 | 52 |
| COL | BRA | NOME | CAT | CLUBE | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | TOTAL |
| 1 | 3333 | PAULO DOS REIS | O | BL3 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 3 |
| 2 | 768 | CARLOS ALBERTO ISAAC | M | BL3 | 3 | 2 | 3 | -- | -- | 8 |
| 3 | 719 | MARCELO MIG | M | BL3 | 7 | 3 | 4 | -- | -- | 14 |
| 4 | X | ALBERTO C. CHAPCHAP | O | BL3 | 5 | 21 | 2 | -- | -- | 28 |
| 5 | 200 | LUCA PASCOLATO | O | BL3 | 2 | 5 | 21 | -- | -- | 28 |
| 6 | 23 | MILTON BRANCO | M | KD2 | 16 | 4 | 9 | -- | -- | 29 |
| 7 | 227 | JOÃO CALTABIANO | O | -- | 16 | 7 | 7 | -- | -- | 30 |
| 8 | 177 | GUILHERME GUZZI | J | -- | 17 | 9 | 6 | -- | -- | 32 |
| 9 | 29 | FABIO DE MARIA | M | BL3 | 4 | 8 | 21 | -- | -- | 33 |
| 10 | 68 | JAN CHRISTIAN | J | TEMPO | 8 | 21 | 5 | -- | -- | 34 |
| 11 | 77 | LEONARDO GUZZI | J | -- | 17 | 10 | 8 | -- | -- | 35 |
| 12 | 747 | ROGER BLAHA | M | GZERO | 6 | 21 | 10 | -- | -- | 37 |
| 13 | 333 | MIGUEL DE ARTEAGA | J | BL3 | 16 | 12 | 12 | -- | -- | 40 |
| 14 | R55 | GUILHERME RODRIGUES | O | BL3 | 16 | 6 | 21 | -- | -- | 43 |
| 15 | 1898 | MARCOS DENN | M | GZERO | 16 | 21 | 11 | -- | -- | 48 |
| 16 | 470 | JOSE EDUARDO ASSUMÇÃO | M | -- | 17 | 11 | 21 | -- | -- | 49 |
| 17 | 704 | VALERIA MATUCK | F | -- | 17 | 13 | 21 | -- | -- | 51 |
| 18 | ? | RICARDO GEMA | 0 | BL3 | 16 | 21 | 21 | -- | -- | 58 |
| 19 | 11 | CARLOS CYRILO | 0 | BL3 | 16 | 21 | 21 | -- | -- | 58 |
| 20 | 36 | SIDNEY FERREIRA | 0 | TEMPO | 17 | 21 | 21 | -- | -- | 59 |
| COL | BRA | NOME | CAT |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
TOTAL | 1 desc |
FINAL |
| 1 | 2000 | MAURO JUNQUEIRA | E | 1 | 1 | 1 | DNC | DNC | 11 | 4 | 7 |
| 2 | 172 | EUGSLER KURT | E | 2 | 2 | 3 | DNC | DNC | 15 | 4 | 11 |
| 3 | 11 | FABIO SCHALL | E | 3 | 3 | 2 | DNC | DNC | 16 | 4 | 12 |
| COL | BRA | NOME | CAT | CLUBE | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | TOTAL |
| 1 | 3333 | MAURO JUNQUEIRA | E | TEMPO | 1 | 6 | 1 | -- | -- | 8 |
| 2 | 172 | EUGSLER KURT | E | BL3 | 3 | 6 | 2 | -- | -- | 11 |
| 3 | 510 | FABIO BOUCINHAS | E | BL3 | 2 | 6 | 6 | -- | -- | 14 |
| 4 | 11 | FABIO SCHALL | E | BL3 | 6 | 6 | 3 | -- | -- | 15 |
| 5 | 170 | JOSE MELLO | E | BL3 | 3 | 6 | 6 | -- | -- | 15 |
| 6 | Y | KONSTANTINO | E | BL3 | 3 | 6 | 6 | -- | -- | 15 |
| DNC - NÃO COMPETIU | O - open (18 - 34 anos) |
| DNF - NÃO TERMINOU | M - master (35 anos ou +) |
| DSQ - DESCLASSIFICADO | J - junior (até 18 anos) |
| OCS - LARGOU ESCAPADO | F - feminino |
Fotos das regatas