Foi um sucesso o evento-aquecimento do calendário de Fórmula Windsurf realizado na BL3 Armação em Ilhabela. Mesmo quando o vento está abaixo da média, Ilhabela mostra porque é a Capital da Vela, permitindo a realização de 5 regatas com ventos oscilando de quadrante (Sul e Leste) e intensidade (10 a 15 nós). Paulão mostrou mais uma vez que não tem para ninguém por aqui (quem se habilita?), liderando todas, perdendo apenas uma porque errou na largada (veja foto). Destaque para a participação dos velejadores de Santos, mostrando que as flotilhas da Formula Windsurf estão cada vez mais integradas. Próxima regata na Ilha: 24 e 25 de maio- 1ª Etapa do Circuito Ilhabela de Formula Windsurf. Não deixe de comparecer!!!
Detalhe da foto: Paulão (3333) e Luca (200) largam de pára-quedas (repare o trilho na água à direita na foto), mas Luca força a orça sobre Paulão, impedindo-o de cruzar a linha de largada da segunda bateria. Esse foi o momento que definiu sua vitória nessa bateria. Seguem na foto Mig (719) e Anjinho (correndo com a vela do João (227). Clique na foto para ampliar.
| COL | BRA | NOME | CAT | CLUBE |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
TOTAL | 1 desc | FINAL |
| 1 | 3333 | PAULO DOS REIS | O | BL3 | 1 | OCS | 1 | 1 | 1 | 17 | 13 | 4 |
| 2 | 29 | FABIO DE MARIA | M | BL3 | 4 | 2 | 2 | 2 | OCS | 23 | 13 | 10 |
| 3 | 68 | JAN CRISTIAN | J | TEMPO | 5 | DNF | 4 | 5 | 2 | 29 | 13 | 16 |
| 4 | R 00 | GUILHERME RODRIGUES | S | BL3 | 6 | DNF | 3 | 4 | 3 | 29 | 13 | 16 |
| 5 | 719 | MARCELO MIG | M | BL3 | 7 | DNF | 5 | 6 | 5 | 36 | 13 | 23 |
| 6 | 556 | LEONARDO GUZZI | J | BL3 | 8 | DNF | DNC | 3 | 4 | 41 | 13 | 28 |
| 7 | 200 | LUCA PASCOLATO | M | BL3 | 2 | 1 | DNC | DNC | DNC | 42 | 13 | 29 |
| 8 | 227 A | CARLOS ALBERTO ISAAC | M | BL3 | 3 | DNF | DNC | DNC | DNC | 55 | 13 | 42 |
| 9 | 1234 | LUCAS TRINDADE | J | ZTECH | DNF | DNF | DNC | 7 | DNC | 59 | 13 | 46 |
| 10 | 123 | VICTOR TRINDADE | M | ZTECH | DNF | DNC | DNC | DNC | DNC | 65 | 13 | 52 |
| 10 | 551 | PAULO GUZZI | M | BL3 | DNF | DNC | DNC | DNC | DNC | 65 | 13 | 52 |
| 10 | 227 | JOAO CALTABIANO | M | YCSA | DNF | DNC | DNC | DNC | DNC | 65 | 13 | 52 |
| DNC - NÃO COMPETIU | S - senior (18 - 34 anos) |
| DNF - NÃO TERMINOU | M - master (35 anos ou +) |
| DSQ - DESCLASSIFICADO | J - junior (até 18 anos) |
| OCS - LARGOU ESCAPADO | F - feminino |
| COL | BRA | NOME | CAT | CLUBE |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
TOTAL | 1 desc | FINAL |
| 1 | 1 | MAURO JUNQUEIRA | S | BL3 | 1 | DNF | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 2 | 11 | ROSA FARIAG | F | BL3 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 25 | 5 | 20 |
| 2 | X | MARCIO | S | -- | DNF | DNC | DNC | DNC | DNC | 25 | 5 | 20 |
| 2 | Y | KONSTANTINO | M | BL3 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 25 | 5 | 20 |
Todas as fotos foram tiradas pelo Ferrari, a quem agradecemos e convidamos para
as próximas regatas!