Copa GZero
de Formula Windsurf 2003
Reportagem dia 06/06/03 - O Campeonato Paulista - Copa
Gzero terminou com a certeza de que a classe FW está cada vez mais unida:
além de São Paulo, tivemos representantes do Rio de Janeiro, Brasília,
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Ceará, numa grande contraternização.
Além disso, de todas as classes participantes da Semana dos Monotipos
de Ilhabela, a Formula foi a com maior número de participantes, 42 pranchas
na água. O último dia teve os ventos mais fracos do campeonato,
mesmo assim permitindo a realização de duas regatas "fun-flag",
com vento leste de 9 a 13 nós, e portanto não alterou a classificação.
Nossos agradecimentos à GZero pelo patrocínio e ao Tuchoman, nosso
vitalício diretor social, que cuidou dos detalhes e da festa do sábado.
Outro especial agradecimento a todos os velejadores que compareceram, e em especial
à flotilha MGW, presença sempre marcante, e que organizará
nos próximos dias 26 e 27 de julho o Desafio Oceânico-Niteroi/RJ.
Data da próxima regata em Ilhabela: 16 e 17 de agosto, terceira
etapa do Circuito Ilhabela de FW. Até lá ! Veja
os resultados!
Reportagem dia 05/06/03 - O segundo dia da Copa GZero de Formula Windsurf foi marcado pela realização da regata Long Distance, que foi corrida com bandeira "fun-flag", e portanto não válida para a classificação geral. O vento leste estava fraco em seu início, mas foi gradativamente aumentando até se estabilizar em 15 nós. Logo após, foi dada a largada para a quarta regata da série, que teve como destaque uma boa disputa entre Luca, Paulão e Schurmann, com vitória deste último. Nos iniciantes, houve mais 6 inscrições, e a vitória ficou com José Mello.
Reportagem dia 04/06/03 - Muito sol, vento, som, frutas e brindes. Assim foi o primeiro dia da Copa GZero 2003. E Ilhabela continua com ventos abençoados! O leste de 12 a 15 nós propiciou a realização de três regatas. Trinta e seis velejadores inscritos, sendo quatro iniciantes, velejaram na bela raia montada na Ponta das Canas. O catarinense Wilhelm Schurmann venceu as três, em segundo chegou o cearense Nelson Oliveira, seguido pelo carioca Leonardo Rebello, que está empatado com o paulista Luca Pascolato. Paulão teve muito azar: quebrou a retranca na primeira regata e o mastro na segunda. Na categoria iniciante o carioca Antonio Orestes Castro é o primeiro colocado.
Reportagem dia 02/06/03 - Como no final de semana passado,
dia lindo de sol, vento sul com intensidade 15 - 18 nós desde as 10:00.
Show! A organização está com todos os detalhes prontos,
e a Base BL3 Armação já está em clima de contraternização
e regata. Cerca de dez competidores treinaram hoje: Leo Rebello, Schurman, Paulão,
Tuchoman, Mig, Christian, Guilherme Guzzi, Leo Guzzi, Miguel Arteaga. Destaque
para os pegas entre os três primeiros, para o "treininho" de
Long Distance do Roger até a Praia Grande, e para a catapulta do Leo
Guzzi, que DETONOU COMPLETAMENTE sua prancha... Nunca vi estrago maior! Felizmente
nada aconteceu com ele, o tombo nem foi tão espetacular assim...
Para amanhã (quinta) estão sendo esperados vários outros
velejadores. Atenção para quem vem participar: de acordo com as
intruções de regata, as inscrições deverão
ser feitas na Secretaria de Turismo de Ilhabela. Então aproveite para
se inscrever antes de vir para a Praia da Armação. Bons ventos
e até daqui a pouco!
Chamada - Julho em Ilhabela é o mês dos grandes
eventos. Nos dias 4, 5 e 6 de Julho a BL3 realizará em sua sede
na Praia da Armação o Campeonato Paulista de Fórmula Windsurf.
Com patrocínio da GZero e apoio da Prefeitura Municipal de Ilhabela,
o evento contará com os grandes nomes desta modalidade do windsurf. Estão
confirmadas as presenças de velejadores do Rio de Janeiro, Santa Catarina
e Niterói. Isto garantirá muita disputa e emoção
nas regatas de percurso Barla-Sota além da de Long-distance, também
programada. O Evento faz parte da Semana dos Monotipos de Ilhabela que reunirá
mais 12 classes: Tornado, Star, Laser, Finn, HC14 e 16, 420, Day Sailer, Dinghy,
Snipe, Holder e Optimist.
| COL | BRA | NOME | CAT | CLUBE |
1
|
2
|
3
|
4
|
TOTAL | 1 desc |
FINAL |
| 1 | 999 | WILHELM SCHURMANN | S | IBILOCAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | 71 | NELSON OLIVEIRA | M | -- | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 | 4 | 7 |
| 3 | 200 | LUCA PASCOLATO | S | BL3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 14 | 5 | 9 |
| 4 | 121 | LEONARDO MULIM REBELLO | S | MGW | 2 | 6 | 4 | DNC | 45 | 33 | 12 |
| 5 | X | ALBERTO X. XAPXAP | S | BL3 | 8 | 4 | 6 | 5 | 23 | 8 | 15 |
| 6 | 29 | FABIO DE MARIA | M | BL3 | 10 | 3 | 8 | 10 | 31 | 10 | 21 |
| 7 | 768 | CARLOS ALBERTO ISAAC | M | BL3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 7 | 21 |
| 8 | 221 | ALEXANDRE NEVES | S | FEVESC | 5 | 8 | DNC | 9 | 55 | 33 | 22 |
| 9 | 747 | ROGER BLAHA | M | Y.C.I. | 6 | 10 | 12 | 8 | 36 | 12 | 24 |
| 10 | 777 | FABIO MILO | S | BIOBORD | 12 | 11 | 5 | 13 | 41 | 13 | 28 |
| 11 | 212 | CHRISTIAN LOPES HEISS | J | MGW | 13 | 9 | 9 | 11 | 42 | 13 | 29 |
| 12 | 470 | JOSE EDUARDO ASSUMÇÃO | M | BL3 | DNC | 12 | 11 | 14 | 70 | 33 | 37 |
| 13 | 986 | RODOLFO MARIOZZI | J | MGW | 22 | 13 | 10 | 15 | 60 | 22 | 38 |
| 14 | 227 | JOÃO CALTABIANO | M | BL3 | 11 | DNC | 20 | 12 | 76 | 33 | 43 |
| 15 | 1898 | MARCOS DENN | M | CCC | 16 | 15 | 13 | 18 | 62 | 18 | 44 |
| 16 | 312 | DANIEL SANT ANNA | J | MGW | 17 | 14 | 16 | DNC | 80 | 33 | 47 |
| 17 | 719 | MARCELO MIG | M | BL3 | 20 | 16 | 15 | 16 | 67 | 20 | 47 |
| 18 | 3 | MARCELLO MORRONE | S | CNB | 9 | DNC | DNC | 6 | 81 | 33 | 48 |
| 19 | 198 | BENIAMINO M. PELEGRINI | M | BL3 | 15 | 20 | 14 | DNC | 82 | 33 | 49 |
| 20 | 177 | GUILHERME GUZZI | J | FWBS | 21 | 17 | 18 | 17 | 73 | 21 | 52 |
| 21 | 68 | JAN CHRISTIAN | J | TEMPO | 14 | 19 | 21 | 20 | 74 | 21 | 53 |
| 22 | 704 | VALERIA MATUCK | F | BL3 | 18 | 18 | 17 | 21 | 74 | 21 | 53 |
| 23 | 344 | ELIAS SEADI | J | AGW | 23 | DNC | 19 | 19 | 94 | 33 | 61 |
| 24 | 701 | DEMILLI MESQUITA MOURA | M | CNS | 24 | 21 | 22 | DNC | 100 | 33 | 67 |
| 25 | 1253 | FERNANDO PELEGRINI | M | BL3 | 25 | 23 | 23 | 22 | 93 | 25 | 68 |
| 26 | 3333 | PAULO DOS REIS | S | BL3 | DNF | DNF | DNC | 3 | 102 | 33 | 69 |
| 27 | 77 | LEONARDO R. GUZZI | J | FWBS | 26 | 22 | 24 | DNC | 105 | 33 | 72 |
| 28 | 356 | MIGUEL DE ARTEAGA | J | BL3 | 27 | 24 | 25 | 23 | 99 | 27 | 72 |
| 29 | 2222 | RIZZO | M | -- | DNC | 25 | 26 | DNC | 117 | 33 | 84 |
| 30 | 42 | LOURENÇO FERRAZ | M | TEMPO | 19 | DNC | DNC | DNC | 118 | 33 | 85 |
| 31 | 333 | LUCAS HERNANDES | J | FWBS | DNC | DNC | DNC | DNC | 132 | 33 | 99 |
| 31 | 23 | MILTON BRANCO | M | KD2 | DNC | DNC | DNC | DNC | 132 | 33 | 99 |
| COL | BRA | NOME | CAT | CLUBE |
1
|
2
|
3
|
4
|
TOTAL | 1 desc |
FINAL |
| 1 | 41 | ANTONIO ORESTES CASTRO | I | MGW | 1 | 1 | DNC | DNC | 24 | 11 | 13 |
| 2 | 21 | JOSE MELLO | I | TEMPO | DNC | DNC | DNC | 1 | 34 | 11 | 23 |
| 3 | 2000 | MAURO JUNQUEIRA | I | TEMPO | DNC | DNC | DNC | 2 | 35 | 11 | 24 |
| 4 | F | FABIO ESTELLITA | I | MGW | DNF | DNF | DNC | DNC | 44 | 11 | 33 |
| 4 | 141 | EDUARDO DE SALVO CASTRO | I | MGW | DNC | DNC | DNC | DNC | 44 | 11 | 33 |
| 4 | 114 | HENRIQUE DE SALVO CASTRO | I | MGW | DNC | DNC | DNC | DNC | 44 | 11 | 33 |
| 4 | 737 | SANDRO B. MORENO | I | MGW | DNC | DNC | DNC | DNC | 44 | 11 | 33 |
| 4 | JO | FABIO B. PITOMBO | I | MGW | DNC | DNC | DNC | DNC | 44 | 11 | 33 |
| 4 | 6161 | KONSTANTINO | I | BL3 | DNC | DNC | DNC | DNC | 44 | 11 | 33 |
| 4 | 510 | FABIO BOUCINHAS | I | BL3 | DNC | DNC | DNC | DNC | 44 | 11 | 33 |
| COL | BRA | NOME | CAT | CLUBE |
| 1 | 999 | WILHELM SCHURMANN | S | IBILOCAL |
| 2 | 71 | NELSON OLIVEIRA | M | -- |
| 3 | 221 | ALEXANDRE NEVES | S | FEVESC |
| 4 | 29 | FABIO DE MARIA | M | BL3 |
| 5 | X | ALBERTO X. XAPXAP | S | BL3 |
| 6 | 768 | CARLOS ALBERTO ISAAC | M | BL3 |
| 7 | 3 | MARCELLO MORRONE | S | CNB |
| 8 | 121 | LEONARDO MULIM REBELLO | S | MGW |
| 9 | 747 | ROGER BLAHA | M | Y.C.I. |
| 10 | 212 | CHRISTIAN LOPES HEISS | J | MGW |
| 11 | 344 | ELIAS SEADI | J | AGW |
| 12 | 777 | FABIO MILO | S | BIOBORD |
| 13 | 986 | RODOLFO MARIOZZI | J | MGW |
| 14 | 198 | BENIAMINO M. PELEGRINI | M | BL3 |
| 15 | 77 | LEONARDO R. GUZZI | J | FWBS |
| 16 | 312 | DANIEL SANT ANNA | J | MGW |
| 17 | 177 | GUILHERME GUZZI | J | FWBS |
| 18 | 719 | MARCELO MIG | M | BL3 |
| 19 | 1898 | MARCOS DENN | M | CCC |
| 20 | 701 | DEMILLI MESQUITA MOURA | M | CNS |
| 21 | 1253 | FERNANDO PELEGRINI | M | BL3 |
| 22 | 704 | VALERIA MATUCK | F | BL3 |
| 23 | 68 | JAN CHRISTIAN | J | TEMPO |
| DNC | 200 | LUCA PASCOLATO | S | BL3 |
| DNC | 470 | JOSE EDUARDO ASSUMÇÃO | S | BL3 |
| DNC | 227 | JOÃO CALTABIANO | S | BL3 |
| DNC | 3333 | PAULO DOS REIS | S | BL3 |
| DNF | 356 | MIGUEL DE ARTEAGA | J | BL3 |
| DNF | 2222 | RIZZO | M | -- |
| DNF | 42 | LOURENÇO FERRAZ | M | TEMPO |
| DNF | 333 | LUCAS HERNANDES | J | FWBS |
| DNC | 23 | MILTON BRANCO | M | KD2 |
| COL | BRA | NOME | CAT | CLUBE |
| 1 | 21 | JOSE MELLO | I | TEMPO |
| 2 | 510 | FABIO BOUCINHAS | I | BL3 |
| 3 | 2000 | MAURO JUNQUEIRA | I | TEMPO |
| 4 | 41 | ANTONIO ORESTES CASTRO | I | MGW |
| 5 | F | FABIO ESTELLITA | I | MGW |
| DNC | 141 | EDUARDO DE SALVO CASTRO | I | MGW |
| DNC | 114 | HENRIQUE DE SALVO CASTRO | I | MGW |
| DNC | 737 | SANDRO B. MORENO | I | MGW |
| DNC | JO | FABIO B. PITOMBO | I | MGW |
| DNC | 6161 | KONSTANTINO | I | BL3 |
Estas fotos foram tiradas pelo Ferrari, a quem agradecemos e convidamos para as próximas regatas!