Logo Ilhabela Campeonato Brasileiro de Windsurf 2003, Classe Mistral

16 a 19 de janeiro de 2003
Praia da Armação - Ilhabela

Foram realizadas 12 regatas com organização da BL3 Armação, em Ilhabela, entre os dias 16 e 19 de janeiro. Este é o primeiro evento da série de 3 eliminatórias que definirá os representantes brasileiros nos Jogos Panamericanos em agosto na República Dominicana. Na categoria masculina, o predomínio foi de Ricardo Winick, o Bimba, atual vice-campeão mundial e dono da vaga para a Olimpíada de Atenas. Na feminina, a briga foi entre Paula Newlands, membro da Equipe Olímpica e Carol Borges, que levou a melhor. Valéria Matuck, velejadora da BL3, atual campeã brasileira e sul-americana de Fórmula Windsurf, após 5 meses sem velejar de Mistral, ficou com a 3ªcolocação. Na júnior, o velejador Dulter Manhães levou a melhor. A comissão de regatas foi conduzida pelo velejador Marcos Ferrari, membro da Equipe Olímpica.

Geral

10 inscritos

COL BRA NOME CAT CLUBE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL 1 DESC 2 DESC FINAL
1 2 Ricardo Santos Masc -- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 8
2 7 Martin Cordioli Masc Tempo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 22 3 3 16
3 39 Dulter Manhães Junior -- 4 4 4 4 3 3 7 7 3 3 3 3 2 2 2 2 4 4 3 3 35 7 4 24
4 159 Fernando Pasqualin Junior Tempo 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 36 4 4 28
5 95 Carol Borges Fem ICRJ 6 6 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 5 5 5 5 51 6 6 39
6 24 Paula Newlands Fem -- DNF 11 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 63 11 6 46
7 704 Valeria Matuck Fem BL3 7 7 8 8 7 7 6 6 7 7 7 7 8 8 7 7 7 7 7 7 71 8 8 55
8 56 Ana Paula Marques Fem Sport Wind 5 5 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 8 8 8 8 8 8 75 8 8 59
9 72 Mauricio Polato Masc Tempo DNF 11 DNF 11 DNC 11 DNC 11 DNC 11 DNC 11 DNC 11 DNC 11 DNC 11 DNC 11 110 11 11 88
10 224 Alvaro Camargo Silva Masc CDMI DNC 11 DNC 11 DNF 11 DNF 11 DNC 11 DNC 11 DNC 11 DNC 11 DNC 11 DNC 11 110 11 11 88

| Home | Regatas |

Última atualização 21-01-2003 por