O
Campeonato Brasileiro de Fórmula Windsurf de 2004 foi considerado o
mais bem sucedido de todos os tempos: recorde de inscrições, ventos
e clima perfeitos, organização esmerada, comissão de regatas
muito eficiente, clima de total confraternização entre as flotilhas.
E, como se não bastasse, na paradisíaca ilha de Noronha... O resultado
foi decidido somente na última regata (de um total de 10), com enredo
que parecia de filme, na disputa que desde a primeira bateria ficou polarizada
entre Paulão e Schurmann. E deu Paulão! Campeão incontestável,
Paulão conta com o patrocínio e o apoio da BL3, onde trabalha
como Instrutor, e da Hi-Winds.
No domingo, foi realizada a volta à Ilha, e, entre golfinhos, tubarões
e baleias e visual inesquecível, teve Schurmann chegando em primeiro
e a vitória de todos os que participaram desta inesquecível etapa
da Formula Windsurf brasileira!
| COL | NOME | UF | NUMERAL | CATEGORIA | PONTOS |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
| 1 | PAULO DOS REIS | SP | 3333 | OPEN | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | DSQ | 2 | 1 |
| 2 | WILHELM SCHURMANN | SC | 999 | OPEN | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | DSQ | 1 | 3 |
| 3 | MARC CONRAD | SC | 171 | OPEN | 21 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 4 | LEONARDO MULIM REBELLO | RJ | 121 | OPEN | 35 | 4 | DNF | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 |
| 5 | PABLO MARQUES SÃO THIAGO | RJ | 6 | OPEN | 44 | 13 | 8 | 7 | 8 | 3 | 7 | 6 | 9 | 3 | 2 |
| 6 | MATHIAS PINHEIRO | CE | 5 | OPEN | 45 | DNF | 4 | 8 | 7 | 4 | 10 | 8 | 4 | 6 | 4 |
| 7 | GABRIEL TZOVENOS STAROSTA | RS | 307 | OPEN | 47 | 5 | 5 | 5 | DNF | 13 | 6 | 7 | 2 | 10 | 7 |
| 8 | VICTOR CARNEIRO DE MELO | CE | 2497 | OPEN | 64 | 11 | 7 | 6 | DNF | 11 | 5 | 5 | 10 | 9 | 16 |
| 9 | LUCA PASCOLATO | SP | 200 | OPEN | 66 | 6 | 6 | 11 | 6 | 10 | 8 | 9 | 23 | 21 | 10 |
| 10 | GEORGE MULIM REBELLO | RJ | 2 | MASTER | 74 | 9 | 9 | 9 | 13 | 12 | 17 | 18 | 6 | 7 | 9 |
| 11 | LUIS FERNADO DE SOUZA | ES | 100 | MASTER | 80 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 11 | 14 | 11 | 15 | 13 |
| 12 | ELIZEU MONTENEGRO VIEIRA | PE | 15 | MASTER | 96 | 18 | 13 | 15 | 11 | DNF | 9 | 25 | 5 | 14 | 11 |
| 13 | MARCELLO MORRONE | DF | 3 | OPEN | 101 | DNF | DNF | 17 | 5 | 14 | 12 | 11 | 12 | 16 | 14 |
| 14 | TARSO CARNEIRO DE MELO | CE | 717 | OPEN | 101 | DNF | 14 | 13 | 12 | 9 | 28 | 13 | 8 | 11 | 21 |
| 15 | FABIO LUIZ DE MARIA | SP | 29 | MASTER | 115 | 15 | DNF | 18 | 9 | 17 | 18 | 12 | 19 | 18 | 8 |
| 16 | ANTONIO COELHO DE ALBUQUERQUE NETO | CE | 99 | MASTER | 115 | 14 | 15 | 14 | DNF | 15 | 14 | 15 | 13 | 17 | 15 |
| 17 | CARLOS ALBERTO ISAAC | SP | 768 | MASTER | 134 | 16 | 12 | 12 | 14 | 19 | 19 | 21 | 21 | 23 | DNF |
| 18 | RICARDO CONDE | ES | 8 | MASTER | 148 | 8 | 11 | 16 | 23 | 25 | 26 | 17 | 30 | 28 | 22 |
| 19 | FABIO CARNEIRO DE MELO | CE | 74 | OPEN | 152 | 12 | 20 | 20 | DNF | 26 | 23 | 16 | 15 | 20 | DNF |
| 20 | LUCIANO BARRETO | PE | 11 | SUPER MASTER | 156 | 27 | DNF | 24 | 16 | 30 | 25 | 23 | 3 | 8 | DNF |
| 21 | RENATO POZOLO | RS | 302 | SUPER MASTER | 169 | 10 | 16 | 23 | 25 | 24 | 27 | 29 | 28 | 25 | 19 |
| 22 | MARCELO LACERDA | PE | 10 | SUPER MASTER | 173 | 19 | 18 | 21 | DNF | 20 | 29 | 26 | 18 | 26 | 25 |
| 23 | LUCAS FELICIO FIUZA | DF | 1201 | OPEN | 187 | DNF | DNF | DNF | 15 | 16 | 13 | 10 | 22 | 13 | 20 |
| 24 | ROBERTO ESTEVES LIMA | DF | 158 | MASTER | 194 | 22 | 23 | 27 | DNF | 23 | 31 | 30 | 24 | 22 | 23 |
| 25 | PEDRO MARQUES SÃO TIAGO | RJ | 71 | OPEN | 233 | DNF | DNF | DNF | 17 | 27 | 33 | 28 | 14 | 19 | 17 |
| 26 | THOMAS SCHMIDT | SC | 237 | SUPER MASTER | 240 | 28 | 28 | 35 | 27 | 40 | 41 | 35 | 29 | 31 | 27 |
| 27 | GERALDO FELIX | PE | 17 | SUPER MASTER | 250 | DNF | DNF | 34 | 22 | 34 | 34 | 34 | 35 | 29 | 28 |
| 28 | ALMYR DE ALBUQUERQUE JR | DF | 44 | MASTER | 256 | 25 | 17 | 29 | 24 | 39 | DNF | DNF | 20 | DSQ | 24 |
| 29 | VALÉRIA MATUCK | RJ | 704 | FEMININO | 267 | 24 | 24 | 33 | 28 | 43 | 44 | 45 | 38 | 33 | DNF |
| 30 | RODRIGO POZOLO | SP | 802 | OPEN | 268 | DNF | DNF | DNF | DNF | 7 | 16 | 19 | 17 | 27 | 26 |
| 31 | MARCOS DEHN | SP | 1898 | OPEN | 280 | 26 | 25 | 32 | 37 | 36 | 42 | 40 | 42 | DNF | DNF |
| 32 | MAURO JUNQUEIRA FRANCO NETO | SP | 2000 | MASTER | 288 | 20 | 27 | 38 | 38 | 48 | 49 | 47 | 45 | 39 | 34 |
| 33 | YURI TAGUTI | PE | 51 | OPEN | 290 | DNF | 21 | 19 | 41 | 18 | 15 | 20 | DNF | DNF | DNF |
| 34 | FELIPE MELLO MATTOS | DF | 351 | OPEN | 297 | 23 | 22 | 28 | 36 | 35 | 43 | 32 | DNF | DNF | DNF |
| 35 | CHRISTINA MATOSO MAIA | RJ | 28 | FEMININO | 300 | 29 | 26 | 36 | 35 | 49 | 51 | 50 | 40 | 35 | DNF |
| 36 | LUIZ ANDRE PESSOA DE CASTRO | RJ | 89 | MASTER | 300 | DNF | DNF | 31 | 21 | 28 | 40 | 38 | 34 | 30 | DNF |
| 37 | ANA PAULA PINTO MARQUES | RJ | 2688 | FEMININO | 300 | 31 | 29 | 37 | DNF | 45 | 48 | 48 | 39 | 36 | 35 |
| 38 | ANTONIO CARLOS OSORIO FILHO | DF | 781 | MASTER | 307 | DNF | DNF | DNF | 42 | DNF | 30 | 39 | 16 | 12 | 12 |
| 39 | SERGIO BUARQUE DE GUSMÃO | PE | 63 | MASTER | 308 | DNF | DNF | 25 | 20 | 29 | 20 | 31 | 27 | DNF | DNF |
| 40 | PAULO MORAES (PINEL) | PE | 53 | MASTER | 321 | DNF | DNF | 22 | DNF | 37 | 24 | 27 | 31 | 24 | DNF |
| 41 | MARCELO IMPERIO GRILLO (MIG) | SP | 719 | SUPER MASTER | 322 | DNF | DNF | DNF | 33 | 41 | 35 | 37 | 37 | 32 | 29 |
| 42 | PAULO FERNANDO DUARTE RAMOS/ japa | RS | 311 | GRAN MASTER | 347 | DNF | DNF | 30 | 26 | 46 | 39 | 42 | 46 | 40 | DNF |
| 43 | CID ATUSI OUTI | SP | 282 | OPEN | 352 | DNF | DNF | DNF | DNF | 31 | 22 | 22 | 25 | DNF | 18 |
| 44 | ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA PEDROZA | DF | 4 | MASTER | 355 | DNF | DNF | DNF | 19 | DNF | 21 | 24 | 26 | DSQ | 31 |
| 45 | CELSO DE OLIVEIRA E SOUZA NETO | DF | 290 | OPEN | 366 | DNF | DNF | DNF | 31 | 38 | 38 | 41 | 32 | DNF | 30 |
| 46 | RAFAEL FERNANDES DUARTE | PE | 33 | OPEN | 395 | 21 | DNF | DNF | 30 | 42 | 32 | 36 | DNF | DNF | DNF |
| 47 | MONICA MARIA VERAS COELHO | CE | 878 | FEMININO | 396 | DNF | DNF | DNF | 39 | 44 | 45 | 44 | 36 | DNF | 32 |
| 48 | INALDO MARQUES VIEIRA FILHO | PE | 117 | SUPER MASTER | 442 | DNF | DNF | DNF | 32 | 47 | 46 | 46 | DNF | 37 | DNF |
| 49 | RAYMUNDO BATISTA (ISV 11) | RJ | 131 | SUPER MASTER | 448 | DNF | DNF | DNF | 34 | 33 | 36 | 33 | DNF | DNF | DNF |
| 50 | GUILHERME RODRIGUES HUMMEL DE TOLEDO | SP | 1983 | OPEN | 466 | 30 | 19 | 27 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
| 51 | LUCIANO SALVETTI | SP | 327 | MASTER | 476 | 17 | DNF | DNF | 18 | 51 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
| 52 | ARMANDO DE LUIZ DE SOUZA CIRILLO | RJ | 79 | SUPER MASTER | 490 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 47 | 49 | 44 | 38 | DNF |
| 53 | JOÃO FRANCISCO CALTABIANO | SP | 227 | MASTER | 491 | DNF | DNF | DNF | DNF | 21 | 37 | 43 | DNF | DNF | DNF |
| 54 | RAFAEL NEVES CARVALHO | DF | 992 | OPEN | 498 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 41 | 34 | 33 |
| 55 | ANDRÉ LUIZ DE SOUZA COELHO | CE | 651 | MASTER | 500 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 43 | 34 | 33 |
| 56 | JULIO FRANCISCO BRUNET | RS | 339 | OPEN | 503 | DNF | DNF | DNF | 40 | 50 | 50 | 51 | DNF | DNF | DNF |
| 57 | HOMERO LACERDA | PE | 19 | GRAN MASTER | 529 | DNF | DNF | DNF | 29 | 32 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
| 58 | ROGER BLAHA | SP | 747 | MASTER | 568 | DNF | DNF | DNF | DNF | 22 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
| 59 | MARCELO MIRANDA | PE | 18 | GRAN MASTER | 579 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 33 | DNF | DNF |
| 60 | ROBERTO KASUO MIYAKE | SP | 922 | MASTER | 593 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 47 | DNF | DNF |
| 61 | MARCIO FAM GONDIN | PE | 12 | OPEN | 624 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
| 61 | RAUL H B LINS | PE | 31 | OPEN | 624 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
| 61 | MARIA AMÉLIA VANHAZEBEROUG | PA | 59 | FEMININO | 624 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
| 61 | GUSTAVO LUIZ ATIER SIMON | PE | 62 | MASTER | 624 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
| 61 | JOÃO CARLOS CARVALHO FER | PE | 72 | OPEN | 624 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
| 61 | ANA BEATRIZ MACHADO DE M | RJ | 81 | FEMININO | 624 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
| 61 | ROSANA SICOLI | RJ | 82 | FEMININO | 624 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
| 61 | PATRICIA GATTI RAULINO | DF | 147 | FEMININO | 624 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
| 61 | ROSANE LISBOA DA SILVA | RJ | 155 | FEMININO | 624 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
| 61 | MARIA CRISTINA PILOTO | RJ | 214 | FEMININO | 624 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
| 61 | PAULO ROBRTO PILOTO | RJ | 215 | OPEN | 624 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
| 61 | CARLO VIEIRA DA SILVA | DF | 666 | MASTER | 624 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
| 61 | MARCILIO B DE OLIVEIRA JR | CE | 771 | MASTER | 624 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
| 61 | AUGUSTO CESAR RIBEIRO BRITO | RJ | 941 | MASTER | 624 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
| 61 | INACIO MIRANDA JUNIOR | PE | MASTER | 624 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
| 61 | NELSON PONTE DE OLIVEIRA | CE | MASTER | 624 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
| 61 | CESAR CURY | RJ | MASTER | 624 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
| 61 | VILMA BLONDET DE AZEVEDO | RJ | FEMININO | 624 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
| COL | NOME | UF | NUMERAL | CATEGORIA | PONTOS |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
| 1 | DULTER MONT SERRET MANHÃES | RJ | 39 | JUVENIL | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | DNF |
| 2 | DANIEL SANT ANNA | RJ | 312 | JUVENIL | 21 | DNF | DNF | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 3 | ELIAS AGUIAR SEADI | RS | 344 | JUVENIL | 26 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 |
| 4 | GABRIEL P. B. DE OLIVEIRA | CE | 41 | JUVENIL | 31 | 4 | DNF | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 5 | PAULO JOSE CARNEIRO CARVALHO | PE | 108 | SPORT | 48 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 7 | 4 | 10 | 16 | 10 |
| 6 | MARCELO SOUZA MENDES | RN | 48 | SPORT | 68 | DNF | DNF | 7 | 9 | 10 | 8 | 6 | 11 | 10 | 7 |
| 7 | WELLINGTON BARROS OLIVEIRA DE MOURA | CE | 957 | SPORT | 109 | 5 | DNF | 8 | 12 | 12 | 10 | 8 | 8 | DNF | DNF |
| 8 | ANDRE SANT ANNA | RJ | 313 | SPORT | 139 | DNF | DNF | DNF | 15 | 16 | 13 | 10 | 15 | 12 | 12 |
| 9 | RODOLFO MARIOZI DOS SANTOS SOUZA (93) | DF | 986 | JUVENIL | 139 | DNF | DNF | DNF | 17 | 8 | 6 | DNF | 6 | 4 | 6 |
| 10 | CASSIANO PERIQUITO FALANGOLA | PE | 13 | SPORT | 164 | DNF | DNF | DNF | 8 | 6 | 2 | DNF | DNF | 6 | 4 |
| 11 | CARLOS AUGUSTO MONTEZUMA FIRMINO | DF | 43 | SPORT | 178 | DNF | DNF | 1 | 10 | 9 | DNF | 7 | 13 | DNF | DNF |
| 12 | EDILSON PEREIRA | PE | 301 | SPORT | 189 | DNF | DNF | DNF | 11 | 13 | DNF | DNF | 9 | 9 | 9 |
| 13 | MARIANO BERWAGNER | RS | 949 | SPORT | 194 | DNF | DNF | DNF | 6 | DNF | 15 | DSQ | 2 | 18 | 15 |
| 14 | RICARDO DUARTE GOMES DE CARVALHO | CE | 9111 | SPORT | 204 | DNF | DNF | DNF | 3 | 2 | DNF | DNF | 7 | 8 | DNF |
| 15 | FABIO ESTELLITA DE CARVALHO BELEM | RJ | 268 | SPORT | 233 | DNF | DNF | DNF | 14 | 14 | 12 | 9 | DNF | DNF | DNF |
| 16 | MARCOS PALHARES COUTO | DF | 567 | SPORT | 234 | DNF | DNF | DNF | 13 | 15 | DNF | DNF | DNF | 11 | 11 |
| 17 | ROGERIO SANTOS MIRANDA | PE | 38 | SPORT | 263 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 12 | 13 | 8 |
| 18 | ANTONIO ORESTES DE SALVO CASTRO | RJ | 41 | SPORT | 276 | DNF | DNF | DNF | 18 | DNF | DNF | DNF | 14 | 14 | DNF |
| 19 | VINICIUS SOUZA DE LUCENA | DF | 88 | SPORT | 276 | DNF | DNF | DNF | DNF | 18 | DNF | DNF | DNF | 15 | 13 |
| 20 | JOÃO CARLOS TEIXEIRA MARINHO | RS | 333 | SPORT | 302 | DNF | DNF | DNF | 19 | 7 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
| 21 | ANDRE NASSER SANTOS | CE | 87 | SPORT | 303 | DNF | DNF | DNF | 16 | DNF | 11 | DNF | DNF | DNF | DNF |
| 22 | PATRICIA ALMEIDA MATOS CASTRO | RJ | 9 | SPORT | 307 | DNF | DNF | DNF | DNF | 17 | 14 | DNF | DNF | DNF | DNF |
| 23 | CESAR EDUARDO SERRUYA | SP | 230 | SPORT | 310 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 17 | 17 | DNF |
| 24 | LUIS CLAUDIO TAVARES DOS SANTOS | RJ | 9999 | SPORT | 312 | DNF | DNF | DNF | 20 | DNF | DNF | DNF | 16 | DNF | DNF |
| 25 | CARLOS PAULO DE SOUZA JUNIOR | RJ | 58 | SPORT | 331 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 9 | DNF | DNF | DNF | DNF |
| 26 | RAFAEL NEVES CARVALHO | DF | 992 | JUVENIL | 336 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 14 |
| 27 | XISTO MEDEIROS NETO | RN | 35 | SPORT | 341 | DNF | DNF | DNF | DNF | 19 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
| 28 | AIRTON CESAR DE VASCONCELLOS AZEREDO | DF | 120 | SPORT | 368 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
| 28 | ANDRE COSTA LIMA MONTEIRO | RJ | 3113 | SPORT | 368 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
| 28 | ANDRE PEREIRA | DF | 2525 | SPORT | 368 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
| 28 | CARLOS JOSÉ FIUZA VILLAS BOAS | DF | 106 | SPORT | 368 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
| 28 | DULCE MARIA PERCICOTTI SANTANA | DF | 119 | SPORT | 368 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
| 28 | EDUARDO DE SALVO CASTRO | RJ | 141 | SPORT | 368 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
| 28 | EDUARDO MALUCELLI | SP | 322 | SPORT | 368 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
| 28 | FABIO BETTINI PITOMBO | RJ | 191 | SPORT | 368 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
| 28 | GEORGE HAMILTON ZEFERINO | PE | 153 | SPORT | 368 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
| 28 | GUSTAVO CARVALHO DO NASCIMENTO | PE | 631 | SPORT | 368 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
| 28 | HENRIQUE DE SALVO CASTRO | RJ | 114 | SPORT | 368 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
| 28 | JAYME DE PAULA FILHO | RJ | 777 | SPORT | 368 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
| 28 | JOSE ROBERTO DIAS GOMES | PE | 16 | SPORT | 368 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
| 28 | MAGNUS DE AZEVEDO MACHADO | PE | 102 | SPORT | 368 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
| 28 | MARCIO MAGNOLI JUNIOR | SP | 1000 | SPORT | 368 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
| 28 | MURILO ANTONIO NOGUEIRA LIMA JUNIOR | PE | 115 | SPORT | 368 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
| 28 | SYLVIO DOS SANTOS BOQUIMPANI | RJ | 122 | SPORT | 368 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
| 28 | GUILHERME ARAUJO SCHMIDT | RJ | SPORT | 368 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
| COL | NOME | NUMERAL | TEMPO |
| 1° | WILHELM SCHURMANN | 999 | 01:44:25 |
| 2° | PABLO MARQUES SÃO THIAGO | 6 | 01:45:40 |
| 3° | MARC CONRAD | 171 | 01:47:59 |
| 4° | PAULO DOS REIS | 3333 | 01:53:29 |
| 5° | GEORGE MULIM REBELLO | 2 | 01:58:45 |
| 6° | MARCELLO MORRONE | 3 | 02:06:10 |
| 7° | LEONARDO MULIM REBELLO | 121 | 02:10:50 |
| 8° | GABRIEL TZOVENOS STAROSTA | 307 | 02:13:25 |
| 9° | FABIO LUIZ DE MARIA | 29 | 02:17:00 |
| 10° | ANTONIO COELHO DE ALBUQUERQUE NETO | 99 | 02:25:40 |