| Data | Nome | Local | Organizador |
| 7/2/2004 | CCFW 2004 - 1a Etapa | Náutico - Araruama | Tuarano |
| 14/2/2004 | Salinas Regata | Araruama | Salinas |
| 5/3/2004 | Calema Midwinters 2004 | Banana River - Florida - USA | Tinho Dornelas |
| 13/3/2004 | 1ª etapa circuito Santista | Santos | Flotilha de Santos |
| 13/3/2004 | Calourado 2004 | Yatch Clube da Bahia | Bahia Windsurf |
| 20/3/2004 | CCFW 2004 - 2a Etapa | Naval - Charitas | Christina Mattso |
| 30/3/2004 | Senhor do Bomfim | Marina Bomfim / Ribeira - Bahia | Bahia Windsurf |
| 3/4/2004 | Campeonato de Outono | ICES - Vitória | ACWS |
| 3/4/2004 | XXIII Regata Transararuama | Lagoa de Araruama | Camping Clube do Bra |
| 9/4/2004 | III Festival de vela de Rio das Ostras | Rio das Ostras | Maxi Vela |
| 24/4/2004 | Circuito Ilhabela 1ª Etapa | BL3 - Praia da Armação - Ilhabela | BL3 |
| 8/5/2004 | 2ª etapa circuito Santista | Santos | Flotilha de Santos |
| 8/5/2004 | Aniversário do YCB | Yatch Clube da Bahia | Bahia Windsurf |
| 16/5/2004 | Regata dias das mães | ICES - Vitória | ACWS |
| 22/5/2004 | CCFW 2004 - 3a Etapa | Manguinhos - Búzios | BVC |
| 22/5/2004 | Taça Cabo Velho 1a etapa | ICES - Vitória | ACWS |
| 29/5/2004 | Circuito Ilhabela 2ª Etapa | BL3 - Praia da Armação - Ilhabela | BL3 |
| 9/6/2004 | Brasileiro de FW 2004 - Fernando de Noronha | Fernando de Noronha | FPFW |
| 12/6/2004 | Regata Farol da Barra | Yatch Clube da Bahia | Bahia Windsurf |
| 19/6/2004 | 3ª etapa circuito Santista | Santos | Flotilha de Santos |
| 19/6/2004 | Campeonato de Inverno | ICES - Vitória | ACWS |
| 9, 10, 11/7/2004 | Semana dos Monotipos (Campeonato Paulista FW) | BL3 - Praia da Armação - Ilhabela | BL3 |
| 10/7/2004 | Cabuçu | Cabuçu - Bahia | Bahia Windsurf |
| 10/7/2004 | Taça Cabo Velho 2a etapa | ICES - Vitória | ACWS |
| 17/7/2004 | CCFW 2004 - 4a Etapa | YCLC - Campos | Mazinho |
| 7/8/2004 | Campeonato Norte Nordeste de FW | a definir! - Bahia | Bahia Windsurf |
| 14/8/2004 | 4ª etapa circuito Santista | Santos | Flotilha de Santos |
| 15/8/2004 | Regata SOAMAR | ICES - Vitória | ACWS |
| 21/8/2004 | Maragogipe | Aratu / Maragogipe - Bahia | Bahia Windsurf |
| 28/8/2004 | Circuito Ilhabela 3ª etapa | BL3 - Praia da Armação - Ilhabela | BL3 |
| 28/8/2004 | Regata André Grilo | Manguinhos - Búzios | BVC |
| 4/9/2004 | Aniversário Aratu Iate Clube | Aratu Iate Clube - Bahia | Bahia Windsurf |
| 4/9/2004 | Taça Cidade de Vitória | ICES - Vitória | ACWS |
| 18/9/2004 | Circuito Ilhabela 4ª etapa | BL3 - Praia da Armação - Ilhabela | BL3 |
| 25/9/2004 | 5ª etapa circuito Santista | Santos | Flotilha de Santos |
| 25/9/2004 | Campeonato de Primavera | ICES - Vitória | ACWS |
| 25/9/2004 | Regata da Primavera | Yatch Clube da Bahia | Bahia Windsurf |
| 9/10/2004 | Rei da Ilha 2004 | YCB / Ilha de Itaparica | Bahia Windsurf |
| 9/10/2004 | Rei de Búzios 2004 | BVC | BVC |
| 16/10/2004 | Campeonato Estadual do ES | ICES - Vitória | ACWS |
| 18/10/2004 | CCFW 2004 - 5a Etapa | MGW - Camboinhas - Niterói | George e Léo |
| 23/10/2004 | I Copa do Camarão de Windsurf | Ponta do Curral / Valença/BA | Bahia Windsurf |
| 6/11/2004 | 6ª etapa circuito Santista | Santos | Flotilha de Santos |
| 6/11/2004 | III GP Rua K de Windsurf | Praia da Rua K - Itapuã - Bahia | Bahia Windsurf |
| 7/11/2004 | Regata da Marinha | ICES - Vitória | ACWS |
| 13/11/2004 | Circuito Ilhabela 5ª etapa | BL3 - Praia da Armação - Ilhabela | BL3 |
| 20/11/2004 | Taça Comodoro Helvécio Leal | ICES - Vitória | ACWS |
| 2/12/2004 | Volta ao Pontal 2004 | Porto Alegre | AGW |
| 3/12/2004 | Campeonato Baiano 2004 | Yatch Clube da Bahia | Bahia Windsurf |
| 11/12/2004 | Regata Marcílio Dias | Baia de Todos os Santos - Bahia | Bahia Windsurf |
| Home | Regatas
|
Última atualização
18-05-2004
por
. Mantido em conjunto com a MGWBrasil.