Circuito
Ilhabela de Fórmula Windsurf - 3ª Etapa - Após
o Campeonato Brasileiro em Fernando de Noronha, Semana do Monotipo de Ilhabela
e o Estadual do Rio de Janeiro, os velejadores de Fórmula Windsurf se
encontraram mais uma vez para uma disputa. A 3ª Etapa do Circuito Ilhabela
de Formula Windsurf foi disputada na BL3 Armação nos dias 28 e
29 de agosto.Ventou sul forte no sábado (16 - 22 nós), tornando
as regatas bastante desafiadoras. No domingo, o vento ficou na casa dos 13 -
16 nós. No total, foram 8 regatas, com vitória tranqüila
do Paulão, que se prepara para disputar o sul-americano na Colômbia.
Luca Pascolato ficou em segundo e Cid Outi teve uma ótima atuação
em terceiro. Nos estreantes, Kurt obteve sua primeira vitória.
Essa foi a terceira de uma série de 5
etapas, marcadas para os meses de abril, maio, agosto, setembro e novembro.
Data da próxima etapa do Circuito Ilhabela: 18 e 19 de setembro.
| COL | BRA | NOME | CAT | CLUBE |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
TOTAL | 1 desc |
2 desc |
FINAL |
| 1 | 3333 | PAULO DOS REIS | O | BL3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | 200 | LUCA PASCOLATO | O | -- | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 | 3 | 3 | 12 |
| 3 | 282 | CID OUTI | M | -- | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 32 | 6 | 5 | 21 |
| 4 | 768 | CARLOS ALBERTO ISAAC | M | BL3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 33 | 7 | 5 | 21 |
| 5 | 470 | JOSE EDUARDO L. ASSUNÇÃO | M | -- | DNC | DNC | 4 | 4 | 7 | 5 | DNC | 4 | 69 | 15 | 15 | 39 |
| 6 | 1983 | GUILHERME RODRIGUES | O | BL3 | DNC | 6 | DNC | DNC | 6 | 7 | 4 | 6 | 74 | 15 | 15 | 44 |
| 7 | 2000 | MAURO JUNQUEIRA | M | TEMPO | 8 | 8 | 8 | 6 | 12 | 11 | 8 | 8 | 69 | 12 | 11 | 46 |
| 8 | 2333 | ANDRÉ DIOMELLI | O | -- | 6 | DNC | 7 | 7 | DNC | 8 | 11 | 11 | 80 | 15 | 15 | 50 |
| 9 | 227 | JOÃO CALTABIANO | M | -- | DNC | DNC | DNC | DNC | 4 | 6 | 6 | 5 | 81 | 15 | 15 | 51 |
| 10 | 29 | FABIO DE MARIA | M | BL3 | 4 | 3 | 5 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 87 | 15 | 15 | 57 |
| 11 | 719 | MARCELO MIG | M | BL3 | 7 | DNF | DNC | DNC | 8 | 9 | 10 | 10 | 89 | 15 | 15 | 59 |
| 12 | 704 | VALERIA S MATUCK | F | -- | DNC | 7 | DNC | DNC | 10 | 10 | 12 | 12 | 96 | 15 | 15 | 66 |
| 13 | 230 | CESAR SERRUYA | M | TEMPO | DNC | DNC | DNC | DNC | 11 | 12 | 7 | 9 | 99 | 15 | 15 | 69 |
| 14 | 333 | LUCAS TRINDADE | J | -- | DNC | DNC | DNC | DNC | 9 | DNC | 9 | DNC | 108 | 15 | 15 | 78 |
| COL | BRA | NOME | CAT | CLUBE |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
TOTAL | 1 desc |
2 desc |
FINAL |
| 1 | 3000 | EUGSTER KURT | E | TEMPO | DNC | DNC | 1 | DNC | 1 | 2 | 2 | 2 | 23 | 5 | 5 | 13 |
| 2 | 510 | FABIO BOUCINHAS | E | -- | DNC | DNC | DNC | DNC | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | 5 | 5 | 15 |
| 3 | 1000 | MARCIO MAGNOLI JR. | E | -- | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 3 | 3 | 3 | 34 | 5 | 5 | 24 |
| 4 | 8 | CESAR AUGUSTO BONADIO | E | TEMPO | DNC | DNC | 2 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 37 | 5 | 5 | 27 |
| DNC - NÃO COMPETIU | O - open (18 - 34 anos) |
| DNF - NÃO TERMINOU | M - master (35 anos ou +) |
| DSQ - DESCLASSIFICADO | J - junior (até 18 anos) |
| OCS - LARGOU ESCAPADO | F - feminino |