Circuito
Ilhabela de Fórmula Windsurf - 4ª Etapa - Muitas surpresas
nesta quarta etapa! Com a ausência do favorito Paulão, que nas
mesmas datas disputou o campeonato sul-americano na Colômbia (onde se
sagrou vice-campeão), os vencedores das regatas foram bastante variados:
Luca Pascolato venceu três, Guilherme Rodrigues duas, Roger Blaha e Mig
uma cada um. E o vencedor da etapa acabou sendo Lucas Trindade, o único
junior presente, com muita regularidade e mostrando uma evolução
impressionante, tanto em ventos fracos como também nos fortes. No sábado
parecia que iria ventar leste forte, o que fez com que a maioria dos velejadores
fosse para a água com velas entre 9.8 e 10.7. O vento nas três
primeiras regatas ficou abaixo do esperado. Na quarta e última regata
do dia o vento aumentou bastante. No domingo, grande indefinição
do vento, que finalmente foi definido para sul, e surpreendentemente forte.
Alguns velejadores não competiram (Roger quebrou o mastro, Luca aparentemente
não botou fé no vento), e quem ficou na raia foi premiado com
três regatas muito disputadas, com constantes trocas de posição.
Na categoria estreantes, Cesar Bonadio retomou o domínio que esteve ameaçado
por Kurt na última etapa, vencendo seis regatas.
Essa foi a quarta de uma série de 5
etapas, marcadas para os meses de abril, maio, agosto, setembro e novembro.
Data da próxima etapa do Circuito Ilhabela: 13 e 14 de novembro. Essas
regatas serão válidas também para o Campeonato Paulista
de FW, que será disputado nos dias 13, 14 e 15 de novembro de 2004.
| COL | BRA | NOME | CAT | CLUBE |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
TOTAL | 1 desc |
2 desc |
FINAL |
| 1 | 333 | LUCAS TRINDADE | J | -- | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 19 | 5 | 4 | 10 |
| 2 | 1983 | GUILHERME RODRIGUES | O | BL3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | DNF | 1 | 23 | 8 | 4 | 11 |
| 3 | 200 | LUCA PASCOLATO | O | -- | 1 | 2 | 1 | 1 | DNC | DNC | DNC | 29 | 8 | 8 | 13 |
| 4 | 719 | MARCELO MIG | M | BL3 | DNF | DNF | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 33 | 8 | 8 | 17 |
| 5 | 747 | ROGER BLAHA | M | GZERO | 3 | 1 | 4 | 2 | DNC | DNC | DNC | 34 | 8 | 8 | 18 |
| 6 | 2000 | MAURO JUNQUEIRA | M | TEMPO | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 33 | 7 | 5 | 21 |
| 7 | 2333 | ANDRÉ DIOMELLI | O | -- | DNC | 6 | DNF | 6 | DNC | DNC | DNC | 52 | 8 | 8 | 36 |
| COL | BRA | NOME | CAT | CLUBE | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | TOTAL C/ 1 DESCARTE |
| 1 | 3333 | PAULO DOS REIS | O | BL3 | 1 | 1 | 1 | DNC | 3 |
| 2 | 200 | LUCA PASCOLATO | O | -- | 5 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 3 | 1983 | GUILHERME RODRIGUES | O | BL3 | 15 | 4 | 6 | 2 | 12 |
| 4 | 768 | CARLOS ALBERTO ISAAC | M | BL3 | 4 | 5 | 4 | DNC | 13 |
| 5 | 2000 | MAURO JUNQUEIRA | M | TEMPO | 9 | 7 | 7 | 6 | 20 |
| 6 | 719 | MARCELO MIG | M | BL3 | 6 | 11 | 11 | 4 | 21 |
| 7 | 29 | FABIO DE MARIA | M | BL3 | 14 | 2 | 10 | DNC | 26 |
| 8 | 282 | CID OUTI | M | -- | 18 | 6 | 3 | DNC | 27 |
| 9 | 230 | CESAR SERRUYA | M | TEMPO | 10 | 8 | 13 | DNC | 31 |
| 10 | 333 | LUCAS TRINDADE | J | -- | 19 | DNC | 14 | 1 | 34 |
| 11 | 2333 | ANDRÉ DIOMELLI | O | -- | DNC | DNC | 8 | 7 | 41 |
| 12 | 747 | ROGER BLAHA | M | GZERO | DNC | 12 | DNC | 5 | 43 |
| 13 | 227 | JOÃO CALTABIANO | M | -- | DNC | 10 | 9 | DNC | 45 |
| 14 | 999 | WILHELM SCHURMANN | O | -- | 2 | DNC | DNC | DNC | 54 |
| 15 | 121 | LEONARDO MULIM REBELLO | O | MGW | 3 | DNC | DNC | DNC | 55 |
| 16 | 470 | JOSE EDUARDO L. ASSUNÇÃO | M | -- | DNC | DNC | 5 | DNC | 57 |
| 17 | 68 | JAN CHRISTIAN | J | YCSA | 7 | DNC | DNC | DNC | 59 |
| 18 | 6 | PABLO SÃO THIAGO | O | MGW | 8 | DNC | DNC | DNC | 60 |
| 19 | 21 | JOSE MELLO | M | -- | DNC | 9 | DNC | DNC | 61 |
| 20 | 23 | MILTON BRANCO | M | KD2 | 11 | DNC | DNC | DNC | 63 |
| 21 | 704 | VALERIA S MATUCK | F | -- | DNC | DNC | 12 | DNC | 64 |
| 22 | 49 | NELSON BELOW JR. | M | TEMPO | 12 | DNC | DNC | DNC | 64 |
| 23 | 1898 | MARCOS DENN | M | GZERO | 13 | DNC | DNC | DNC | 65 |
| 24 | 96 | SIDNEY SECKLER F. FILHO | M | TEMPO | 16 | DNC | DNC | DNC | 68 |
| 25 | 327 | LUCIANO SALVETTI | M | -- | 17 | DNC | DNC | DNC | 69 |
| COL | BRA | NOME | CAT | CLUBE |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
TOTAL | 1 desc |
2 desc |
FINAL |
| 1 | 8 | CESAR AUGUSTO BONADIO | E | TEMPO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DNC | 11 | 5 | 1 | 5 |
| 2 | 22 | EDUARDO MALUCELLI | E | TEMPO | 2 | 2 | 2 | DNC | 2 | 2 | DNC | 20 | 5 | 5 | 10 |
| 3 | 510 | FABIO BOUCINHAS | E | -- | DNC | DNC | 3 | 2 | DNC | DNC | DNC | 30 | 5 | 5 | 20 |
| 4 | 1000 | MARCIO MAGNOLI JR. | E | -- | DNC | DNC | 4 | DNC | DNC | DNC | DNC | 34 | 5 | 5 | 24 |
| COL | BRA | NOME | CAT | CLUBE | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | TOTAL C/ 1 DESCARTE |
| 1 | 8 | CESAR AUGUSTO BONADIO | E | TEMPO | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | 3000 | EUGSTER KURT | E | TEMPO | 2 | 3 | 1 | DNC | 6 |
| 3 | 510 | FABIO BOUCINHAS | E | -- | 3 | DNC | 2 | 3 | 8 |
| 4 | 1000 | MARCIO MAGNOLI JR. | E | -- | DNC | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 5 | 22 | EDUARDO MALUCELLI | E | TEMPO | 5 | DNC | DNC | 2 | 16 |
| 6 | 191 | FABIO PITOMBO | E | MGW | 4 | DNC | DNC | DNC | 22 |
| 7 | R | ROSANE LISBOA DA SILVA | 0 | -- | 6 | DNC | DNC | DNC | 24 |
| 8 | 38 | CLAUMIR ROGÉRIO | E | -- | DNC | DNC | DNC | DNC | 27 |
| DNC - NÃO COMPETIU | O - open (18 - 34 anos) |
| DNF - NÃO TERMINOU | M - master (35 anos ou +) |
| DSQ - DESCLASSIFICADO | J - junior (até 18 anos) |
| OCS - LARGOU ESCAPADO | F - feminino |