Campeonato Paulista de Formula Windsurf 2005

Foi realizado entre os dias 12 e 14 de novembro na Praia da Armação, Ilhabela, como sempre com vento prá lá de generoso: leste de 15 a 22 nós durante cinco dias seguidos, permitindo cumprir com folga as 10 regatas programadas. Paulão (BRA-3333) foi mais uma vez o grande vencedor, ganhando com grande facilidade as dez regatas na categoria Open. O segundo lugar ficou com Luca Pascolato (BRA-200), que também não teve adversários nos dois primeiros dias, mas foi surpreendido pelo terceiro colocado na geral (e primeiro Master), Roger Blaha (BRA-747), recém-papai, que o ultrapassou na oitava regata em um popa arrasador, e repetiu a segunda colocação na nona regata. O quarto colocado foi Klayton (BRA-4444), campeão brasileiro da Sport e estreando na Open, e o quinto foi Marcelo Mig (BRA719), primeiro Super-Master.

Na Sport, Edu Malucelli (BRA-322) foi o grande campeão, vencendo oito das dez regatas. O segundo colocado, Stéfano Frontini (BRA-335) foi a grande revelação: em sua estréia, terminou todas as regatas, que tiveram grande número de desistências em função dos ventos fortes, foi também o campeão da categoria Junior. Luciano Salvetti (BRA-327) foi o terceiro, representando Santos, Eduardo Rosa (BRA-4455) o quarto e Fabio Boucinhas (BRA-510) o quinto.

Estas regatas valeram também para o Circuito Ilhabela de Formula Windsurf, que totalizou 26 regatas durante o ano e que teve como campeão, na Open, mais uma vez Paulão, seguido de Luca Pascolato, Mig (primeiro Master), Guilherme Rodrigues e Roger Blaha. Na Sport, também com 26 regatas, o vencedor foi Edu Malucelli, seguido de Klayton, que liderava mas mudou para a Open, Stéfano Frontini, Cesar Bonadio e Luciano Salvetti. Estas colocações são um pouco diferentes das que foram anunciadas na entrega de prêmios, em função de correção de alguns erros na planilha de resultados. Veja os resultados finais do Circuito Ilhabela

Na cerimônia de premiação, Paulão recebeu oficialmente o seu novo equipamento, a prancha olímpica Neilpryde RS:X, com a qual está treinando tendo como objetivo a participação nos Jogos Panamericanos e quem sabe Olímpicos. Detalhe: com os ventos fortes desses dias (15 a 22 nós), ninguém, com prancha de Formula, conseguiu andar na frente do Paulão, de RS:X, nos peguinhas corridos depois das regatas do campeonato. O homem leva vento dentro do trapézio!!!

Resultados Finais do Campeonato Paulista de FW 2005

Open

COL BRA NOME CAT CLUBE UF  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 TOTAL FINAL
1 3333 PAULO DOS REIS O BL3 SP 1 1 1 1 1 DNC 1 1 1 1 19 8
2 200 LUCA PASCOLATO O BL3 SP 2 2 2 2 2 1 2 3 DNF DNC 36 16
3 747 ROGER BLAHA M GZERO SP 3 3 4 3 4 3 3 2 2 DNC 37 23
4 4444 KLAYTON VIRGINIO DA SILVA O BL3 SP 4 DNF 3 4 3 2 4 4 3 2 39 25
5 719 MARCELO MIG SM BL3 SP 5 4 5 5 6 DNC 5 5 4 3 52 36
6 1898 MARCOS DEHN M TOM E CAT SP DNF DNC 6 6 7 5 DNC 6 DNC DNC 80 60
7 1983 GUILHERME RODRIGUES O BL3 SP DNC DNC DNC 7 5 4 DNF DNC DNC DNC 86 66
8 2000 MAURO JUNQUEIRA M TEMPO SP DNF DNC DNF DNF DNF DNC DNC DNC DNC DNC 100 80
8 2222 LUIZ CARLOS RIZZO SM 0 SP DNC DNC DNC DNF DNF DNF DNF DNC DNC DNC 100 80


Sport

COL BRA NOME CAT CLUBE UF  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 TOTAL FINAL
1 322 EDUARDO MALUCELLI S 0 SP 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 13 8
2 335 STÉFANO HELOU FRONTINI J 0 SP 2 2 2 5 3 3 3 4 3 3 30 21
3 327 LUCIANO SALVETTI S 0 SP DNC DNC DNC 4 2 2 1 2 DNC DNC 61 41
4 4455 EDUARDO ROSA E 0 0 DNC DNC DNC 3 4 DNC DNC 1 2 2 62 42
5 510 FABIO BOUCINHAS S 0 SP DNC DNC DNC 2 DNC DNC DNC DNC DNC DNC 92 72
6 998 CESAR AUGUSTO BONADIO S 0 SP DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 100 80
7 42 MARCIO MOLLO E 0 SP DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 100 80
8 6161 KONSTANTINO KRYMOW E 0 SP DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 100 80
8 505 LUCAS FELLIN DE MACÊDO J 0 SP DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 100 80


Resultados Finais do Circuito Ilhabela de FW 2005

A contagem de pontos mudou em relação ao ano passado:
  1. Agora são somados os resultados de cada uma das regatas, independentemente de a qual evento pertencem
  2. São atribuídos pontos positivos aos participantes que terminaram as regatas, correspondentes ao [número de inscritos na etapa] - [colocação na regata] + 1. Assim, por exemplo, o quinto colocado de uma regata com 20 inscritos ganha [20] - [5] + 1 pontos = 16.
  3. Vence o circuito o velejador com maior número de pontos
  4. A cada 4 regatas é descartado o pior resultado restante

O Circuito este ano foi composto de 4 eventos: primeira etapa do circuito, segunda etapa, a Semana de Vela e este Campeonato Paulista.
Foram corridas 26 regatas e aplicados 6 descartes. Alguns velejadores pertencem a uma categoria no Campeonato Paulista e a outra no Circuito Ilhabela, porque o número de categorias é condensado no Circuito.

Open

COL BRA NOME CAT CLUBE UF  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 TOTAL FINAL
1 3333 PAULO DOS REIS O BL3 SP 4  4  3  4  4  4 8 8 8 8 8 18 18 17 17 17 9 9 9 9 9  0 9 9 9 9 231 212
2 200 LUCA PASCOLATO O BL3 SP 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0 16 16 16 14 15 8 8 8 8 8 9 8 7  0  0 141 141
3 719 MARCELO MIG M BL3 SP  2  2  2 3  2  1 3 6 5 6 6 12 8 11 13 11 5 6 5 5 4  0 5 5 6 7 141 132
4 1983 GUILHERME RODRIGUES O BL3 SP 3 3 4 0 1 2 4 7 6 5 0 15 15 13 12 14 0  0  0 3 5 6  0  0  0  0 118 118
5 747 ROGER BLAHA M GZERO SP 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0  0  0 12  0  0  0 7 7 6 7 6 7 7 8 8  0 85 85
6 221 ALEXANDRE NEVES O   SC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 14 16 16 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0 80 80
7 4444 KLAYTON VIRGINIO DA SILVA O BL3 SP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0 6  0 7 6 7 8 6 6 7 8 61 61
8 768 CARLOS ALBERTO ISAAC M BL3 SP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 15 15 13 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0 56 56
9 999 WILHELM SCHURMANN O -- SC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 18 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0 54 54
10 1898 MARCOS DEHN M TOM E CAT SP 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0 0 14 11 0 0  0  0  0 4 4 3 5  0 4  0  0 53 53
11 237 THOMAS SCHMIDT M   SC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 9 11 12 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0 46 46
12 333 LUCAS TRINDADE J ASW SP 0 0 0 0 3 3 5 5 4 0 0 13 7 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0 40 40
13 29 FABIO DE MARIA M BL3 SP 0 0 0 0 0 0 7 0 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0 28 28
14 21 JOSE MELLO M   SP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8 10 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0 28 28
15 227 JOÃO CALTABIANO M BL3 SP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 12 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0 21 21
16 230 CESAR SERRUYA M TEMPO SP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 7 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0 18 18
17 704 VALERIA S MATUCK F FCFW RJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0 10 10
18 2000 MAURO JUNQUEIRA M TEMPO SP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0 0 0
18 2222 LUIZ CARLOS RIZZO M   SP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0 0 0
18 1253 FERNANDO PELEGRINI M AQUAFIT SP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0 0 0
18 344 ELIAS AGUIAR SEADI J AGW RS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0 0 0
18 49 NELSON BELOW JR. M TEMPO SP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0 0 0
18 198 MARCOS PELEGRINI M   SP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0 0 0

Sport

COL BRA NOME CAT CLUBE UF  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 TOTAL FINAL
1 322 EDUARDO MALUCELLI S 0 SP 7 7 6 6 6  5 6  5  5  5  5  6 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 8 7 9 9 184 153
2 4444 KLAYTON VIRGINIO DA SILVA S BL3 SP 5 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0 108 108
3 335 STÉFANO HELOU FRONTINI J 0 SP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0 8 8 8 5 7 7 7 6 7 7 70 70
4 998 CESAR AUGUSTO BONADIO S 0 SP 6 0 0 0 5 6 5 6 6 6 6 7 0 0 6 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0 59 59
5 327 LUCIANO SALVETTI S 0 SP 0 0 0 0 0 0 0 4 6 4 0 0 0 0 0  0  0  0  0 6 8 8 9 8  0  0 53 53
6 4455 EDUARDO ROSA E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0 7 6  0  0 9 8 8 38 38
7 510 FABIO BOUCINHAS S 0 SP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8  0  0  0  0  0  0 8 8
8 42 MARCIO MOLLO E 0 SP 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0 8 8
9 1000 MARCIO MAGNOLI JR. E 0 SP 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0 4 4
10 339 ALEXANDER MINNS E 0 SP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0 0 0
10 505 LUCAS FELLIN DE MACÊDO J 0 SP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0 0 0
10 6161 KONSTANTINO KRYMOW E 0 SP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0 0 0
10 909 LUCIANA ABID E 0 SP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0 0 0

Fotos das regatas

Aqui estão as fotos das regatas, tiradas pela Silvia Cabral, a quem agradecemos.