Depois de dois dias de espera, finalmente no domingo (10/07) o vento deu as caras para os velejadores de FW da Semana da Vela em Ilhabela. Mesmo assim, ele chegou manhoso, com muitas oscilações de direção e intensidade (8 a 15 nós), fazendo uma raia muito técnica, com rajadas mais fortes em alguns lugares e buracos em outros. Fabio Bocciarelli, presidindo a CR, conseguiu realizar cinco regatas, sendo as quatro primeiras com raia bem longa, e a quinta um pouco mais curta. Os velejadores sairam da água exaustos e satisfeitos. Na Open, Paulão ganhou mais uma, mas contou com o azar de Schurmann, que estava muito bem, mas quebrou o equipamento em uma regata e largou escapado em outra. Em segundo ficou Neves, e terceiro Luca Pascolato. Klayton venceu novamente na Sport, com Edu Malucelli desta vez levando a melhor sobre Cesar Bonadio. Tivemos 26 velejadores inscritos, com destaque para a flotilha de FLorianópolis, que veio em peso, e a presença sempre querida de Valéria Matuck, do Rio, e Elias "Maluco" Seadi, do Rio Grande do Sul. Cenário de outros bem-sucedidos eventos neste ano, como o Brasileiro e o Sudeste Brasileiro da Classe Laser, a BL3 Armação também sediará o Brasileiro da Classe FW entre os dias 7 e 11 de setembro. Esta foi uma excelente oportunidade para treinar e conhecer ainda mais a raia. Veja aqui os resultados finais, válidos também para o Circuito Ilhabela de FW. |
Abaixo seguem os resultados:
Junior
1. Lucas
2. Elias Seadi
Feminino
1. Valeria Matuck
Master
1. Luca Pascolato
2. Anjinho
3. Mig
Open
1. Paulo dos Reis
2. Neves
3. Luca Pascolato
| COL | BRA | NOME | CAT | CLUBE | UF |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
TOTAL | 1 desc |
FINAL |
| 1 | 3333 | PAULO DOS REIS | O | BL3 | SP | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 |
| 2 | 221 | ALEXANDRE NEVES | O | -- | SC | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 15 | 5 | 10 |
| 3 | 200 | LUCA PASCOLATO | M | BL3 | SP | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 18 | 5 | 13 |
| 4 | 1983 | GUILHERME RODRIGUES | O | BL3 | SP | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 26 | 7 | 19 |
| 5 | 768 | CARLOS ALBERTO ISAAC | M | BL3 | SP | DNC | 6 | 4 | 4 | 6 | 39 | 19 | 20 |
| 6 | 999 | WILHELM SCHURMANN | O | -- | SC | DNF | OCS | 1 | 1 | 1 | 41 | 19 | 22 |
| 7 | 719 | MARCELO MIG | M | BL3 | SP | 7 | 11 | 8 | 6 | 8 | 40 | 11 | 29 |
| 8 | 237 | THOMAS SCHMIDT | M | -- | SC | DNC | 5 | 10 | 8 | 7 | 49 | 19 | 30 |
| 9 | 21 | JOSE MELLO | M | -- | SP | DNC | 9 | 11 | 9 | DNC | 67 | 19 | 48 |
| 10 | 1898 | MARCOS DEHN | M | TOM E CAT | SP | 5 | 8 | DNC | DNC | DNC | 70 | 19 | 51 |
| 11 | 227 | JOÃO CALTABIANO | M | BL3 | SP | DNC | 10 | 7 | DNC | DNC | 74 | 19 | 55 |
| 12 | 333 | LUCAS TRINDADE | J | ASW | SP | 6 | 12 | DNC | DNC | DNC | 75 | 19 | 56 |
| 13 | 230 | CESAR SERRUYA | M | TEMPO | SP | 8 | DNC | 12 | DNC | DNC | 77 | 19 | 58 |
| 14 | 747 | ROGER BLAHA | M | GZERO | SP | DNC | 7 | DNC | DNC | DNC | 83 | 19 | 64 |
| 15 | 704 | VALERIA S MATUCK | F | FCFW | RJ | DNC | DNC | 9 | DNC | DNC | 85 | 19 | 66 |
| 16 | 344 | ELIAS AGUIAR SEADI | J | AGW | RS | DNF | DNC | DNC | DNC | DNC | 95 | 19 | 76 |
| 17 | 198 | MARCOS PELEGRINI | M | -- | SP | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 95 | 19 | 76 |
| 17 | 1253 | FERNANDO PELEGRINI | M | AQUAFIT | SP | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 95 | 19 | 76 |
Situação do Circuito Ilhabela de FW após a Semana de Vela:
O Circuito este ano é composto de 5 eventos: três regatas específicas, duas já realizadas, uma cancelada por problemas de coincidência de datas, esta Semana de Vela e o Campeonato Paulista (a ser realizado em novembro).
A contagem de pontos mudou em relação ao ano passado:
| COL | BRA | NOME | CAT | CLUBE | UF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | TOTAL | ATUAL |
| 1 | 3333 | PAULO DOS REIS | O | BL3 | SP | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 150 | 135 |
| 2 | 1983 | GUILHERME RODRIGUES | O | BL3 | SP | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 0 | 15 | 15 | 13 | 12 | 14 | 104 | 101 |
| 3 | 719 | MARCELO MIG | M | BL3 | SP | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 12 | 8 | 11 | 13 | 11 | 93 | 86 |
| 4 | 221 | ALEXANDRE NEVES | O | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 14 | 16 | 16 | 80 | 80 | |
| 5 | 200 | LUCA PASCOLATO | M | BL3 | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 14 | 15 | 77 | 77 |
| 6 | 768 | CARLOS ALBERTO ISAAC | M | BL3 | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 15 | 13 | 56 | 56 |
| 7 | 999 | WILHELM SCHURMANN | O | -- | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 54 | 54 |
| 8 | 237 | THOMAS SCHMIDT | M | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 11 | 12 | 46 | 46 | |
| 9 | 333 | LUCAS TRINDADE | J | ASW | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 10 | 1898 | MARCOS DEHN | M | TOM E CAT | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
| 11 | 29 | FABIO DE MARIA | M | BL3 | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 12 | 21 | JOSE MELLO | M | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 0 | 28 | 28 | |
| 13 | 747 | ROGER BLAHA | M | GZERO | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 14 | 227 | JOÃO CALTABIANO | M | BL3 | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| 15 | 230 | CESAR SERRUYA | M | TEMPO | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 16 | 704 | VALERIA S MATUCK | F | FCFW | RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 17 | 49 | NELSON BELOW JR. | M | TEMPO | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 344 | ELIAS AGUIAR SEADI | J | AGW | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 198 | MARCOS PELEGRINI | M | -- | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 1253 | FERNANDO PELEGRINI | M | AQUAFIT | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COL | BRA | NOME | CAT | CLUBE | UF |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
TOTAL | 1 desc |
FINAL |
| 1 | 4444 | KLAYTON VIRGINIO DA SILVA | S | BL3 | SP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | 322 | EDUARDO MALUCELLI | S | -- | SP | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 3 | 8 |
| 3 | 998 | CESAR AUGUSTO BONADIO | S | -- | SP | 2 | DNC | DNC | 3 | DNC | 32 | 9 | 23 |
| 4 | 7777 | RICARDO KNUDSEN | E | -- | -- | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 45 | 9 | 36 |
| 4 | 42 | MARCIO MOLLO | E | -- | SP | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 45 | 9 | 36 |
| 4 | 6161 | KONSTANTINO KRYMOW | E | -- | SP | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 45 | 9 | 36 |
| 4 | 320 | JULIANO MARIUTI | E | -- | -- | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 45 | 9 | 36 |
| 4 | 4455 | EDUARDO ROSA | E | -- | -- | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 45 | 9 | 36 |
Situação do Circuito Ilhabela de FW após a Semana de Vela:
| COL | BRA | NOME | CAT | CLUBE | UF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | TOTAL | ATUAL |
| 1 | 4444 | KLAYTON VIRGINIO DA SILVA | S | BL3 | SP | 5 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 108 | 89 |
| 2 | 322 | EDUARDO MALUCELLI | S | SP | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 97 | 77 | |
| 3 | 998 | CESAR AUGUSTO BONADIO | S | SP | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 59 | 59 | |
| 4 | 327 | LUCIANO SALVETTI | S | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
| 6 | 42 | MARCIO MOLLO | E | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| 5 | 1000 | MARCIO MAGNOLI JR. | E | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 7 | 909 | LUCIANA ABID | E | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 510 | FABIO BOUCINHAS | S | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 339 | ALEXANDER MINNS | E | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DNC - NÃO COMPETIU | O - open (18 - 34 anos) |
| DNF - NÃO TERMINOU | M - master (35 anos ou +) |
| DSQ - DESCLASSIFICADO | J - junior (até 18 anos) |
| OCS - LARGOU ESCAPADO | F - feminino |