Circuito paulista de windsurf - 3ª etapa de slalom - 18 e 19 de outubro de 1997 - Ilhabela

  NUM VELEJADOR CAT 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª TOTAL DESC DESC TOTAL
1 200 LUCA PASCOLATO A 0,75 0,75 0,75 2,00 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 2,00 2,00 0,75 2,00 2,00 0,75 17,50 2,00 2,00 13,50
2 70 OLAF L. MADER A 21,00 21,00 7,00 4,00 6,00 2,00 7,00 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 2,00 89,00 21,00 21,00 47,00
3 3333 PAULO DOS REIS A 2,00 2,00 2,00 3,00 5,00 4,00 12,00 5,00 7,00 9,00 6,00 5,00 9,00 7,00 4,00 82,00 12,00 9,00 61,00
4 662 ALBERTO CHAP CHAP A 3,00 4,00 3,00 5,00 7,00 21,00 8,00 8,00 8,00 7,00 9,00 3,00 6,00 8,00 21,00 121,00 21,00 21,00 79,00
5 151 WALTER JULIANO GOLA A 4,00 3,00 5,00 10,00 10,00 5,00 5,00 9,00 5,00 6,00 7,00 7,00 8,00 10,00 6,00 100,00 10,00 10,00 80,00
6 100 MARCO LONGI A 21,00 21,00 21,00 0,75 3,00 3,00 10,00 21,00 21,00 0,75 0,75 8,00 0,75 0,75 3,00 135,75 21,00 21,00 93,75
7 1161 RODRIGO JULIAN A 21,00 21,00 21,00 8,00 11,00 6,00 21,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 7,00 9,00 5,00 151,00 21,00 21,00 109,00
8 570 CLAUDIO MESQUITA A 21,00 21,00 4,00 6,00 21,00 21,00 11,00 6,00 21,00 21,00 8,00 9,00 4,00 3,00 7,00 184,00 21,00 21,00 142,00
9 801 MARTIN CORDIOLI A 21,00 21,00 10,00 9,00 8,00 7,00 9,00 7,00 6,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 224,00 21,00 21,00 182,00
10 1611 BRUNO MAZZOCATTO A 21,00 21,00 9,00 12,00 4,00 21,00 3,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 5,00 6,00 21,00 228,00 21,00 21,00 186,00
11 104 ADRIEN CARADEC A 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 2,00 21,00 3,00 4,00 5,00 6,00 21,00 21,00 21,00 230,00 21,00 21,00 188,00
12 54 LUIS PASCAL A 21,00 21,00 21,00 7,00 2,00 21,00 6,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 5,00 8,00 238,00 21,00 21,00 196,00
13 977 ANDREAS BURMEISTER A 5,00 5,00 6,00 11,00 9,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 246,00 21,00 21,00 204,00
14 777 PAULO MARIOTO A 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 9,00 13,00 21,00 21,00 10,00 21,00 10,00 10,00 11,00 21,00 252,00 21,00 21,00 210,00
15 139 JOAO PARIS A 21,00 21,00 8,00 14,00 12,00 8,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 273,00 21,00 21,00 231,00
16 7070 EDGARD A 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 4,00 21,00 21,00 8,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 285,00 21,00 21,00 243,00
17 407 ROGER BLAHA A 21,00 21,00 21,00 13,00 21,00 21,00 21,00 3,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 289,00 21,00 21,00 247,00
18 11 ROBERTO RODRIGUES A 6,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 300,00 21,00 21,00 258,00
19 86 OTAVIO ZARDOS A 21,00 21,00 12,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 306,00 21,00 21,00 264,00
20 861 ALEX KITLER A 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 315,00 21,00 21,00 273,00
1 89 LEONARDO MICHELONI B 0,75 8,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,75     8,00 8,00       35,50 8,00 8,00 19,50
2 5252 MAURICIO RUIZ B 8,00 8,00 0,75 8,00 0,75 3,00 0,75 8,00     8,00 8,00       53,25 8,00 8,00 37,25
3 332 MAURICIO CARVALHO TAIBO B 8,00 8,00 8,00 0,75 8,00 8,00 8,00 8,00     0,75 0,75       58,25 8,00 8,00 42,25
4 1998 LEONARDO R.SILVA B 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 0,75 8,00 8,00     8,00 8,00       72,75 8,00 8,00 56,75
5 56 PATRICK MONTEZUMA B 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 4,00 8,00 8,00     8,00 8,00       76,00 8,00 8,00 60,00
6 162 SERENO DIEDERICHSEN B 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00     8,00 8,00       80,00 8,00 8,00 64,00
7 3611 RODRIGO FERNANDO PEIXOTO B 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00     8,00 8,00       80,00 8,00 8,00 64,00
1 2611 ANDREA MULLER F 0,75 2,00 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75     0,75 0,75 0,75 0,75 2,00 12,25 2,00 2,00 8,25
2 704 VALÉRIA MATUCK F 2,00 0,75 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 5,00     5,00 5,00 5,00 2,00 0,75 35,50 5,00 5,00 25,50
3 208 CECÍLIA COSTA F 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 5,00 5,00     5,00 2,00 2,00 5,00 3,00 47,00 5,00 5,00 37,00
4 X MARIA CECILIA ECHENIQUE F 5,00 5,00 4,00 5,00 4,00 3,00 5,00 5,00     5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 61,00 5,00 5,00 51,00

DNF, DNS, DMC e PMS = nº de inscritos por categoria + 1,00
1º = 0,75; 2º = 2,00; 3º = 3,00; 4º = 4,00; …

Volta Última atualização 04/12/97
E-mail:bl3@bl3.com.br