| NUM | VELEJADOR | INSC | CAT | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | TOTAL | DESC | DESC | TOTAL | |
| 1 | 54 | LUIS PASCAL | OK | A | 3 | 3 | 0,75 | 0,75 | 5 | 0,75 | 0,75 | 2 | 0,75 | 2 | 3 | 10 | 2 | 3 | 36,75 | 10 | 5 | 21,75 |
| 2 | 200 | LUCA PASCOLATO | OK | A | 2 | 0,75 | 3 | 3 | 0,75 | 2 | 3 | 0,75 | 2 | 10 | 0,75 | 3 | 3 | 2 | 36 | 10 | 3 | 23 |
| 3 | 70 | OLAF L. MADER | OK | A | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 10 | 0,75 | 2 | 0,75 | 0,75 | 7 | 43,25 | 10 | 7 | 26,25 |
| 4 | 662 | ALBERTO CHAP CHAP | OK | A | 0,75 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 10 | 6 | 2 | 4 | 5 | 66,75 | 10 | 6 | 50,75 |
| 5 | 3333 | PAULO DOS REIS | OK | A | 6 | 8 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 66 | 8 | 6 | 52 |
| 6 | 151 | WALTER JULIANO GOLA | OK | A | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 81 | 7 | 7 | 67 |
| 7 | 100 | MARCO LONGI | OK | A | 7 | 5 | 10 | 5 | 2 | 7 | 10 | 6 | 10 | 10 | 4 | 10 | 5 | 0,75 | 91,75 | 10 | 10 | 71,75 |
| 8 | 161 | DUDU MAZZOCATO*** | OK | A | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 | 10 | 80 |
| 9 | 777 | PAULO MARIOTTO | OK | A | 9 | 9 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 133 | 10 | 10 | 113 |
| 10 | 570 | CLAUDIO MESQUITA | OK | A | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 135 | 10 | 10 | 115 |
| 11 | 1161 | RODRIGO JULIAN | A | |||||||||||||||||||
| 12 | 801 | MARTIN CORDIOLI | A | |||||||||||||||||||
| 13 | 104 | ADRIEN CARADEC | A | |||||||||||||||||||
| 14 | 1611 | BRUNO MAZZOCATTO | A | |||||||||||||||||||
| 15 | 977 | ANDREAS BURMEISTER | A | |||||||||||||||||||
| 16 | 139 | JOAO PARIS | A | |||||||||||||||||||
| 17 | 7070 | EDGARD | A | |||||||||||||||||||
| 18 | 407 | ROGER BLAHA | A | |||||||||||||||||||
| 19 | 11 | ROBERTO RODRIGUES | A | |||||||||||||||||||
| 20 | 86 | OTAVIO ZARDOS | A | |||||||||||||||||||
| 21 | 800 | MAXIMILIAN CORDIOLI | A | |||||||||||||||||||
| 22 | 23 | MILTON BRANCO | A | |||||||||||||||||||
| 23 | 353 | FLAVIO ASCAR | A | |||||||||||||||||||
| 24 | 68 | MARIO PITTA | A | |||||||||||||||||||
| 25 | 861 | ALEX KITLER | A | |||||||||||||||||||
| 1 | 89 | LEONARDO MICHELONI | OK | B | 0,75 | 2 | 0,75 | 3 | 4 | 2 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 2 | 2 | 3 | 22,50 | 4 | 3 | 15,50 | |
| 2 | 1998 | LEONARDO R.SILVA | OK | B | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 50 | 6 | 6 | 38 | |
| 3 | 3611 | RODRIGO F. PEIXOTO | OK | B | 6 | 0,75 | 2 | 2 | 2 | 0,75 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 51,50 | 6 | 6 | 39,50 | |
| 4 | 201 | RICARDO RABAÇA | OK | B | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 54,25 | 6 | 6 | 42,25 | |
| 5 | 5252 | MAURICIO RUIZ | OK | B | 6 | 6 | 3 | 0,75 | 0,75 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 59,50 | 6 | 6 | 47,50 | |
| 6 | 332 | MAURICIO C. TAIBO | B | |||||||||||||||||||
| 7 | 56 | PATRICK MONTEZUMA | B | |||||||||||||||||||
| 8 | 162 | SERENO DIEDERICHSEN | B | |||||||||||||||||||
| 9 | 1855 | MAURICIO ALBUAN | B | |||||||||||||||||||
| 10 | 96 | ALEXANDER GESNNER | B | |||||||||||||||||||
| 11 | 65 | THOMAS KIRSTEN | B | |||||||||||||||||||
| 12 | 169 | RAUL PASQUALIN | B | |||||||||||||||||||
| 1 | 704 | VALÉRIA MATUCK | OK | F | 0,75 | 2 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 2 | 0,75 | 12,25 | 2 | 2 | 8,25 | |
| 2 | 2611 | ANDREA MULLER | OK | F | 2 | 0,75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0,75 | 2 | 29,50 | 4 | 4 | 21,50 | |
| 3 | 533 | SONIA TRINCHELLETO | OK | F | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 51 | 4 | 4 | 43 | |
| 4 | 208 | CECÍLIA COSTA | F | |||||||||||||||||||
| 5 | X | Mª CECILIA ECHENIQUE | F |
DNF, DNS, DMC e PMS = a nº de inscritos por categoria + 1
1º = 0,75; 2º = 2; 3º = 3; 4º = 4;
|
Última atualização 07/12/97
E-mail:bl3@bl3.com.br |