| BRA | NOME | INSC | FEVESP | CAT | CLUBE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | DESC | TOTAL | |
| 1 | 70 | OLAF LUDWIG MADER | OK | OK | A | BL3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 20 | 8 | 12 |
| 2 | 3333 | PAULO DOS REIS DE SOUZA | OK | OK | A | BL3 | 32 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 49 | 32 | 17 |
| 3 | 662 | ALBERTO CHAP CHAP | OK | OK | A | BL3 | 32 | 2 | 1 | 4 | 13 | 3 | 55 | 32 | 23 |
| 4 | 666 | RICARDO F. DE ARAUJO | OK | OK | B | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 32 | 58 | 32 | 26 | |
| 5 | 29 | FABIO DE MARIA | OK | OK | A | BL3 | 2 | 17 | 5 | 17 | 1 | 2 | 44 | 17 | 27 |
| 6 | 704 | VALERIA MATUCK | OK | OK | F | BL3 | 9 | 4 | 17 | 3 | 11 | 5 | 49 | 17 | 32 |
| 7 | 151 | WALTER JULIANO GOLA | OK | OK | A | BL3 | 11 | 17 | 3 | 3 | 5 | 12 | 51 | 17 | 34 |
| 8 | 77 | LAURENT WILHELM BLAHA | OK | OK | A | 32 | 3 | 17 | 2 | 6 | 7 | 67 | 32 | 35 | |
| 9 | 11 | ROBERTO L. M. RODRIGUES | OK | OK | A | BL3 | 32 | 2 | 4 | 17 | 10 | 9 | 74 | 32 | 42 |
| 10 | 1888 | MARCOS DEHN | OK | OK | A | 32 | 17 | 2 | 5 | 9 | 10 | 75 | 32 | 43 | |
| 11 | 282 | CID OUTI | OK | OK | A | BL3 | 7 | 17 | 17 | 2 | 32 | 1 | 76 | 32 | 44 |
| 12 | 6 | MARCO LONGHI | OK | A | 1 | 17 | 17 | 17 | 32 | 4 | 88 | 32 | 56 | ||
| 13 | 5252 | MAURICIO TEIXEIRA RUIZ | OK | OK | A | 6 | 6 | 17 | 17 | 14 | 32 | 92 | 32 | 60 | |
| 14 | 1 | MANFRED RICHTER | OK | OK | A | WILD | 10 | 17 | 17 | 17 | 12 | 6 | 79 | 17 | 62 |
| 15 | X | ANTON KITTLER | OK | OK | B | YCSA | 8 | 4 | 17 | 17 | 32 | 32 | 110 | 32 | 78 |
| 16 | T | DURVILE C. ALBUQUERQUE | OK | OK | B | 32 | 17 | 17 | 6 | 7 | 32 | 111 | 32 | 79 | |
| 17 | 1611 | BRUNO MAZZOCATO | OK | OK | A | YCSA | 32 | 1 | 3 | 17 | 32 | 32 | 117 | 32 | 85 |
| 18 | 959 | RUI GIANOLLA | OK | OK | B | BL3 | 32 | 17 | 17 | 17 | 4 | 32 | 119 | 32 | 87 |
| 19 | 7 | ROGER BLAHA | OK | OK | A | YCSA | 5 | 17 | 17 | 17 | 32 | 32 | 120 | 32 | 88 |
| 20 | 767 | MARIA CECILIA ECHENIQUE | OK | OK | F | BL3 | 32 | 17 | 7 | 17 | 32 | 32 | 137 | 32 | 105 |
| 21 | 217 | DARIO MALUF MATTAR | OK | OK | A | BL3 | 32 | 17 | 8 | 17 | 32 | 32 | 138 | 32 | 106 |
| 22 | 977 | ANDREAS BURMEISTER | OK | OK | A | YCSA | 32 | 17 | 17 | 17 | 32 | 32 | 147 | 32 | 115 |
| 23 | 1124 | FABIO RIBAS MOLINARI | OK | OK | B | BL3 | 32 | 17 | 17 | 17 | 32 | 32 | 147 | 32 | 115 |
| 24 | 111 | EMERSON P. S. OLIVEIRA | OK | OK | B | BL3 | 32 | 17 | 17 | 17 | 32 | 32 | 147 | 32 | 115 |
| 25 | 355 | JOAO PARENTE | OK | OK | B | 32 | 17 | 17 | 17 | 32 | 32 | 147 | 32 | 115 | |
| 26 | US | MAURICIO F.D.B. AMARAL | OK | OK | B | 32 | 17 | 17 | 17 | 32 | 32 | 147 | 32 | 115 | |
| 27 | M | GUILHERME C. DE REY | OK | OK | B | 32 | 17 | 17 | 17 | 32 | 32 | 147 | 32 | 115 | |
| 28 | 533 | SONIA TRANCHITELLA | OK | OK | F | BL3 | 32 | 17 | 17 | 17 | 32 | 32 | 147 | 32 | 115 |
| 29 | 208 | CECILIA M. COSTA | OK | OK | F | 32 | 17 | 17 | 17 | 32 | 32 | 147 | 32 | 115 | |
| 30 | 501 | RICARDO PATOCS | OK | OK | B | 32 | 17 | 17 | 17 | 32 | 32 | 147 | 32 | 115 | |
| 31 | 1116 | MICHAEL JACKSON | A | WILD | 32 | 17 | 17 | 17 | 32 | 32 | 147 | 32 | 115 |
|
Última atualização 27/07/98
E-mail:bl3@bl3.com.br |