| BRA | NOME | INSC | FEVESP | CHECK | CAT | CLUBE | PATRO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | DESC | DESC | TOTAL | |
| 1 | 662 | ALBERTO CHAP CHAP | OK | OK | OK | A | BL3 | BL3 | 19 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 59 | 19 | 19 | 21 |
| 2 | 6 | MARCO LONGHI | OK | OK | OK | A | TEAMBRAZIL | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 33 | 5 | 5 | 23 | |
| 3 | 151 | WALTER JULIANO GOLA | OK | OK | OK | A | BL3 | KABUKI | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 44 | 6 | 5 | 33 |
| 4 | 70 | OLAF LUDWIG MADER | OK | OK | OK | A | BL3 | FISCHER | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 19 | 36 | 36 | 4 | 1 | 115 | 36 | 36 | 43 |
| 5 | 3333 | PAULO DOS REIS DE SOUZA | OK | OK | OK | A | BL3 | HW/BL3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 3 | 4 | 4 | 36 | 8 | 19 | 104 | 36 | 19 | 49 |
| 6 | 704 | VALERIA MATUCK | OK | OK | OK | F | BL3 | GALETOS | 19 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 10 | 6 | 11 | 7 | 86 | 19 | 11 | 56 |
| 7 | 666 | RICARDO F. DE ARAUJO | OK | OK | OK | B | BL3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 9 | 7 | 10 | 36 | 10 | 9 | 4 | 112 | 36 | 10 | 66 | |
| 8 | 161 | DUDU MAZZOCATO | maui | maui | OK | A | 19 | 4 | 19 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 36 | 36 | 1 | 19 | 143 | 36 | 36 | 71 | ||
| 9 | 54 | LUIS PASCOAL | OK | OK | OK | A | 1 | 2 | 19 | 3 | 2 | 19 | 2 | 1 | 36 | 36 | 4 | 19 | 144 | 36 | 36 | 72 | ||
| 10 | 77 | LAURENT WILHELM BLAHA | OK | OK | OK | A | 3 | 6 | 19 | 2 | 7 | 19 | 1 | 19 | 36 | 7 | 7 | 1 | 127 | 36 | 19 | 72 | ||
| 11 | 1111 | PAULO SALVATORE | OK | OK | B | BL3 | 19 | 8 | 6 | 9 | 8 | 5 | 9 | 7 | 11 | 36 | 6 | 8 | 132 | 36 | 19 | 77 | ||
| 12 | 282 | CID OUTI | OK | OK | OK | A | BL3 | 19 | 19 | 1 | 5 | 19 | 2 | 8 | 19 | 3 | 36 | 19 | 4 | 154 | 36 | 19 | 99 | |
| 13 | 515 | ROBERTO AMEJEIRA | RJ | RJ | OK | B | 8 | 19 | 19 | 7 | 9 | 8 | 6 | 5 | 12 | 36 | 9 | 19 | 157 | 36 | 19 | 102 | ||
| 14 | 5252 | MAURICIO TEIXEIRA RUIZ | OK | OK | OK | A | 19 | 7 | 19 | 19 | 8 | 7 | 6 | 3 | 9 | 36 | 7 | 19 | 159 | 36 | 19 | 104 | ||
| 15 | 1888 | MARCOS DEHN | OK | OK | OK | A | AEROTECH | 19 | 19 | 19 | 8 | 10 | 5 | 7 | 4 | 36 | 36 | 8 | 6 | 177 | 36 | 36 | 105 | |
| 16 | 23 | MILTON BRANCO DA SILVA | OK | OK | OK | A | TEMPO | 6 | 19 | 19 | 19 | 5 | 4 | 19 | 19 | 8 | 11 | 11 | 5 | 145 | 19 | 19 | 107 | |
| 17 | 933 | MANOEL NABUCO | RJ | RJ | OK | B | 7 | 19 | 19 | 9 | 11 | 19 | 8 | 8 | 36 | 9 | 10 | 9 | 164 | 36 | 19 | 109 | ||
| 18 | 501 | RICARDO PATOCS | OK | OK | OK | B | 19 | 19 | 7 | 11 | 6 | 6 | 11 | 19 | 36 | 36 | 6 | 10 | 186 | 36 | 36 | 114 | ||
| 19 | 20 | RENATO DOMBROWSKY | OK | OK | OK | A | DOMBRA | 19 | 7 | 5 | 10 | 9 | 19 | 19 | 19 | 36 | 13 | 10 | 9 | 175 | 36 | 19 | 120 | |
| 20 | 200 | LUCA PASCOLATO | OK | OK | OK | A | 2 | 3 | 19 | 1 | 3 | 19 | 19 | 19 | 36 | 36 | 19 | 19 | 195 | 36 | 36 | 123 | ||
| 21 | 291 | ANDRE SCHELLING CUNHA | SC | SC | OK | A | 4 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 7 | 8 | 2 | 7 | 161 | 19 | 19 | 123 | ||
| 22 | 208 | CECILIA M. COSTA | OK | OK | OK | F | BL3 | WINDACTION | 19 | 19 | 8 | 12 | 10 | 7 | 10 | 9 | 36 | 36 | 19 | 11 | 196 | 36 | 36 | 124 |
| 23 | 1 | MANFRED RICHTER | OK | OK | OK | A | WILD | WILD | 19 | 19 | 19 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 36 | 36 | 19 | 19 | 197 | 36 | 36 | 125 |
| 24 | 290 | RAFAEL S. CUNHA | SC | SC | OK | A | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 3 | 3 | 5 | 164 | 19 | 19 | 126 | ||
| 25 | 188 | DURVILE C. ALBUQUERQUE | OK | OK | OK | B | BL3 | 9 | 5 | 7 | 19 | 19 | 6 | 9 | 19 | 36 | 36 | 19 | 19 | 203 | 36 | 36 | 131 | |
| 26 | 767 | MARIA CECILIA ECHENIQUE | OK | OK | OK | F | 11 | 10 | 6 | 19 | 12 | 19 | 19 | 19 | 36 | 36 | 13 | 8 | 208 | 36 | 36 | 136 | ||
| 27 | 1413 | DIEGO MENDES | OK | OK | OK | B | BL3 | 5 | 8 | 19 | 14 | 11 | 19 | 19 | 19 | 36 | 36 | 12 | 12 | 210 | 36 | 36 | 138 | |
| 28 | 533 | SONIA TRANCHITELLA | OK | OK | OK | F | BL3 | 6 | 9 | 19 | 15 | 19 | 19 | 13 | 19 | 36 | 36 | 19 | 19 | 229 | 36 | 36 | 157 | |
| 29 | 72 | JOAO CALTABIANO | OK | OK | OK | A | YCSA | 19 | 19 | 3 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 36 | 36 | 19 | 3 | 230 | 36 | 36 | 158 | |
| 30 | 7 | ROGER BLAHA | OK | OK | OK | A | YCSA | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 36 | 5 | 3 | 19 | 215 | 36 | 19 | 160 | |
| 31 | M | GUILHERME C. DE REY | OK | OK | OK | B | BL3 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 36 | 36 | 5 | 6 | 235 | 36 | 36 | 163 | |
| 32 | 1611 | BRUNO MAZZOCATO | OK | OK | OK | A | YCSA | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 2 | 36 | 36 | 19 | 19 | 245 | 36 | 36 | 173 | |
| 33 | 51 | GUILHERME RODRIGUES | OK | OK | OK | B | BL3 | HW/BL3 | 19 | 19 | 19 | 13 | 19 | 19 | 12 | 19 | 36 | 36 | 19 | 19 | 249 | 36 | 36 | 177 |
| 34 | 1124 | FABIO RIBAS MOLINARI | OK | OK | OK | B | BL3 | 10 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 36 | 36 | 19 | 19 | 253 | 36 | 36 | 181 | |
| 35 | 799 | VICTOR ADAMO | OK | OK | OK | B | BL3 | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 36 | 36 | 19 | 19 | 255 | 36 | 36 | 183 | |
| 36 | 11 | ROBERTO L. M. RODRIGUES | OK | OK | A | BL3 | BL3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 37 | 29 | FABIO DE MARIA | OK | OK | A | BL3 | HW/BL3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 38 | 111 | EMERSON P. S. OLIVEIRA | OK | OK | B | BL3 | CITRO/BL3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 39 | 171 | MARC CONRAD | OK | OK | A | YCSA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 40 | 217 | DARIO MALUF MATTAR | OK | OK | A | BL3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 41 | 253 | KAULI SEADI | SC | SC | A | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 42 | 355 | JOAO PARENTE | OK | OK | B | TEMPO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 43 | 959 | RUI GIANOLLA | OK | OK | B | BL3 | FISCHER | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 44 | 977 | ANDREAS BURMEISTER | OK | OK | A | WILD | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 45 | US | MAURICIO F.D.B. AMARAL | OK | OK | B | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 46 | X | ANTON KITTLER | OK | OK | B | YCSA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 47 | Z | MARIO PITA | OK | OK | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Última atualização 04/10/98
E-mail:bl3@bl3.com.br |