|
|
| BRA | NOME | INSC | FEVESP | CHECK | CAT | CLUBE | PATRO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | DESC | DESC | DESC | TOTAL | |
| 1 | 54 | LUIS PASCOAL | OK | OK | OK | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | 27 | 7 | 6 | 4 | 10 | |||
| 2 | 161 | DUDU MAZZOCATO | maui | maui | OK | A | NAISH | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 25 | 5 | 5 | 3 | 12 | ||
| 3 | 171 | MARC CONRAD | OK | OK | OK | A | YCSA | 7 | 11 | 1 | 19 | 5 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61 | 19 | 12 | 11 | 19 | ||
| 4 | 1611 | BRUNO MAZZOCATO | OK | OK | OK | A | YCSA | NAISH | 3 | 3 | 2 | 19 | 1 | 19 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 64 | 19 | 19 | 5 | 21 | |
| 5 | 70 | OLAF LUDWIG MADER | OK | OK | OK | A | BL3 | FISCHER | 2 | 2 | 3 | 19 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 9 | 58 | 19 | 9 | 8 | 22 | |
| 6 | 662 | ALBERTO CHAP CHAP | OK | OK | OK | A | BL3 | BL3 | 19 | 19 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 64 | 19 | 19 | 4 | 22 | |
| 7 | 151 | WALTER JULIANO GOLA | OK | OK | OK | A | BL3 | KABUKI | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 51 | 8 | 8 | 6 | 29 | |
| 8 | 282 | CID OUTI | OK | OK | OK | A | BL3 | 19 | 9 | 3 | 19 | 3 | 5 | 4 | 8 | 2 | 6 | 3 | 81 | 19 | 19 | 9 | 34 | ||
| 9 | 3333 | PAULO DOS REIS DE SOUZA | OK | OK | OK | A | BL3 | HW/BL3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 9 | 9 | 7 | 60 | 9 | 9 | 7 | 35 | |
| 10 | 5252 | MAURICIO TEIXEIRA RUIZ | OK | OK | OK | A | 4 | 7 | 6 | 3 | 9 | 7 | 6 | 7 | 11 | 11 | 11 | 82 | 11 | 11 | 11 | 49 | |||
| 11 | 1124 | FABIO RIBAS MOLINARI | OK | OK | OK | B | BL3 | 8 | 4 | 7 | 6 | 10 | 7 | 7 | 4 | 16 | 17 | 33 | 119 | 33 | 17 | 16 | 53 | ||
| 12 | 6 | MARCO LONGHI | OK | OK | OK | A | TEAMBRAZIL | 19 | 4 | 13 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 33 | 33 | 33 | 153 | 33 | 33 | 33 | 54 | ||
| 13 | 1888 | MARCOS DEHN | OK | OK | OK | A | AEROTECH | 3 | 5 | 6 | 6 | 10 | 8 | 6 | 13 | 10 | 10 | 10 | 87 | 13 | 10 | 10 | 54 | ||
| 14 | 501 | RICARDO PATOCS | OK | OK | OK | B | 8 | 19 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 33 | 16 | 33 | 142 | 33 | 33 | 19 | 57 | |||
| 15 | 1151 | DIEGO GOLA | OK | OK | OK | B | KABUKI | 7 | 5 | 11 | 7 | 6 | 10 | 7 | 10 | 12 | 12 | 33 | 120 | 33 | 12 | 12 | 63 | ||
| 16 | 666 | RICARDO F. DE ARAUJO | OK | OK | OK | B | BL3 | 5 | 8 | 9 | 4 | 11 | 9 | 9 | 10 | 15 | 15 | 15 | 110 | 15 | 15 | 15 | 65 | ||
| 17 | 217 | DARIO MALUF MATTAR | OK | OK | OK | A | BL3 | 5 | 6 | 5 | 19 | 7 | 4 | 19 | 19 | 33 | 33 | 33 | 183 | 33 | 33 | 33 | 84 | ||
| 18 | 767 | MARIA CECILIA ECHENIQUE | OK | OK | OK | F | 19 | 6 | 10 | 8 | 12 | 10 | 13 | 8 | 33 | 33 | 33 | 185 | 33 | 33 | 33 | 86 | |||
| 19 | 1111 | PAULO SALVATORE | OK | OK | B | BL3 | 19 | 19 | 19 | 19 | 8 | 6 | 19 | 5 | 13 | 13 | 12 | 152 | 19 | 19 | 19 | 95 | |||
| 20 | 23 | MILTON BRANCO DA SILVA | OK | OK | OK | A | TEMPO | 19 | 19 | 19 | 19 | 9 | 9 | 8 | 9 | 14 | 14 | 14 | 153 | 19 | 19 | 19 | 96 | ||
| 21 | US | MAURICIO F.D.B. AMARAL | OK | OK | OK | B | 19 | 10 | 10 | 19 | 12 | 8 | 10 | 9 | 33 | 19 | 33 | 182 | 33 | 33 | 19 | 97 | |||
| 22 | 977 | ANDREAS BURMEISTER | OK | OK | OK | A | WILD | 6 | 12 | 8 | 7 | 8 | 19 | 19 | 19 | 33 | 33 | 33 | 197 | 33 | 33 | 33 | 98 | ||
| 23 | M | GUILHERME C. DE REY | OK | OK | OK | B | BL3 | 19 | 19 | 19 | 19 | 7 | 11 | 8 | 7 | 33 | 33 | 33 | 208 | 33 | 33 | 33 | 109 | ||
| 24 | 188 | DURVILE C. ALBUQUERQUE | OK | OK | OK | B | BL3 | 19 | 19 | 19 | 5 | 13 | 19 | 11 | 14 | 17 | 18 | 13 | 167 | 19 | 19 | 19 | 110 | ||
| 25 | 51 | GUILHERME RODRIGUES | OK | OK | OK | B | BL3 | HW/BL3 | 19 | 19 | 19 | 8 | 15 | 11 | 9 | 12 | 33 | 33 | 33 | 211 | 33 | 33 | 33 | 112 | |
| 26 | 799 | VICTOR ADAMO | OK | OK | OK | B | BL3 | 9 | 19 | 12 | 10 | 11 | 13 | 19 | 19 | 33 | 33 | 33 | 211 | 33 | 33 | 33 | 112 | ||
| 27 | 111 | EMERSON P. S. OLIVEIRA | OK | OK | OK | B | BL3 | CITRO/BL3 | 19 | 19 | 8 | 9 | 19 | 14 | 19 | 10 | 33 | 33 | 33 | 216 | 33 | 33 | 33 | 117 | |
| 28 | 355 | JOAO PARENTE | OK | OK | OK | B | TEMPO | 19 | 13 | 9 | 9 | 14 | 19 | 19 | 15 | 33 | 33 | 33 | 216 | 33 | 33 | 33 | 117 | ||
| 29 | 533 | SONIA TRANCHITELLA | OK | OK | OK | F | BL3 | 19 | 19 | 19 | 11 | 19 | 19 | 10 | 19 | 33 | 33 | 33 | 234 | 33 | 33 | 33 | 135 | ||
| 30 | 77 | LAURENT WILHELM BLAHA | OK | OK | OK | A | 4 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 33 | 33 | 33 | 236 | 33 | 33 | 33 | 137 | |||
| 31 | 1413 | DIEGO MENDES | OK | OK | OK | B | BL3 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 12 | 19 | 19 | 33 | 33 | 33 | 244 | 33 | 33 | 33 | 145 | ||
| 32 | 7 | ROGER BLAHA | OK | OK | OK | A | YCSA | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 33 | 33 | 33 | 251 | 33 | 33 | 33 | 152 | ||
| 33 | 704 | VALERIA MATUCK | OK | OK | F | BL3 | GALETOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | 515 | ROBERTO AMEJEIRA | RJ | RJ | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 933 | MANOEL NABUCO | RJ | RJ | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 20 | RENATO DOMBROWSKY | OK | OK | A | DOMBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 200 | LUCA PASCOLATO | OK | OK | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 291 | ANDRE SCHELLING CUNHA | SC | SC | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 208 | CECILIA M. COSTA | OK | OK | F | BL3 | WINDACTION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | 1 | MANFRED RICHTER | OK | OK | A | WILD | WILD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 41 | 290 | RAFAEL S. CUNHA | SC | SC | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 72 | JOAO CALTABIANO | OK | OK | A | YCSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 11 | ROBERTO L. M. RODRIGUES | OK | OK | A | BL3 | BL3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44 | 29 | FABIO DE MARIA | OK | OK | A | BL3 | HW/BL3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 45 | 253 | KAULI SEADI | SC | SC | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 959 | RUI GIANOLLA | OK | OK | B | BL3 | FISCHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 47 | X | ANTON KITTLER | OK | OK | B | YCSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | Z | MARIO PITA | OK | OK | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Última atualização 05/11/98
E-mail:bl3@bl3.com.br |