![]() |
Campeonato Paulista de Funboard 1999
|
| BRA | NOME | INSC | FEVESP | CAT | CLUBE | PATRO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAL | 1 DESC | 2 DESC | 3 DESC | TOTAL C/ 3 DESC | |
| 1 | 200 | LUCA PASCOLATO | OK | SP | A | HW/COOLMAX | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 26 | 4 | 0,7 | 35,6 | 26 | 4 | 0,7 | 4,9 | |
| 2 | 54 | LUIS PASCOAL | OK | SP | A | 3 | 26 | 26 | 0,7 | 26 | 2 | 2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 87,8 | 26 | 26 | 26 | 9,8 | ||
| 3 | 3333 | PAULO DOS REIS | PATRO | OK | A | BL3 | BL3/HW | 2 | 2 | 0,7 | 2 | 3 | 26 | 6 | 0,7 | 4 | 4 | 50,4 | 26 | 6 | 4 | 14,4 |
| 4 | 662 | ALBERTO CHAPCHAP | OK | SP | A | BL3 | BL3 | 3 | 2 | 26 | 3 | 0,7 | 26 | 3 | 2 | 2 | 2 | 69,7 | 26 | 26 | 3 | 14,7 |
| 5 | 151 | WALTER JULIANO GOLA | OK | OK | A | BL3 | KABUKI | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 27 | 4 | 4 | 3 | 16 |
| 6 | 70 | OLAF MADER | ORG | SP | A | FISCHER | 0,7 | 4 | 26 | 26 | 5 | 26 | 0,7 | 4 | 3 | 3 | 98,4 | 26 | 26 | 26 | 20,4 | |
| 7 | 7 | ROGER BLAHA | PATRO | OK | A | YCI | TEAM BRAZIL | 4 | 0,7 | 2 | 3 | 26 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 60,7 | 26 | 6 | 6 | 22,7 |
| 8 | 161 | BRUNO MAZZOCATO | OK | OK | A | YCSA | 26 | 26 | 26 | 12 | 4 | 0,7 | 3 | 2 | 0,7 | 2 | 102,4 | 26 | 26 | 26 | 24,4 | |
| 9 | 1111 | PAULO SALVATORE | OK | OK | B | BL3 | SUSHI BAR | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 | 5 | 6 | 8 | 7 | 50 | 9 | 8 | 7 | 26 |
| 10 | 5252 | MAURICIO RUIZ | D | D | A | BL3 | HI-WINDS | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 26 | 5 | 5 | 69 | 26 | 6 | 6 | 31 |
| 11 | 704 | VALERIA MATUCK | OK | SP | F | BL3 | RB/OSKLEN/HW | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 8 | 15 | 5 | 6 | 6 | 65 | 15 | 8 | 7 | 35 |
| 12 | T | MAURICIO AMARAL | D | D | B | CNI | 7 | 9 | 5 | 6 | 8 | 2 | 26 | 6 | 10 | 11 | 90 | 26 | 11 | 10 | 43 | |
| 13 | 355 | JOAO PARENTE | OK | OK | J | TEMPO | TEMPO | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 69 | 9 | 8 | 8 | 44 |
| 14 | 188 | DURVILE ALBUQUERQUE | OK | OK | B | BL3 | D+DESIGN | 26 | 8 | 6 | 4 | 7 | 26 | 10 | 5 | 11 | 8 | 111 | 26 | 26 | 11 | 48 |
| 15 | 727 | COLIN BRUNCKHORST | OK | OK | A | YCSA | MACKENZIE | 26 | 26 | 3 | 26 | 26 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 126 | 26 | 26 | 26 | 48 |
| 16 | 501 | RICARDO PATOCS | OK | OK | A | KIKO | 26 | 5 | 8 | 26 | 6 | 4 | 9 | 7 | 12 | 26 | 129 | 26 | 26 | 26 | 51 | |
| 17 | 799 | VICTOR ADAMO | OK | SP | J | BL3 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 26 | 26 | 9 | 9 | 9 | 116 | 26 | 26 | 9 | 55 | |
| 18 | Z | JOSE ALVARO LEITE | OK | OK | B | 26 | 5 | 5 | 11 | 9 | 7 | 11 | 8 | 26 | 26 | 134 | 26 | 26 | 26 | 56 | ||
| 19 | 751 | DIEGO GOLA | OK | OK | B | BL3 | KABUKI | 7 | 10 | 9 | 10 | 9 | 5 | 12 | 10 | 9 | 8 | 89 | 12 | 10 | 10 | 57 |
| 20 | 719 | MARCELO MIG | OK | OK | M | BL3 | 8 | 9 | 10 | 8 | 26 | 10 | 8 | 11 | 12 | 13 | 115 | 26 | 13 | 12 | 64 | |
| 21 | XM | MANFRED RICHTER | PATRO | D | A | YCSA | WILD WIND | 26 | 26 | 6 | 26 | 6 | 8 | 8 | 26 | 7 | 9 | 148 | 26 | 26 | 26 | 70 |
| 22 | 356 | PEDRO PARENTE | OK | OK | J | TEMPO | TEMPO | 10 | 7 | 11 | 9 | 13 | 12 | 10 | 26 | 26 | 26 | 150 | 26 | 26 | 26 | 72 |
| 23 | 517 | DARIO MALUF MATTAR | D | D | A | 26 | 26 | 26 | 7 | 3 | 26 | 4 | 26 | 7 | 4 | 155 | 26 | 26 | 26 | 77 | ||
| 24 | 1413 | DIEGO MENDES | OK | OK | B | BL3 | 9 | 12 | 10 | 26 | 26 | 26 | 26 | 7 | 14 | 10 | 166 | 26 | 26 | 26 | 88 | |
| 25 | 353 | RAFAEL REIS | OK | OK | J | TEMPO | TEMPO | 26 | 6 | 7 | 9 | 10 | 6 | 26 | 26 | 26 | 26 | 168 | 26 | 26 | 26 | 90 |
| 26 | 111 | EMERSON OLIVEIRA | OK | D | B | BL3 | CITRONELA | 26 | 15 | 12 | 26 | 15 | 14 | 14 | 26 | 11 | 10 | 169 | 26 | 26 | 26 | 91 |
| 27 | 45 | JOAO SIMONSEN | OK | OK | A | BL3 | OSKLEN/HW | 26 | 13 | 26 | 26 | 11 | 5 | 7 | 26 | 6 | 26 | 172 | 26 | 26 | 26 | 94 |
| 28 | 23 | MILTON BRANCO | OK | SP | M | TEMPO | ZIZA | 8 | 10 | 9 | 8 | 26 | 13 | 26 | 26 | 26 | 26 | 178 | 26 | 26 | 26 | 100 |
| 29 | 768 | CARLOS ISAAC | OK | OK | M | CDMI | 26 | 11 | 26 | 10 | 12 | 7 | 26 | 26 | 13 | 26 | 183 | 26 | 26 | 26 | 105 | |
| 30 | 959 | RUI GIANOLLA | OK | OK | B | BL3 | FISCHERAMERICA | 9 | 11 | 26 | 12 | 26 | 10 | 13 | 26 | 26 | 26 | 185 | 26 | 26 | 26 | 107 |
| 31 | V8 | FREDERICO PRADO LOPES | OK | OK | B | 26 | 26 | 26 | 11 | 26 | 15 | 9 | 26 | 13 | 12 | 190 | 26 | 26 | 26 | 112 | ||
| 32 | 11 | SILVIA FRANCA | OK | OK | F | BL3 | 26 | 14 | 11 | 13 | 14 | 26 | 11 | 26 | 26 | 26 | 193 | 26 | 26 | 26 | 115 | |
| 33 | 208 | CECILIA MACEDO COSTA | D | D | F | BL3 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 9 | 10 | 11 | 212 | 26 | 26 | 26 | 134 | |
| 34 | 767 | MARIA CECILIA ECHENIQUE | D | D | F | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 16 | 10 | 14 | 26 | 222 | 26 | 26 | 26 | 144 | ||
| 35 | 533 | SONIA TRANCHITELLA | OK | OK | F | TEMPO | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 12 | 26 | 26 | 26 | 246 | 26 | 26 | 26 | 168 | |
| 36 | 1 | LAURENT BLAHA | OK | OK | A | YCI | YCI | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 260 | 26 | 26 | 26 | 182 |
| 37 | 7 | MONICA FRANCA | OK | OK | F | BL3 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 260 | 26 | 26 | 26 | 182 | |
| 38 | 29 | FABIO DE MARIA | PATRO | D | A | BL3 | KIBON/HW/BL3 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 260 | 26 | 26 | 26 | 182 |
| 39 | 49 | NELSON BELOW JR | OK | OK | B | TEMPO | TEMPO | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 260 | 26 | 26 | 26 | 182 |
| 40 | 51 | GUILHERME TOLEDO | OK | D | J | BL3 | BL3 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 260 | 26 | 26 | 26 | 182 |
| 41 | 76 | MARCOS GAMA LOBO | OK | SP | M | TEMPO | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 260 | 26 | 26 | 26 | 182 | |
| 42 | 100 | MARCO LONGUI | OK | OK | A | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 260 | 26 | 26 | 26 | 182 | ||
| 43 | 110 | CARLOS HARUO | OK | OK | B | BL3 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 260 | 26 | 26 | 26 | 182 | |
| 44 | 150 | JAQUES CHOURIK | OK | OK | B | KIKO | CHALES KIKO | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 260 | 26 | 26 | 26 | 182 |
| 45 | 158 | FRANCISCO PASQUALIN | OK | SP | J | TEMPO | SECULO XX/TEM | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 260 | 26 | 26 | 26 | 182 |
| 46 | 159 | FERNANDO PASQUALIN | OK | SP | J | TEMPO | TEMPO | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 260 | 26 | 26 | 26 | 182 |
| 47 | 282 | CID OUTI | OK | SP | A | BL3 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 260 | 26 | 26 | 26 | 182 | |
| 48 | 352 | ARIEL DE SILVIO | OK | SP | J | TEMPO | TEMPO | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 260 | 26 | 26 | 26 | 182 |
| 49 | 1888 | MARCOS DEHN | OK | OK | A | CCC | AEROTECH/TC | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 260 | 26 | 26 | 26 | 182 |
| 50 | C | CHRISTIAN E. STEINKOPFF | OK | OK | B | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 260 | 26 | 26 | 26 | 182 |
Última atualização
25/08/99 por
| Home | Volta | Overall Geral | Slalom Geral | Course Geral |