![]() |
Campeonato Paulista de Funboard 1999
| | overall | slalom | |
| COL | BRA | NOME | CAT | CLUBE | PATRO | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | DESC | TOTAL C/ DESC | ||||
| 1 | 151 | WALTER JULIANO GOLA | A | BL3 | KABUKI | 1 | 0,7 | 1 | 0,7 | 1 | 0,7 | 1 | 0,7 | 2,8 | 0,7 | 2,1 |
| 2 | 200 | LUCA PASCOLATO | A | HW/COOLMAX | 3 | 3 | OCS | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | 53 | 7 | |
| 3 | 3333 | PAULO DOS REIS | A | BL3 | BL3/HW | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 12 | 4 | 8 |
| 4 | 100 | MARCO LONGUI | A | DSQ | 53 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 63 | 53 | 10 | ||
| 5 | 1 | LAURENT BLAHA | A | YCI | YCI | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 19 | 5 | 14 |
| 6 | 768 | CARLOS ISAAC | M | CDMI | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 7 | 21 | |
| 7 | 23 | MILTON BRANCO | M | TEMPO | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 32 | 10 | 22 | |
| 8 | 70 | OLAF MADER | A | FISCHER | 6 | 6 | DNC | 53 | 16 | 16 | 6 | 6 | 81 | 53 | 28 | |
| 9 | 150 | JAQUES CHOURIK | B | KIKO | CHALES KIKO | 10 | 10 | OCS | 53 | 9 | 9 | 9 | 9 | 81 | 53 | 28 |
| 10 | 355 | JOAO PARENTE | J | TEMPO | TEMPO | 11 | 11 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 40 | 11 | 29 |
| 11 | 767 | MARIA CECILIA ECHENIQUE | F | DNC | 53 | 9 | 9 | 13 | 13 | 12 | 12 | 87 | 53 | 34 | ||
| 12 | 799 | VICTOR ADAMO | J | BL3 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 47 | 13 | 34 | |
| 13 | 959 | RUI GIANOLLA | B | BL3 | FISCHERAMERICA | 9 | 9 | 12 | 12 | DNF | 53 | 15 | 15 | 89 | 53 | 36 |
| 14 | 353 | RAFAEL REIS | J | TEMPO | TEMPO | 14 | 14 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 50 | 14 | 36 |
| 15 | 356 | PEDRO PARENTE | J | TEMPO | TEMPO | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | DNC | 53 | 93 | 53 | 40 |
| 16 | 719 | MARCELO MIG | M | BL3 | BL3 | 16 | 16 | DNF | 53 | 17 | 17 | 16 | 16 | 102 | 53 | 49 |
| 17 | 662 | ALBERTO CHAPCHAP | A | BL3 | BL3 | 4 | 4 | 4 | 4 | DNC | 53 | DNC | 53 | 114 | 53 | 61 |
| 18 | 7 | ROGER BLAHA | A | YCI | TEAM BRAZIL | DNC | 53 | OCS | 53 | 6 | 6 | 8 | 8 | 120 | 53 | 67 |
| 19 | B | ALEX TADEU DAMICO | B | BL3 | BL3 | 15 | 15 | 14 | 14 | DNF | 53 | DNF | 53 | 135 | 53 | 82 |
| 20 | 1413 | DIEGO MENDES | B | BL3 | DNC | 53 | DNC | 53 | 15 | 15 | DNC | 53 | 174 | 53 | 121 | |
| 21 | 7M | MONICA FRANCA | F | BL3 | DNC | 53 | DNC | 53 | DNC | 53 | DNC | 53 | 212 | 53 | 159 | |
| 22 | 29 | FABIO DE MARIA | A | BL3 | KIBON/HW/BL3 | DNC | 53 | DNC | 53 | DNC | 53 | DNC | 53 | 212 | 53 | 159 |
| 23 | 45 | JOAO SIMONSEN | A | BL3 | OSKLEN/HW | DNC | 53 | DNC | 53 | DNC | 53 | DNC | 53 | 212 | 53 | 159 |
| 24 | 54 | LUIS PASCOAL | A | DNC | 53 | DNC | 53 | DNC | 53 | DNC | 53 | 212 | 53 | 159 | ||
| 25 | 161 | BRUNO MAZZOCATO | A | YCSA | DNC | 53 | DNC | 53 | DNC | 53 | DNC | 53 | 212 | 53 | 159 | |
| 26 | 282 | CID OUTI | A | BL3 | DNC | 53 | DNC | 53 | DNC | 53 | DNC | 53 | 212 | 53 | 159 | |
| 27 | 501 | RICARDO PATOCS | A | KIKO | DNC | 53 | DNC | 53 | DNC | 53 | DNC | 53 | 212 | 53 | 159 | |
| 28 | 517 | DARIO MALUF MATTAR | A | DNC | 53 | DNC | 53 | DNC | 53 | DNC | 53 | 212 | 53 | 159 | ||
| 29 | 272 | COLIN BRUNCKHORST | A | YCSA | MACKENZIE | DNC | 53 | DNC | 53 | DNC | 53 | DNC | 53 | 212 | 53 | 159 |
| 30 | 1888 | MARCOS DEHN | A | CCC | AEROTECH/TC | DNC | 53 | DNC | 53 | DNC | 53 | DNC | 53 | 212 | 53 | 159 |
| 31 | 5252 | MAURICIO RUIZ | A | BL3 | HI-WINDS | DNC | 53 | DNC | 53 | DNC | 53 | DNC | 53 | 212 | 53 | 159 |
| 32 | XM | MANFRED RICHTER | A | YCSA | WILD WIND | DNC | 53 | DNC | 53 | DNC | 53 | DNC | 53 | 212 | 53 | 159 |
| 33 | 49 | NELSON BELOW JR | B | TEMPO | TEMPO | DNC | 53 | DNC | 53 | DNC | 53 | DNC | 53 | 212 | 53 | 159 |
| 34 | 110 | CARLOS HARUO | B | BL3 | DNC | 53 | DNC | 53 | DNC | 53 | DNC | 53 | 212 | 53 | 159 | |
| 35 | 111 | EMERSON OLIVEIRA | B | BL3 | CITRONELA | DNC | 53 | DNC | 53 | DNC | 53 | DNC | 53 | 212 | 53 | 159 |
| 36 | 188 | DURVILE ALBUQUERQUE | B | BL3 | D+DESIGN | DNC | 53 | DNC | 53 | DNC | 53 | DNC | 53 | 212 | 53 | 159 |
| 37 | 751 | DIEGO GOLA | B | BL3 | KABUKI | DNC | 53 | DNC | 53 | DNC | 53 | DNC | 53 | 212 | 53 | 159 |
| 38 | 1111 | PAULO SALVATORE | B | BL3 | SUSHI BAR | DNC | 53 | DNC | 53 | DNC | 53 | DNC | 53 | 212 | 53 | 159 |
| 39 | 818 | CHRISTIAN E. STEINKOPFF | B | DNC | 53 | DNC | 53 | DNC | 53 | DNC | 53 | 212 | 53 | 159 | ||
| 40 | T | MAURICIO AMARAL | B | CNI | DNC | 53 | DNC | 53 | DNC | 53 | DNC | 53 | 212 | 53 | 159 | |
| 41 | V8 | FREDERICO PRADO LOPES | B | DNC | 53 | DNC | 53 | DNC | 53 | DNC | 53 | 212 | 53 | 159 | ||
| 42 | Z | JOSE ALVARO LEITE | B | DNC | 53 | DNC | 53 | DNC | 53 | DNC | 53 | 212 | 53 | 159 | ||
| 43 | 11 | SILVIA FRANCA | F | BL3 | DNC | 53 | DNC | 53 | DNC | 53 | DNC | 53 | 212 | 53 | 159 | |
| 44 | 208 | CECILIA MACEDO COSTA | F | BL3 | DNC | 53 | DNC | 53 | DNC | 53 | DNC | 53 | 212 | 53 | 159 | |
| 45 | 533 | SONIA TRANCHITELLA | F | TEMPO | DNC | 53 | DNC | 53 | DNC | 53 | DNC | 53 | 212 | 53 | 159 | |
| 46 | 704 | VALERIA MATUCK | F | BL3 | RB/OSKLEN/HW | DNC | 53 | DNC | 53 | DNC | 53 | DNC | 53 | 212 | 53 | 159 |
| 47 | 51 | GUILHERME TOLEDO | J | BL3 | BL3 | DNC | 53 | DNC | 53 | DNC | 53 | DNC | 53 | 212 | 53 | 159 |
| 48 | 158 | FRANCISCO PASQUALIN | J | TEMPO | SECULO XX/TEM | 818 | 53 | DNC | 53 | DNC | 53 | DNC | 53 | 212 | 53 | 159 |
| 818 | 159 | FERNANDO PASQUALIN | J | TEMPO | TEMPO | DNC | 53 | DNC | 53 | DNC | 53 | DNC | 53 | 212 | 53 | 159 |
| 50 | 352 | ARIEL DE SILVIO | J | TEMPO | TEMPO | DNC | 53 | DNC | 53 | DNC | 53 | DNC | 53 | 212 | 53 | 159 |
| 51 | 76 | MARCOS GAMA LOBO | M | TEMPO | DNC | 53 | DNC | 53 | DNC | 53 | DNC | 53 | 212 | 53 | 159 | |
| 52 | TL | FLAVIO SCHAHIN | B | DNC | 53 | DNC | 53 | DNC | 53 | DNC | 53 | 212 | 53 | 159 | ||
DNC - não competiu | DNF - não terminou | DSQ - desclassificado | OCS - largou escapado
Última atualização
01/10/99 por . Corrige e substitui versão de 30/09/99.
| Home | Volta | Classificação Atual | Overall Geral | Slalom Geral | Course Geral |