![]() |
Campeonato Paulista de Funboard 1999
| slalom | course | |
| COL | BRA | NOME | CAT | CLUBE | PATROCINADOR | COURSE | SLALOM | TOTAL |
| 1 | 3333 | Paulo dos Reis | A | BL3 | BL3/HW | 3 | 0,7 | 3,7 |
| 2 | 200 | Luca Pascolato | A | HW/COOLMAX | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 151 | Walter Juliano Gola | A | BL3 | KABUKI | 0,7 | 4 | 4,7 |
| 4 | 1 | Laurent Blaha | A | YCI | YCI | 5 | 5 | 10 |
| 5 | 70 | Olaf Mader | A | FISCHER | 8 | 3 | 11 | |
| 6 | 100 | Marco Longui | A | 4 | 12 | 16 | ||
| 7 | 355 | Joao Parente | J | TEMPO | TEMPO | 10 | 10 | 20 |
| 8 | 23 | Milton Branco | M | TEMPO | 7 | 15 | 22 | |
| 9 | 662 | Alberto Chapchap | A | BL3 | BL3 | 17 | 6 | 23 |
| 10 | 799 | Victor Adamo | J | BL3 | 12 | 14 | 26 | |
| 11 | 356 | Pedro Parente | J | TEMPO | TEMPO | 15 | 16 | 31 |
| 12 | 353 | Rafael Reis | J | TEMPO | TEMPO | 14 | 19 | 33 |
| 13 | 719 | Marcelo Mig | M | BL3 | BL3 | 16 | 20 | 36 |
| 14 | 767 | Maria Cecilia Echenique | F | 11 | 28 | 39 | ||
| 15 | 1413 | Diego Mendes | B | BL3 | 20 | 22 | 42 | |
| 16 | 959 | Rui Gianolla | B | BL3 | FISCHERAMERICA | 13 | 31 | 44 |
| 17 | B | Alex Tadeu Damico | B | BL3 | BL3 | 19 | 29 | 48 |
| 18 | 768 | Carlos Isaac | M | CDMI | 6 | 53 | 59 | |
| 19 | 29 | Fabio De Maria | A | BL3 | KIBON/HW/BL3 | 53 | 7 | 60 |
| 20 | 272 | Colin Brunckhorst | A | YCSA | MACKENZIE | 53 | 8 | 61 |
| 21 | 1111 | Paulo Salvatore | B | BL3 | SUSHI BAR | 53 | 9 | 62 |
| 22 | 150 | Jaques Chourik | B | KIKO | CHALES KIKO | 9 | 53 | 62 |
| 23 | 5252 | Mauricio Ruiz | A | BL3 | HI-WINDS | 53 | 11 | 64 |
| 24 | T | Mauricio Amaral | B | CNI | 53 | 13 | 66 | |
| 25 | 704 | Valeria Matuck | F | BL3 | RB/OSKLEN/HW | 53 | 17 | 70 |
| 26 | TL | Flavio Schahin | B | 53 | 18 | 71 | ||
| 27 | 7 | Roger Blaha | A | YCI | TEAM BRAZIL | 18 | 53 | 71 |
| 28 | 818 | Christian E. Steinkopff | B | 53 | 21 | 74 | ||
| 29 | 188 | Durvile Albuquerque | B | BL3 | D+DESIGN | 53 | 23 | 76 |
| 30 | 111 | Emerson Oliveira | B | BL3 | CITRONELA | 53 | 24 | 77 |
| 31 | 7M | Monica Franca | F | BL3 | 53 | 25 | 78 | |
| 32 | 11 | Silvia Franca | F | BL3 | 53 | 26 | 79 | |
| 33 | 533 | Sonia Tranchitella | F | TEMPO | 53 | 27 | 80 | |
| 34 | 352 | Ariel de Silvio | J | TEMPO | TEMPO | 53 | 30 | 83 |
| 35 | 45 | Joao Simonsen | A | BL3 | OSKLEN/HW | 53 | 53 | 106 |
| 35 | 54 | Luis Pascoal | A | 53 | 53 | 106 | ||
| 35 | 161 | Bruno Mazzocato | A | YCSA | 53 | 53 | 106 | |
| 35 | 282 | Cid Outi | A | BL3 | 53 | 53 | 106 | |
| 35 | 501 | Ricardo Patocs | A | KIKO | 53 | 53 | 106 | |
| 35 | 517 | Dario Maluf Mattar | A | 53 | 53 | 106 | ||
| 35 | 1888 | Marcos Dehn | A | CCC | AEROTECH/TC | 53 | 53 | 106 |
| 35 | XM | Manfred Richter | A | YCSA | WILD WIND | 53 | 53 | 106 |
| 35 | 49 | Nelson Below Jr | B | TEMPO | TEMPO | 53 | 53 | 106 |
| 35 | 110 | Carlos Haruo | B | BL3 | 53 | 53 | 106 | |
| 35 | 751 | Diego Gola | B | BL3 | KABUKI | 53 | 53 | 106 |
| 35 | V8 | Frederico Prado Lopes | B | 53 | 53 | 106 | ||
| 35 | Z | Jose Alvaro Leite | B | 53 | 53 | 106 | ||
| 35 | 208 | Cecilia Macedo Costa | F | BL3 | 53 | 53 | 106 | |
| 35 | 51 | Guilherme Toledo | J | BL3 | BL3 | 53 | 53 | 106 |
| 35 | 158 | Francisco Pasqualin | J | TEMPO | SECULO XX/TEM | 53 | 53 | 106 |
| 35 | 159 | Fernando Pasqualin | J | TEMPO | TEMPO | 53 | 53 | 106 |
| 35 | 76 | Marcos Gama Lobo | M | TEMPO | 53 | 53 | 106 |
Última atualização
01/10/99 por . Corrige e substitui versão de 30/09/99.
| Home | Volta | Classificação Atual | Overall Geral | Slalom Geral | Course Geral |