![]() |
Campeonato Paulista de Funboard 1999
| | overall | course | |
| COL | BRA | NOME | CAT | CLUBE | PATROCINADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAL | 1 DESC | 2 DESC | 3 DESC | TOTAL C/ 3 DESC | ||||||||||
| 1 | 3333 | PAULO DOS REIS | A | BL3 | BL3/HW | 1 | 0,7 | 2 | 2 | 1 | 0,7 | 1 | 0,7 | 3 | 3 | 1 | 0,7 | 1 | 0,7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0,7 | 14,2 | 3 | 3 | 2 | 6,2 |
| 2 | 200 | LUCA PASCOLATO | A | HW/COOLMAX | 3 | 3 | 1 | 0,7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0,7 | 2 | 2 | 1 | 0,7 | 17,1 | 3 | 2 | 2 | 10,1 | |
| 3 | 70 | OLAF MADER | A | FISCHER | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0,7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26,7 | 7 | 4 | 3 | 12,7 | |
| 4 | 151 | WALTER JULIANO GOLA | A | BL3 | KABUKI | 1 | 0,7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0,7 | 6 | 6 | 1 | 0,7 | 2 | 2 | 27,1 | 6 | 4 | 4 | 13,1 |
| 5 | 1 | LAURENT BLAHA | A | YCI | YCI | 2 | 2 | 1 | 0,7 | DNC | 27 | 4 | 4 | 1 | 0,7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0,7 | 6 | 6 | DNC | 27 | 75,1 | 27 | 27 | 6 | 15,1 |
| 6 | 662 | ALBERTO CHAPCHAP | A | BL3 | BL3 | 2 | 2 | 5 | 5 | DNC | 27 | 1 | 0,7 | 2 | 2 | 1 | 0,7 | OCS | 27 | 3 | 3 | DNC | 27 | 3 | 3 | 97,4 | 27 | 27 | 27 | 16,4 |
| 7 | 29 | FABIO DE MARIA | A | BL3 | KIBON/HW/BL3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | 44 | 11 | 7 | 4 | 22 |
| 8 | 272 | COLIN BRUNCKHORST | A | YCSA | MACKENZIE | 5 | 5 | OCS | 27 | DNC | 27 | 5 | 5 | 1 | 0,7 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0,7 | 9 | 9 | 85,4 | 27 | 27 | 9 | 22,4 |
| 9 | 1111 | PAULO SALVATORE | B | BL3 | SUSHI BAR | 5 | 5 | 4 | 4 | DNC | 27 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | DNC | 27 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 86 | 27 | 27 | 5 | 27 |
| 10 | 355 | JOAO PARENTE | J | TEMPO | TEMPO | 9 | 9 | 3 | 3 | 5 | 5 | 9 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 58 | 9 | 9 | 7 | 33 |
| 11 | 5252 | MAURICIO RUIZ | A | BL3 | HI-WINDS | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | DNC | 27 | 5 | 5 | 7 | 7 | OCS | 27 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 95 | 27 | 27 | 7 | 34 |
| 12 | 100 | MARCO LONGUI | A | 6 | 6 | DNC | 27 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | DNC | 27 | 100 | 27 | 27 | 8 | 38 | ||
| 13 | T | MAURICIO AMARAL | B | CNI | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | DNC | 27 | DNC | 27 | 8 | 8 | 102 | 27 | 27 | 8 | 40 | |
| 14 | 799 | VICTOR ADAMO | J | BL3 | 10 | 10 | 6 | 6 | DNC | 27 | 7 | 7 | 7 | 7 | DNC | 27 | 7 | 7 | 10 | 10 | 4 | 4 | 6 | 6 | 111 | 27 | 27 | 10 | 47 | |
| 15 | 23 | MILTON BRANCO | M | TEMPO | 9 | 9 | OCS | 27 | DNC | 27 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 | 12 | 12 | DNC | 27 | 129 | 27 | 27 | 27 | 48 | |
| 16 | 356 | PEDRO PARENTE | J | TEMPO | TEMPO | 11 | 11 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 11 | 11 | 8 | 8 | 7 | 7 | 81 | 11 | 11 | 9 | 50 |
| 17 | 704 | VALERIA MATUCK | F | BL3 | RB/OSKLEN/HW | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 131 | 27 | 27 | 27 | 50 |
| 18 | TL | FLAVIO SCHAHIN | B | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 14 | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 11 | 11 | 84 | 14 | 11 | 8 | 51 | ||
| 19 | 353 | RAFAEL REIS | J | TEMPO | TEMPO | DNC | 27 | 8 | 8 | 7 | 7 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 106 | 27 | 12 | 11 | 56 |
| 20 | 719 | MARCELO MIG | M | BL3 | 7 | 7 | 10 | 10 | 8 | 8 | 13 | 13 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 | 10 | 95 | 13 | 11 | 11 | 60 | |
| 21 | 818 | CHRISTIAN E. STEINKOPFF | B | 12 | 12 | 7 | 7 | 5 | 5 | 12 | 12 | 11 | 11 | 15 | 15 | 10 | 10 | 7 | 7 | 13 | 13 | 9 | 9 | 101 | 15 | 13 | 12 | 61 | ||
| 22 | 1413 | DIEGO MENDES | B | BL3 | 8 | 8 | 9 | 9 | 4 | 4 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | DNC | 27 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 111 | 27 | 11 | 11 | 62 | |
| 23 | 188 | DURVILE ALBUQUERQUE | B | BL3 | D+DESIGN | 8 | 8 | 7 | 7 | DNC | 27 | 10 | 10 | 14 | 14 | DNC | 27 | DNC | 27 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 147 | 27 | 27 | 27 | 66 |
| 24 | 111 | EMERSON OLIVEIRA | B | BL3 | CITRONELA | DNC | 27 | 11 | 11 | DNC | 27 | 8 | 8 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | DNC | 27 | 14 | 14 | 8 | 8 | 156 | 27 | 27 | 27 | 75 |
| 25 | 7M | MONICA FRANCA | F | BL3 | 13 | 13 | 13 | 13 | DNC | 27 | 10 | 10 | 15 | 15 | 12 | 12 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | 198 | 27 | 27 | 27 | 117 | |
| 26 | 11 | SILVIA FRANCA | F | BL3 | 10 | 10 | 12 | 12 | DNC | 27 | 14 | 14 | DNC | 27 | DNC | 27 | 6 | 6 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | 204 | 27 | 27 | 27 | 123 | |
| 27 | 533 | SONIA TRANCHITELLA | F | TEMPO | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | 13 | 13 | DNC | 27 | 13 | 13 | 12 | 12 | DNC | 27 | 9 | 9 | DNC | 27 | 209 | 27 | 27 | 27 | 128 | |
| 28 | 767 | MARIA CECILIA ECHENIQUE | F | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | 16 | 16 | 11 | 11 | 12 | 12 | 15 | 15 | DNC | 27 | 216 | 27 | 27 | 27 | 135 | ||
| 29 | B | ALEX TADEU DAMICO | B | BL3 | BL3 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | 220 | 27 | 27 | 27 | 139 |
| 30 | 352 | ARIEL DE SILVIO | J | TEMPO | TEMPO | DNC | 27 | 10 | 10 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | 13 | 13 | 12 | 12 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | 224 | 27 | 27 | 27 | 143 |
| 31 | 959 | RUI GIANOLLA | B | BL3 | FISCHERAMERICA | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | 12 | 12 | OCS | 27 | 9 | 9 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | 237 | 27 | 27 | 27 | 156 |
| 32 | 7 | ROGER BLAHA | A | YCI | TEAM BRAZIL | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | 270 | 27 | 27 | 27 | 189 |
| 33 | 45 | JOAO SIMONSEN | A | BL3 | OSKLEN/HW | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | 270 | 27 | 27 | 27 | 189 |
| 34 | 54 | LUIS PASCOAL | A | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | 270 | 27 | 27 | 27 | 189 | ||
| 35 | 161 | BRUNO MAZZOCATO | A | YCSA | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | 270 | 27 | 27 | 27 | 189 | |
| 36 | 282 | CID OUTI | A | BL3 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | 270 | 27 | 27 | 27 | 189 | |
| 37 | 501 | RICARDO PATOCS | A | KIKO | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | 270 | 27 | 27 | 27 | 189 | |
| 38 | 517 | DARIO MALUF MATTAR | A | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | 270 | 27 | 27 | 27 | 189 | ||
| 39 | 1888 | MARCOS DEHN | A | CCC | AEROTECH/TC | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | 270 | 27 | 27 | 27 | 189 |
| 40 | XM | MANFRED RICHTER | A | YCSA | WILD WIND | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | 270 | 27 | 27 | 27 | 189 |
| 41 | 49 | NELSON BELOW JR | B | TEMPO | TEMPO | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | 270 | 27 | 27 | 27 | 189 |
| 42 | 110 | CARLOS HARUO | B | BL3 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | 270 | 27 | 27 | 27 | 189 | |
| 43 | 150 | JAQUES CHOURIK | B | KIKO | CHALES KIKO | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | 270 | 27 | 27 | 27 | 189 |
| 44 | 751 | DIEGO GOLA | B | BL3 | KABUKI | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | 270 | 27 | 27 | 27 | 189 |
| 45 | V8 | FREDERICO PRADO LOPES | B | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | 270 | 27 | 27 | 27 | 189 | ||
| 46 | Z | JOSE ALVARO LEITE | B | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | 270 | 27 | 27 | 27 | 189 | ||
| 47 | 208 | CECILIA MACEDO COSTA | F | BL3 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | 270 | 27 | 27 | 27 | 189 | |
| 48 | 51 | GUILHERME TOLEDO | J | BL3 | BL3 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | 270 | 27 | 27 | 27 | 189 |
| 49 | 158 | FRANCISCO PASQUALIN | J | TEMPO | SECULO XX/TEM | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | 270 | 27 | 27 | 27 | 189 |
| 50 | 159 | FERNANDO PASQUALIN | J | TEMPO | TEMPO | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | 270 | 27 | 27 | 27 | 189 |
| 51 | 76 | MARCOS GAMA LOBO | M | TEMPO | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | 270 | 27 | 27 | 27 | 189 | |
| 52 | 768 | CARLOS ISAAC | M | CDMI | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | DNC | 27 | 270 | 27 | 27 | 27 | 189 | |
DNC - não competiu | DNF - não terminou | DSQ - desclassificado | OCS - largou escapado
Última atualização
01/10/99 por . Corrige e susbstitui versão de 30/09/99.
| Home | Volta | Classificação Atual | Overall Geral | Slalom Geral | Course Geral |